Ripple (XRP) 行情
| 币种 | XRP 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00003246 | |
|
|
-16.4% | 54,871.53995793 | |
|
|
-12.8% | 305.78916019 | |
|
|
-0.1% | 0.84818267 | |
|
|
0.0% | 0.84922496 | |
|
|
-21.5% | 1,551.91886805 | |
|
|
-44.0% | 207.13440490 | |
|
|
-13.8% | 40.52035022 | |
|
|
-18.8% | 33.90796785 | |
|
|
-16.7% | 0.07851913 | |
|
|
+2.3% | 534.18994737 | |
|
|
-3.4% | 0.08056373 | |
|
|
-12.5% | 61.54845148 | |
|
|
-11.7% | 0.17297274 | |
|
|
-2.0% | 0.28618563 | |
|
|
0.0% | 0.85235445 | |
|
|
+40.0% | 540.21761850 | |
|
|
-9.2% | 54,918.03027898 | |
|
|
-9.2% | 1,581.46747705 | |
|
|
-4.2% | 3,770.63570763 | |
|
|
+71.0% | 0.18021172 | |
|
|
+40.5% | 1.65071345 | |
|
|
-0.4% | 3,794.34561657 | |
|
|
+70.3% | 64.26259790 | |
|
|
0.25670819 | ||
|
|
0.00000545 | ||
|
|
0.05281475 | ||
|
|
0.00000447 | ||
|
|
15.18736195 | ||
|
|
1,565.74006025 | ||
|
|
0.08858197 | ||
|
|
1.60199296 | ||
|
|
0.02004191 | ||
|
|
0.01267419 | ||
|
|
4.65372505 | ||
|
|
0.99256716 | ||
|
|
0.00054904 | ||
|
|
0.85427659 | ||
|
|
0.06873784 | ||
|
|
0.45775504 | ||
|
|
0.85154318 | ||
|
|
55,022.97784192 | ||
|
|
0.05360710 | ||
|
|
0.51407209 | ||
|
|
0.84032402 | ||
|
|
0.99990564 |