Official Trump (TRUMP) 行情
| 币种 | TRUMP 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00001653 | |
|
|
+13.0% | 34,670.88571782 | |
|
|
+19.0% | 177.38662976 | |
|
|
-0.1% | 0.43288841 | |
|
|
0.0% | 0.43297301 | |
|
|
+3.6% | 989.79765579 | |
|
|
+3.7% | 189.82320690 | |
|
|
+9.5% | 25.20924462 | |
|
|
+11.4% | 19.50274441 | |
|
|
+20.8% | 0.04889892 | |
|
|
+13.4% | 294.69282652 | |
|
|
+20.8% | 0.04283984 | |
|
|
+14.2% | 40.63221002 | |
|
|
+9.0% | 0.62637048 | |
|
|
+16.6% | 0.11681368 | |
|
|
+9.3% | 0.15323001 | |
|
|
-1.3% | 4.28458873 | |
|
|
0.0% | 0.43457218 | |
|
|
+0.0% | 0.43500969 | |
|
|
+52.5% | 238.89691033 | |
|
|
+4.9% | 4.50513388 | |
|
|
-0.9% | 0.05908723 | |
|
|
+5.6% | 34,682.28877450 | |
|
|
+1.8% | 1,008.82219461 | |
|
|
-3.9% | 2,031.74552318 | |
|
|
+14.7% | 0.91294644 | |
|
|
+67.3% | 0.94370105 | |
|
|
+1.3% | 17.15092181 | |
|
|
0.04323103 | ||
|
|
0.16681228 | ||
|
|
0.00000347 | ||
|
|
0.03349831 | ||
|
|
0.00000276 | ||
|
|
0.00000179 | ||
|
|
3.15617252 | ||
|
|
10.07303637 | ||
|
|
996.05826659 | ||
|
|
0.07044488 | ||
|
|
0.04634687 | ||
|
|
0.06482236 | ||
|
|
0.01240987 | ||
|
|
0.00794992 | ||
|
|
3.00097858 | ||
|
|
0.51066810 | ||
|
|
31.78942936 | ||
|
|
0.00038925 | ||
|
|
0.43625966 | ||
|
|
0.04339680 | ||
|
|
2,033.81872232 | ||
|
|
0.11649697 | ||
|
|
0.04165278 | ||
|
|
1.77285489 | ||
|
|
0.02157421 | ||
|
|
0.43914561 | ||
|
|
0.51502703 | ||
|
|
0.43494909 | ||
|
|
0.43497163 | ||
|
|
0.43923971 | ||
|
|
0.51052275 | ||
|
|
34,765.43772411 | ||
|
|
1,124.74467822 | ||
|
|
1.60309442 | ||
|
|
0.02918997 | ||
|
|
0.28962370 | ||
|
|
0.42861130 | ||
|
|
0.03283749 | ||
|
|
0.43489409 | ||
|
|
0.43999279 | ||
|
|
0.51609738 | ||
|
|
0.02784211 | ||
|
|
0.43483287 | ||
|
|
0.43460236 |