Official Trump (TRUMP) 行情
| 币种 | TRUMP 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00001345 | |
|
|
+10.5% | 27,829.43634328 | |
|
|
+7.7% | 135.03813174 | |
|
|
+0.1% | 0.35764984 | |
|
|
0.0% | 0.35763896 | |
|
|
+9.1% | 836.35751313 | |
|
|
-3.1% | 163.52912765 | |
|
|
-1.0% | 20.00933192 | |
|
|
+3.9% | 12.67630255 | |
|
|
+2.6% | 0.03475193 | |
|
|
+0.7% | 229.12428233 | |
|
|
-2.4% | 0.03387828 | |
|
|
-5.0% | 31.05139100 | |
|
|
+1.1% | 0.51197171 | |
|
|
+3.5% | 0.08970955 | |
|
|
+5.8% | 0.11880556 | |
|
|
+7.3% | 3.34994256 | |
|
|
+0.0% | 0.35902868 | |
|
|
+38.9% | 116.00755597 | |
|
|
-0.5% | 0.00000221 | |
|
|
+39.7% | 0.04501135 | |
|
|
+9.9% | 27,845.26400642 | |
|
|
+8.9% | 851.59942554 | |
|
|
+4.8% | 1,683.69009652 | |
|
|
-6.2% | 0.06378236 | |
|
|
+9.1% | 0.48764115 | |
|
|
+7.0% | 1,687.30475237 | |
|
|
+0.5% | 14.93414839 | |
|
|
-0.5% | 0.35923380 | |
|
|
0.13446575 | ||
|
|
0.00000255 | ||
|
|
0.02525030 | ||
|
|
0.00000137 | ||
|
|
0.03613419 | ||
|
|
3.36730317 | ||
|
|
2.49440581 | ||
|
|
8.27423721 | ||
|
|
843.28333161 | ||
|
|
0.03661167 | ||
|
|
0.04310643 | ||
|
|
0.67442655 | ||
|
|
0.00882881 | ||
|
|
0.00617345 | ||
|
|
2.18171945 | ||
|
|
0.42090926 | ||
|
|
26.41365188 | ||
|
|
0.00032032 | ||
|
|
0.36073791 | ||
|
|
0.03415353 | ||
|
|
0.09505725 | ||
|
|
0.03081919 | ||
|
|
0.01564169 | ||
|
|
0.35971246 | ||
|
|
27,937.08682938 | ||
|
|
949.36117542 | ||
|
|
0.02807086 | ||
|
|
0.23075205 | ||
|
|
0.35373615 | ||
|
|
0.42535585 | ||
|
|
0.02155696 |