Wrapped Bitcoin (WBTC) 行情
| 币种 | WBTC 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00000000 | |
|
|
-0.7% | 1.02711760 | |
|
|
-1.8% | 0.00509853 | |
|
|
0.0% | 0.00001540 | |
|
|
0.0% | 0.00001541 | |
|
|
+4.2% | 0.03177270 | |
|
|
+2.3% | 0.00686321 | |
|
|
-1.9% | 0.00081314 | |
|
|
-0.6% | 0.00046546 | |
|
|
+1.8% | 0.00000140 | |
|
|
-5.0% | 0.00922131 | |
|
|
-10.1% | 0.00000142 | |
|
|
-6.1% | 0.00123023 | |
|
|
-3.9% | 0.00002054 | |
|
|
-8.0% | 0.00000372 | |
|
|
+12.2% | 0.00000496 | |
|
|
0.00000540 | ||
|
|
+2.9% | 0.00013600 | |
|
|
-3.8% | 0.00000000 | |
|
|
+0.1% | 0.00001548 | |
|
|
0.00000108 | ||
|
|
+11.8% | 0.00368093 | |
|
|
+12.6% | 0.00000000 | |
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00000133 | ||
|
|
0.00013402 | ||
|
|
-3.7% | 0.00000142 | |
|
|
0.00009744 | ||
|
|
0.00025664 | ||
|
|
0.03203326 | ||
|
|
+5.9% | 0.03200320 | |
|
|
-11.7% | 0.07187423 | |
|
|
+5.2% | 0.00000256 | |
|
|
0.00000150 | ||
|
|
0.00000167 | ||
|
|
0.00002552 | ||
|
|
0.00000037 | ||
|
|
-6.5% | 0.00001915 | |
|
|
0.00000030 | ||
|
|
0.00008565 | ||
|
|
0.00001790 | ||
|
|
0.00109955 | ||
|
|
0.00000002 | ||
|
|
0.00001549 | ||
|
|
0.00000138 | ||
|
|
-17.9% | 0.07236038 | |
|
|
0.00000418 | ||
|
|
0.00000121 | ||
|
|
0.00004491 | ||
|
|
-5.5% | 0.00000067 | |
|
|
0.00001564 | ||
|
|
+18.2% | 0.00055171 | |
|
|
1.04114749 | ||
|
|
0.03611608 | ||
|
|
0.00000153 | ||
|
|
0.00001060 | ||
|
|
0.0% | 0.00001525 | |
|
|
0.00001813 | ||
|
|
0.00000073 | ||
|
|
0.00001549 |