Wrapped Bitcoin (WBTC) 行情
| 币种 | WBTC 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00000000 | |
|
|
-1.2% | 1.02769243 | |
|
|
-2.5% | 0.00513365 | |
|
|
0.0% | 0.00001535 | |
|
|
0.0% | 0.00001536 | |
|
|
+3.9% | 0.03168887 | |
|
|
+2.3% | 0.00685840 | |
|
|
-2.5% | 0.00081557 | |
|
|
-0.6% | 0.00047095 | |
|
|
+1.8% | 0.00000141 | |
|
|
-5.5% | 0.00920960 | |
|
|
-9.9% | 0.00000143 | |
|
|
-6.7% | 0.00123427 | |
|
|
-3.9% | 0.00002052 | |
|
|
-8.0% | 0.00000372 | |
|
|
+12.2% | 0.00000495 | |
|
|
0.00000544 | ||
|
|
+2.9% | 0.00013580 | |
|
|
-3.8% | 0.00000000 | |
|
|
+0.0% | 0.00001544 | |
|
|
0.00000108 | ||
|
|
+11.8% | 0.00372752 | |
|
|
+12.6% | 0.00000000 | |
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00000133 | ||
|
|
0.00013404 | ||
|
|
-3.7% | 0.00000143 | |
|
|
0.00009703 | ||
|
|
0.00025871 | ||
|
|
0.03195613 | ||
|
|
+5.9% | 0.03191442 | |
|
|
-11.7% | 0.07095007 | |
|
|
+5.2% | 0.00000257 | |
|
|
0.00000150 | ||
|
|
0.00000167 | ||
|
|
0.00002554 | ||
|
|
0.00000037 | ||
|
|
-6.5% | 0.00001912 | |
|
|
0.00000030 | ||
|
|
0.00008644 | ||
|
|
0.00001784 | ||
|
|
0.00111300 | ||
|
|
0.00000002 | ||
|
|
0.00001544 | ||
|
|
0.00000138 | ||
|
|
-17.9% | 0.07137444 | |
|
|
0.00000422 | ||
|
|
0.00000122 | ||
|
|
0.00004489 | ||
|
|
-5.5% | 0.00000067 | |
|
|
0.00001561 | ||
|
|
+18.2% | 0.00056463 | |
|
|
1.04050404 | ||
|
|
0.03602712 | ||
|
|
0.00000153 | ||
|
|
0.00001058 | ||
|
|
0.0% | 0.00001520 | |
|
|
0.00001806 | ||
|
|
0.00000073 | ||
|
|
0.00001544 |