Cardano (ADA) 行情
| 币种 | ADA 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00021531 | |
|
|
+0.2% | 349,219.31241656 | |
|
|
+10.4% | 2,042.95274597 | |
|
|
0.0% | 5.55658761 | |
|
|
+0.0% | 5.56374627 | |
|
|
+4.3% | 10,309.72152187 | |
|
|
-7.3% | 1,173.85252560 | |
|
|
-0.6% | 247.93272642 | |
|
|
-12.7% | 175.19587490 | |
|
|
-9.7% | 0.39066955 | |
|
|
+3.2% | 3,295.97077362 | |
|
|
-1.2% | 0.41310734 | |
|
|
-11.2% | 407.28370645 | |
|
|
-7.5% | 6.01001498 | |
|
|
+0.4% | 1.83876173 | |
|
|
-7.8% | 36.10890094 | |
|
|
+0.0% | 5.59094010 | |
|
|
-3.5% | 0.30402167 | |
|
|
+3.2% | 2,675.49257395 | |
|
|
+1.0% | 0.00001603 | |
|
|
-20.9% | 0.45542569 | |
|
|
+1.1% | 350,874.55831341 | |
|
|
-1.9% | 22,595.36189793 | |
|
|
-5.6% | 0.96142957 | |
|
|
-22.1% | 7.90841399 | |
|
|
+0.9% | 6.44251706 | |
|
|
+0.9% | 22,659.00971682 | |
|
|
-26.9% | 296.53463183 | |
|
|
1.12187774 | ||
|
|
0.00003767 | ||
|
|
0.00002732 | ||
|
|
46.68721509 | ||
|
|
92.33882191 | ||
|
|
10,391.15880336 | ||
|
|
10,502.41013374 | ||
|
|
0.36615135 | ||
|
|
0.48509366 | ||
|
|
7.18022035 | ||
|
|
0.08086185 | ||
|
|
0.05825559 | ||
|
|
23.81786922 | ||
|
|
0.00221877 | ||
|
|
5.62810988 | ||
|
|
0.45092581 | ||
|
|
1.74422830 | ||
|
|
0.35107727 | ||
|
|
0.12431483 | ||
|
|
5.59465231 | ||
|
|
350,827.11920197 | ||
|
|
11,817.58341057 | ||
|
|
0.30947649 | ||
|
|
2.23865109 | ||
|
|
5.50796211 | ||
|
|
6.48582643 | ||
|
|
0.22789464 | ||
|
|
5.58298676 |