Cardano (ADA) 行情
| 币种 | ADA 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00015551 | |
|
|
+10.5% | 322,388.19863789 | |
|
|
+7.7% | 1,564.43293163 | |
|
|
+0.1% | 4.13474999 | |
|
|
0.0% | 4.13348100 | |
|
|
+9.0% | 9,701.89987289 | |
|
|
-3.1% | 1,900.05878457 | |
|
|
-0.9% | 232.78116221 | |
|
|
+3.9% | 149.08405548 | |
|
|
+2.6% | 0.40447362 | |
|
|
+0.7% | 2,660.35278008 | |
|
|
-2.4% | 0.39612401 | |
|
|
-5.0% | 360.02791013 | |
|
|
+1.1% | 5.93622981 | |
|
|
+5.8% | 1.37417734 | |
|
|
+7.3% | 38.94447231 | |
|
|
+0.0% | 4.14954760 | |
|
|
+38.9% | 1,387.10603871 | |
|
|
-0.5% | 0.00002562 | |
|
|
+39.7% | 0.52525534 | |
|
|
+9.9% | 323,213.01103192 | |
|
|
+8.9% | 9,887.29193395 | |
|
|
+4.8% | 19,565.55798503 | |
|
|
-6.2% | 0.74859102 | |
|
|
+9.1% | 5.61481646 | |
|
|
+7.0% | 19,621.77103889 | |
|
|
+0.5% | 172.65219434 | |
|
|
-0.5% | 4.14941034 | |
|
|
1.56256177 | ||
|
|
0.00002960 | ||
|
|
0.29243337 | ||
|
|
0.00001593 | ||
|
|
0.42159873 | ||
|
|
39.16845207 | ||
|
|
28.86167036 | ||
|
|
98.10405460 | ||
|
|
9,764.74964256 | ||
|
|
0.42550810 | ||
|
|
0.50245600 | ||
|
|
7.86613086 | ||
|
|
0.10219731 | ||
|
|
0.07145467 | ||
|
|
25.41201537 | ||
|
|
4.86723978 | ||
|
|
306.05772860 | ||
|
|
0.00370764 | ||
|
|
4.16431014 | ||
|
|
0.39561894 | ||
|
|
1.09787402 | ||
|
|
0.35895284 | ||
|
|
12.01922613 | ||
|
|
0.18293605 | ||
|
|
4.15633796 | ||
|
|
324,360.36009800 | ||
|
|
11,024.76282833 | ||
|
|
0.32434416 | ||
|
|
2.67736603 | ||
|
|
4.08971974 | ||
|
|
4.91932917 | ||
|
|
0.25050260 |