Cardano (ADA) 行情
| 币种 | ADA 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00024910 | |
|
|
-3.1% | 408,014.90144082 | |
|
|
-5.5% | 2,125.31615221 | |
|
|
0.0% | 6.49529359 | |
|
|
+0.0% | 6.50262818 | |
|
|
+6.3% | 11,681.71606676 | |
|
|
+16.4% | 1,547.72016322 | |
|
|
-1.0% | 287.05418896 | |
|
|
-11.0% | 216.97728867 | |
|
|
-17.5% | 0.47333844 | |
|
|
-6.5% | 3,747.14399291 | |
|
|
+9.2% | 0.54681696 | |
|
|
+9.6% | 494.69188047 | |
|
|
-8.2% | 7.01249052 | |
|
|
+2.1% | 2.13559066 | |
|
|
-1.0% | 42.67830910 | |
|
|
+0.0% | 6.53238788 | |
|
|
+17.2% | 3,291.42210070 | |
|
|
-7.0% | 0.00002731 | |
|
|
+33.3% | 0.59071467 | |
|
|
-4.4% | 409,831.31061113 | |
|
|
-2.6% | 26,178.88245389 | |
|
|
-14.5% | 1.18129503 | |
|
|
-6.3% | 10.14743979 | |
|
|
-7.0% | 10.52895981 | |
|
|
0.0% | 7.44133779 | |
|
|
-5.9% | 26,180.75264143 | |
|
|
+3.5% | 416.31847028 | |
|
|
-2.2% | 409,903.59793876 | |
|
|
-2.0% | 7.53079578 | |
|
|
1.47689451 | ||
|
|
0.00004323 | ||
|
|
0.35908589 | ||
|
|
0.00001802 | ||
|
|
52.66963856 | ||
|
|
109.08096455 | ||
|
|
11,776.04364985 | ||
|
|
11,904.60582431 | ||
|
|
0.53143649 | ||
|
|
0.65270335 | ||
|
|
0.11378321 | ||
|
|
0.07220564 | ||
|
|
26.96529502 | ||
|
|
0.00283143 | ||
|
|
6.57473109 | ||
|
|
0.47365302 | ||
|
|
2.57107854 | ||
|
|
0.47225106 | ||
|
|
0.16739020 | ||
|
|
6.52611000 | ||
|
|
13,382.03409801 | ||
|
|
0.38180189 | ||
|
|
2.78201534 | ||
|
|
6.43610169 | ||
|
|
0.29522608 | ||
|
|
6.52914519 |