Цены в Cardano (ADA)
Текущие обменные курсы на BitcoinVN без комиссий, связанных со способом перевода, например сетевых комиссий. Подробнее на информационной странице.
| Валюта | Тренд | Цена в ADA | Действие |
|---|---|---|---|
|
|
Изменение за 30 дней: +1.1% | 0.00019418 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.7% | 382,165.69898192 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: +35.2% | 2,654.74647342 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.1% | 4.93111175 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 4.93262836 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 5.01609898 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: +34.4% | 12,501.75755719 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: +13.4% | 1,118.6780179 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: +21.8% | 270.33094718 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: +89.8% | 279.13219304 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: +21.9% | 0.42230954 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: +19.2% | 3,610.56470349 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: +30.4% | 0.4805724 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: +35.1% | 506.26376222 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: +36.3% | 6.80269354 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: +2.0% | 1.69837158 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: +12.1% | 36.99839633 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 4.95639678 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: -6.7% | 0.29425819 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: +133.7% | 5,707.12387294 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.7% | 0.00002626 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: +5.2% | 57.72608544 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: +97.1% | 0.70009219 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.8% | 383,789.17611435 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.6% | 21,547.11790768 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: +16.3% | 0.89822562 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: +4.0% | 6.8451688 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.5% | 5.74398561 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: -2.6% | 21,589.02393832 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: +41.9% | 394.24021621 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: +18.2% | 2.79407877 ADA | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 4.88338351 ADA | |
|
|
0.48116916 ADA | ||
|
|
0.2413011 ADA | ||
|
|
0.2243271 ADA | ||
|
|
11.66493511 ADA | ||
|
|
1.35755683 ADA | ||
|
|
0.00003954 ADA | ||
|
|
4.95981872 ADA | ||
|
|
0.00001731 ADA | ||
|
|
100.0258655 ADA | ||
|
|
11.05338448 ADA | ||
|
|
12,590.73108148 ADA | ||
|
|
12,734.47457523 ADA | ||
|
|
0.38748429 ADA | ||
|
|
0.48014958 ADA | ||
|
|
8.02398239 ADA | ||
|
|
0.09345418 ADA | ||
|
|
0.04563581 ADA | ||
|
|
28.83241114 ADA | ||
|
|
323.19991282 ADA | ||
|
|
0.00224499 ADA | ||
|
|
4.98550531 ADA | ||
|
|
0.45777118 ADA | ||
|
|
1.97934525 ADA | ||
|
|
0.42174697 ADA | ||
|
|
10.00861982 ADA | ||
|
|
0.13613143 ADA | ||
|
|
4.95849413 ADA | ||
|
|
4.9570995 ADA | ||
|
|
0.37907899 ADA | ||
|
|
383,969.24552146 ADA | ||
|
|
14,362.9901753 ADA | ||
|
|
31.79719921 ADA | ||
|
|
0.28650431 ADA | ||
|
|
0.31428828 ADA | ||
|
|
4.95600253 ADA | ||
|
|
5.01589615 ADA | ||
|
|
5.78570636 ADA | ||
|
|
0.38069767 ADA | ||
|
|
4.95380282 ADA | ||
|
|
4.95653565 ADA |