Цены в Optimism (OP)
Текущие обменные курсы на BitcoinVN без комиссий, связанных со способом перевода, например сетевых комиссий. Подробнее на информационной странице.
| Валюта | Тренд | Цена в OP | Действие |
|---|---|---|---|
|
|
Изменение за 30 дней: +1.0% | 0.00040974 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +23.3% | 819,518.09327125 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +26.8% | 5,405.31361112 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.1% | 10.40285015 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 10.40736307 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 10.58360153 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +33.5% | 26,233.46961388 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +8.8% | 2,335.45769056 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.2% | 565.34018504 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +89.4% | 570.9809166 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +19.0% | 0.88478816 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +19.1% | 7,603.51516199 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +27.8% | 1.03328789 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +34.3% | 1,073.04141452 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +38.0% | 14.74898937 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +15.5% | 2.2012571 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +2.5% | 3.59051872 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +12.1% | 78.51796428 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 10.45749272 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: -6.7% | 0.62550365 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +130.2% | 11,973.0136955 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.7% | 0.0000554 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +5.2% | 121.43395891 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +81.9% | 1.4265384 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.8% | 822,655.66910867 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.6% | 44,774.34128243 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +16.3% | 2.02649516 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.8% | 14.26128067 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: -0.2% | 12.07485498 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: -3.5% | 44,842.39249254 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +36.0% | 837.74922697 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +18.2% | 6.00055533 OP | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 10.30452566 OP | |
|
|
25.35586622 OP | ||
|
|
2.90374147 OP | ||
|
|
0.00007929 OP | ||
|
|
205.83379069 OP | ||
|
|
1,330.16264681 OP | ||
|
|
25.18077798 OP | ||
|
|
26,733.9918229 OP | ||
|
|
0.81649681 OP | ||
|
|
16.37024739 OP | ||
|
|
0.19644222 OP | ||
|
|
0.09175903 OP | ||
|
|
60.48426525 OP | ||
|
|
684.51701767 OP | ||
|
|
0.00468144 OP | ||
|
|
0.97205109 OP | ||
|
|
4.04437267 OP | ||
|
|
0.86520177 OP | ||
|
|
0.28153369 OP | ||
|
|
10.45468837 OP | ||
|
|
0.81101485 OP | ||
|
|
823,450.25150064 OP | ||
|
|
0.60375459 OP | ||
|
|
10.45854795 OP | ||
|
|
10.58072981 OP | ||
|
|
12.16144049 OP | ||
|
|
0.68250558 OP | ||
|
|
10.45498145 OP | ||
|
|
10.4608429 OP |