Цены в Cosmos (ATOM)
Текущие обменные курсы на BitcoinVN без комиссий, связанных со способом перевода, например сетевых комиссий. Подробнее на информационной странице.
| Валюта | Тренд | Цена в ATOM | Действие |
|---|---|---|---|
|
|
Изменение за 30 дней: +1.0% | 0.00002525 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: +23.0% | 50,276.13294256 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: +27.1% | 333.60664849 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.1% | 0.6411392 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 0.64141543 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 0.65220079 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: +33.4% | 1,630.00227915 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: +8.6% | 144.33449424 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.6% | 35.03186274 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: +89.4% | 35.54565892 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: +18.5% | 0.05480153 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: +19.1% | 470.79195141 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: +27.6% | 0.06263936 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: +34.0% | 66.11637996 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: +37.2% | 0.9099133 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: +15.5% | 0.1377368 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: +2.4% | 0.22118215 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: +12.1% | 4.80168903 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 0.64438258 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: -6.7% | 0.0380182 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: +128.6% | 741.83104658 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.7% | 0.00000341 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: +5.2% | 7.48457762 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: +81.9% | 0.08862358 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.8% | 50,492.59447844 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.6% | 2,762.4589717 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: +16.3% | 0.1209272 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.7% | 0.88168735 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.3% | 0.74402871 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: -3.5% | 2,765.33816498 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: +36.0% | 51.90818795 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: +18.2% | 0.36992451 ATOM | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 0.63504959 ATOM | |
|
|
1.57567624 ATOM | ||
|
|
0.18286262 ATOM | ||
|
|
0.00000497 ATOM | ||
|
|
12.83767949 ATOM | ||
|
|
82.84032223 ATOM | ||
|
|
1.52667994 ATOM | ||
|
|
1,661.3924788 ATOM | ||
|
|
0.05039325 ATOM | ||
|
|
0.06203109 ATOM | ||
|
|
0.01219285 ATOM | ||
|
|
0.0056173 ATOM | ||
|
|
3.74031749 ATOM | ||
|
|
41.89782011 ATOM | ||
|
|
0.00028937 ATOM | ||
|
|
0.06064817 ATOM | ||
|
|
0.25113918 ATOM | ||
|
|
0.0543603 ATOM | ||
|
|
0.01761221 ATOM | ||
|
|
0.644152 ATOM | ||
|
|
0.05003591 ATOM | ||
|
|
50,525.34423142 ATOM | ||
|
|
0.03731666 ATOM | ||
|
|
0.64456144 ATOM | ||
|
|
0.65205683 ATOM | ||
|
|
0.74934555 ATOM | ||
|
|
0.04127799 ATOM | ||
|
|
0.64422763 ATOM | ||
|
|
0.6447502 ATOM |