Цены в The Graph (GRT)
Текущие обменные курсы на BitcoinVN без комиссий, связанных со способом перевода, например сетевых комиссий. Подробнее на информационной странице.
| Валюта | Тренд | Цена в GRT | Действие |
|---|---|---|---|
|
|
Изменение за 30 дней: +1.1% | 0.00214227 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.5% | 4,224,754.77021963 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: +34.8% | 29,428.6866505 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.1% | 54.41841874 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 54.43694577 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 55.34978301 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: +33.3% | 137,679.19297315 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: +10.6% | 12,315.16984015 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.2% | 3,023.19044214 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: +89.8% | 3,019.49055511 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: +20.2% | 4.64768715 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: +18.5% | 39,814.97666472 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: +30.8% | 5.36876518 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: +33.7% | 5,583.23205629 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: +35.6% | 74.87493971 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: +15.9% | 11.53548786 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: +2.3% | 18.82221326 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: +12.1% | 410.21418694 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 54.68800312 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: -6.7% | 3.2173739 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: +127.4% | 60,685.21652692 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.7% | 0.00029007 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: +5.2% | 637.00008882 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: +97.1% | 7.60532488 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.8% | 4,244,278.11440815 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.6% | 237,237.51292012 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: +16.3% | 9.91996498 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: +2.6% | 75.46412321 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.5% | 63.42807178 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: -2.6% | 237,561.14484146 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: +39.5% | 4,339.06875525 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: +18.2% | 31.26687298 GRT | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 53.8754358 GRT | |
|
|
5.38750104 GRT | ||
|
|
2.66588592 GRT | ||
|
|
2.50693593 GRT | ||
|
|
129.86441892 GRT | ||
|
|
16.61768831 GRT | ||
|
|
0.00043263 GRT | ||
|
|
54.73020274 GRT | ||
|
|
0.00018978 GRT | ||
|
|
1,100.70419202 GRT | ||
|
|
126.12076626 GRT | ||
|
|
139,027.00950255 GRT | ||
|
|
140,246.29724432 GRT | ||
|
|
4.38858868 GRT | ||
|
|
5.39611775 GRT | ||
|
|
88.97061058 GRT | ||
|
|
0.49019714 GRT | ||
|
|
315.34075592 GRT | ||
|
|
3,580.11124048 GRT | ||
|
|
0.02470448 GRT | ||
|
|
55.08600186 GRT | ||
|
|
5.12610784 GRT | ||
|
|
21.56291102 GRT | ||
|
|
4.72619647 GRT | ||
|
|
109.70856278 GRT | ||
|
|
1.48603939 GRT | ||
|
|
54.72061915 GRT | ||
|
|
54.72638117 GRT | ||
|
|
4.23778859 GRT | ||
|
|
4,243,796.54416232 GRT | ||
|
|
158,209.79483094 GRT | ||
|
|
346.2865512 GRT | ||
|
|
3.15831052 GRT | ||
|
|
3.49959013 GRT | ||
|
|
54.69907923 GRT | ||
|
|
55.34434147 GRT | ||
|
|
63.87176672 GRT | ||
|
|
3.47819339 GRT | ||
|
|
54.68808787 GRT | ||
|
|
54.72817105 GRT |