Prices in The Graph (GRT)

Current exchange rates on BitcoinVN, excluding transfer-method fees such as network fees. See the Info page.

Currency Trend Price in GRT Action
VND 30-day change: +1.1% 0.00216149 GRT
BTC 30-day change: +22.3% 4,253,813.01301991 GRT
XMR 30-day change: +34.9% 29,734.7221482 GRT
USD₮ 30-day change: +0.1% 54.91871104 GRT
USDC 30-day change: +0.0% 54.93586311 GRT
USDG 30-day change: +0.0% 55.87905058 GRT
ETH 30-day change: +33.3% 137,635.88023852 GRT
BCH 30-day change: +13.4% 12,434.15132314 GRT
LTC 30-day change: +21.5% 3,005.46457148 GRT
DASH 30-day change: +89.8% 3,014.66541033 GRT
DOGE 30-day change: +20.1% 4.65321807 GRT
BNB 30-day change: +18.7% 39,920.39496955 GRT
POL 30-day change: +30.2% 5.39765701 GRT
SOL 30-day change: +33.6% 5,584.90207525 GRT
XRP 30-day change: +35.7% 74.9861638 GRT
ADA 30-day change: +15.9% 11.52985734 GRT
TRX 30-day change: +2.3% 18.97165138 GRT
AVAX 30-day change: +12.1% 410.24595837 GRT
DAI 30-day change: 0.0% 55.19991255 GRT
CRO 30-day change: -6.7% 3.2371422 GRT
ZEC 30-day change: +128.8% 60,453.3083101 GRT
SHIB 30-day change: +22.7% 0.00029043 GRT
LINK 30-day change: +5.2% 632.61996026 GRT
ARB 30-day change: +97.1% 7.68267525 GRT
WBTC 30-day change: -1.8% 4,270,275.98518985 GRT
XAU₮ 30-day change: -1.6% 239,921.48197858 GRT
XLM 30-day change: +16.3% 9.96724621 GRT
GRAM 30-day change: +3.3% 75.57386851 GRT
EURC 30-day change: +0.5% 63.98338542 GRT
PAXG 30-day change: -2.6% 240,188.69332313 GRT
HYPE 30-day change: +39.5% 4,347.38870507 GRT
MNT 30-day change: +18.2% 31.71330303 GRT
XDAI 30-day change: 0.0% 54.35857937 GRT
MATIC 5.41366292 GRT
CFX 2.73879499 GRT
SEI 2.52142272 GRT
NEAR 128.81575788 GRT
XTZ 15.71993903 GRT
XEC 0.00043687 GRT
FDUSD 55.22944101 GRT
PEPE 0.00019109 GRT
COMP 1,107.85873558 GRT
CAKE 122.11967611 GRT
STETH 138,523.65074912 GRT
WETH 140,207.92433558 GRT
BAT 4.58169736 GRT
OP 5.39321499 GRT
ATOM 89.66007841 GRT
LRC 0.50271895 GRT
ENS 319.05590065 GRT
QNT 3,594.30950369 GRT
AMP 0.02502825 GRT
USDD 55.57524515 GRT
1INCH 5.13395005 GRT
WLD 21.97313041 GRT
CELO 4.80004403 GRT
TRUMP 110.45339365 GRT
S 1.47972064 GRT
USD1 55.22158036 GRT
USDS 55.24951134 GRT
HBAR 4.24252715 GRT
cbBTC 4,272,972.43023001 GRT
cbETH 158,177.86182477 GRT
UNI 349.15657779 GRT
WLFI 3.20379797 GRT
SKY 3.46133765 GRT
PYUSD 55.20020059 GRT
USDe 55.85057296 GRT
EURe 64.43519396 GRT
KAVA 3.83057802 GRT
USAT 55.19254349 GRT
RLUSD 55.2142667 GRT