Prices in The Graph (GRT)

Current exchange rates on BitcoinVN, excluding transfer-method fees such as network fees. See the Info page.

Currency Trend Price in GRT Action
VND 30-day change: +1.1% 0.00216973 GRT
BTC 30-day change: +22.3% 4,245,505.49060904 GRT
XMR 30-day change: +35.1% 29,559.41145817 GRT
USD₮ 30-day change: +0.1% 55.12699821 GRT
USDC 30-day change: +0.0% 55.148525 GRT
USDG 30-day change: +0.0% 56.05355716 GRT
ETH 30-day change: +33.3% 137,386.37910776 GRT
BCH 30-day change: +13.4% 12,435.11283072 GRT
LTC 30-day change: +21.5% 2,981.07049267 GRT
DASH 30-day change: +89.8% 3,004.8360142 GRT
DOGE 30-day change: +20.1% 4.64592789 GRT
BNB 30-day change: +18.7% 39,932.98027922 GRT
POL 30-day change: +30.2% 5.37262204 GRT
SOL 30-day change: +33.8% 5,566.66262171 GRT
XRP 30-day change: +35.7% 74.61488125 GRT
ADA 30-day change: +15.9% 11.48260294 GRT
TRX 30-day change: +2.3% 19.03125309 GRT
AVAX 30-day change: +12.1% 409.10177676 GRT
DAI 30-day change: 0.0% 55.413672 GRT
CRO 30-day change: -6.7% 3.24952055 GRT
ZEC 30-day change: +128.8% 60,787.70940361 GRT
SHIB 30-day change: +22.7% 0.00028986 GRT
LINK 30-day change: +5.2% 633.02690291 GRT
ARB 30-day change: +97.1% 7.62654467 GRT
WBTC 30-day change: -1.8% 4,264,169.32651308 GRT
XAU₮ 30-day change: -1.6% 240,841.11586941 GRT
XLM 30-day change: +16.3% 9.96542151 GRT
GRAM 30-day change: +4.0% 75.48176033 GRT
EURC 30-day change: +0.5% 64.24033761 GRT
PAXG 30-day change: -2.6% 241,084.06695302 GRT
HYPE 30-day change: +39.5% 4,316.82121114 GRT
MNT 30-day change: +18.2% 31.62403441 GRT
XDAI 30-day change: 0.0% 54.56589753 GRT
MATIC 5.36990359 GRT
CFX 2.70341484 GRT
SEI 2.50338339 GRT
NEAR 128.77628242 GRT
XTZ 15.82901672 GRT
XEC 0.00042831 GRT
FDUSD 55.43988873 GRT
PEPE 0.00019074 GRT
COMP 1,103.59216402 GRT
CAKE 121.92264054 GRT
STETH 138,384.16544455 GRT
WETH 139,969.65436261 GRT
BAT 4.42565369 GRT
OP 5.32983824 GRT
ATOM 89.52966528 GRT
LRC 0.49515717 GRT
ENS 317.13085635 GRT
QNT 3,607.61674545 GRT
AMP 0.02510649 GRT
USDD 55.78046064 GRT
1INCH 5.06899082 GRT
WLD 21.77904608 GRT
CELO 4.78228082 GRT
TRUMP 110.30134962 GRT
S 1.47661025 GRT
USD1 55.43549133 GRT
USDS 55.38196857 GRT
HBAR 4.24130369 GRT
cbBTC 4,266,094.97819529 GRT
cbETH 157,897.78350683 GRT
UNI 348.20351214 GRT
WLFI 3.2130892 GRT
SKY 3.46673359 GRT
PYUSD 55.41438428 GRT
USDe 56.06104195 GRT
EURe 64.65784969 GRT
KAVA 3.76584006 GRT
USAT 55.39902131 GRT
RLUSD 55.44927624 GRT