The Graph (GRT) 기준 가격
| 통화 | GRT 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.4% | 0.00198474 | |
|
|
-19.6% | 3,322,588.98564913 | |
|
|
-12.6% | 17,963.92155706 | |
|
|
0.0% | 51.90488638 | |
|
|
0.0% | 51.93318680 | |
|
|
-25.4% | 87,157.66873100 | |
|
|
-52.3% | 10,445.25926674 | |
|
|
-23.5% | 2,321.56077110 | |
|
|
-15.7% | 1,848.85169646 | |
|
|
-22.8% | 4.54681064 | |
|
|
-10.3% | 31,746.52958016 | |
|
|
-19.1% | 3.94843293 | |
|
|
-24.5% | 3,554.67005329 | |
|
|
-21.0% | 59.59164579 | |
|
|
-31.9% | 8.77149235 | |
|
|
-9.9% | 16.73655138 | |
|
|
0.0% | 52.12585120 | |
|
|
-21.5% | 22,420.57762024 | |
|
|
-15.3% | 3,335,827.23549167 | |
|
|
-21.2% | 88,769.17289185 | |
|
|
-7.5% | 219,700.47685217 | |
|
|
+33.0% | 9.55510359 | |
|
|
-10.0% | 89.76054023 | |
|
|
-6.8% | 220,206.88555071 | |
|
|
+30.7% | 3,181.40049025 | |
|
|
12.16144559 | ||
|
|
0.00028273 | ||
|
|
3.18079980 | ||
|
|
0.00025718 | ||
|
|
919.94918867 | ||
|
|
87,893.94428020 | ||
|
|
4.64931133 | ||
|
|
104.76415281 | ||
|
|
0.69705304 | ||
|
|
255.82148994 | ||
|
|
60.46964529 | ||
|
|
0.02765801 | ||
|
|
3.77403939 | ||
|
|
26.49151037 | ||
|
|
52.14270611 | ||
|
|
3,340,456.39562516 | ||
|
|
3.08054567 | ||
|
|
29.20912904 | ||
|
|
51.40157848 | ||
|
|
61.02226127 |