The Graph (GRT) 기준 가격
| 통화 | GRT 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00160712 | |
|
|
+2.2% | 2,980,471.13313951 | |
|
|
-4.2% | 14,467.86702494 | |
|
|
0.0% | 43.23187479 | |
|
|
0.0% | 43.24107310 | |
|
|
+7.8% | 91,598.38004787 | |
|
|
-2.9% | 18,832.39296918 | |
|
|
+0.7% | 2,332.36827164 | |
|
|
-0.4% | 1,340.15527911 | |
|
|
+3.3% | 3.98251098 | |
|
|
-2.3% | 26,268.66665428 | |
|
|
-4.8% | 3.96844251 | |
|
|
-3.2% | 3,499.74337725 | |
|
|
-1.0% | 57.68428975 | |
|
|
-2.2% | 10.71595377 | |
|
|
+9.8% | 13.98834293 | |
|
|
15.10850013 | ||
|
|
+2.9% | 379.98419935 | |
|
|
0.00029657 | ||
|
|
0.0% | 43.45204780 | |
|
|
3.03868114 | ||
|
|
+28.3% | 11,563.64209964 | |
|
|
+5.9% | 0.00025677 | |
|
|
0.00014746 | ||
|
|
3.66401144 | ||
|
|
387.15493775 | ||
|
|
-3.7% | 4.15899949 | |
|
|
268.08171232 | ||
|
|
733.34496325 | ||
|
|
92,426.50131150 | ||
|
|
-0.2% | 3,006,576.67092918 | |
|
|
+8.2% | 92,261.10128957 | |
|
|
-11.4% | 200,396.23944796 | |
|
|
+8.7% | 6.83031338 | |
|
|
4.33294680 | ||
|
|
4.83250872 | ||
|
|
74.75956076 | ||
|
|
-6.8% | 54.68176711 | |
|
|
0.73847150 | ||
|
|
245.95862821 | ||
|
|
50.29258059 | ||
|
|
3,182.94719789 | ||
|
|
0.03965217 | ||
|
|
43.60334001 | ||
|
|
3.90734181 | ||
|
|
-9.9% | 201,437.45382794 | |
|
|
10.73062485 | ||
|
|
3.61887902 | ||
|
|
124.10119854 | ||
|
|
1.77679458 | ||
|
|
43.94411312 | ||
|
|
+21.7% | 1,640.11652389 | |
|
|
3,017,620.32873494 | ||
|
|
104,136.92579745 | ||
|
|
4.31497070 | ||
|
|
28.64327685 | ||
|
|
0.0% | 42.79040553 | |
|
|
+0.4% | 50.80058055 | |
|
|
2.02956544 | ||
|
|
43.46057141 |