eCash (XEC) 기준 가격
| 통화 | XEC 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 5.92575474 | |
|
|
+0.2% | 9,610,981,399.70431137 | |
|
|
+10.4% | 56,224,784.97434700 | |
|
|
0.0% | 152,924.70384146 | |
|
|
+0.0% | 153,121.71980264 | |
|
|
+4.3% | 283,737,290.04696786 | |
|
|
-7.3% | 32,305,987.48474883 | |
|
|
-0.6% | 6,823,439.38616326 | |
|
|
-12.7% | 4,821,624.19769158 | |
|
|
-9.7% | 10,751.74722993 | |
|
|
+3.2% | 90,709,512.68864425 | |
|
|
-1.2% | 11,369.26515180 | |
|
|
-11.2% | 11,208,990.93906132 | |
|
|
-7.5% | 165,403.62982504 | |
|
|
+6.7% | 28,644.59649666 | |
|
|
+0.4% | 50,605.17592846 | |
|
|
-7.8% | 993,765.12496480 | |
|
|
+0.0% | 153,870.13009345 | |
|
|
-3.5% | 8,367.08182870 | |
|
|
+3.2% | 73,633,124.88195999 | |
|
|
+1.0% | 0.44110398 | |
|
|
-20.9% | 12,533.92263687 | |
|
|
+1.1% | 9,656,535,943.30701828 | |
|
|
-1.9% | 621,854,502.90603924 | |
|
|
-5.6% | 26,459.82428092 | |
|
|
-22.1% | 217,650.10313138 | |
|
|
+0.9% | 177,306.66421160 | |
|
|
+0.9% | 623,606,175.88750458 | |
|
|
-26.9% | 8,161,028.66036478 | |
|
|
30,875.57205431 | ||
|
|
0.75193054 | ||
|
|
1,284,894.44251800 | ||
|
|
2,541,287.56377151 | ||
|
|
285,978,552.61176687 | ||
|
|
289,040,337.70790923 | ||
|
|
10,076.97364752 | ||
|
|
13,350.42457075 | ||
|
|
197,609.24289132 | ||
|
|
2,225.42609959 | ||
|
|
1,603.27153426 | ||
|
|
655,499.53507392 | ||
|
|
61.06360945 | ||
|
|
154,893.09200464 | ||
|
|
12,410.07997265 | ||
|
|
48,003.48978997 | ||
|
|
9,662.11475020 | ||
|
|
3,421.30999548 | ||
|
|
153,972.29524342 | ||
|
|
9,655,230,358.49281311 | ||
|
|
325,235,660.73487753 | ||
|
|
8,517.20572634 | ||
|
|
61,610.66439913 | ||
|
|
151,586.46507249 | ||
|
|
178,498.59569562 | ||
|
|
6,271.96450196 | ||
|
|
153,651.24362579 |