eCash (XEC) 기준 가격
| 통화 | XEC 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.6% | 4.98532867 | |
|
|
+6.6% | 10,390,524,215.97390366 | |
|
|
+14.2% | 52,363,309.00483239 | |
|
|
-0.1% | 130,551.46140148 | |
|
|
0.0% | 130,613.79002188 | |
|
|
-3.9% | 295,753,113.06177771 | |
|
|
-0.7% | 56,839,080.95725255 | |
|
|
+4.7% | 7,508,651.57357683 | |
|
|
+13.3% | 5,770,734.28059060 | |
|
|
+21.3% | 14,877.22715654 | |
|
|
+8.8% | 88,252,391.81157933 | |
|
|
+17.1% | 12,479.09572793 | |
|
|
+6.7% | 11,919,202.37786340 | |
|
|
+4.3% | 188,335.49511921 | |
|
|
+13.3% | 35,020.81805108 | |
|
|
+8.6% | 46,275.70817706 | |
|
|
-1.3% | 1,279,142.05409035 | |
|
|
0.0% | 131,097.06694342 | |
|
|
+0.0% | 131,188.61816595 | |
|
|
+50.6% | 68,874,956.12182309 | |
|
|
+4.9% | 1,352,195.24085092 | |
|
|
-0.9% | 17,077.43375751 | |
|
|
+2.5% | 10,404,256,339.65152550 | |
|
|
+1.8% | 301,225,968.15272486 | |
|
|
-3.9% | 612,354,556.91359198 | |
|
|
+14.7% | 267,964.01269048 | |
|
|
+50.9% | 276,099.83393096 | |
|
|
-3.6% | 5,085,407.75458890 | |
|
|
50,056.81599282 | ||
|
|
9,654.54608865 | ||
|
|
0.82677991 | ||
|
|
0.53442076 | ||
|
|
919,537.98845984 | ||
|
|
2,964,118.41538617 | ||
|
|
298,493,312.41061175 | ||
|
|
21,075.20102710 | ||
|
|
13,797.13209226 | ||
|
|
19,167.51725696 | ||
|
|
3,581.67205804 | ||
|
|
2,289.13492757 | ||
|
|
894,762.33849547 | ||
|
|
154,106.44436586 | ||
|
|
9,697,040.88373434 | ||
|
|
115.44735875 | ||
|
|
131,720.74652214 | ||
|
|
12,840.15959003 | ||
|
|
613,711,108.27937996 | ||
|
|
33,964.59850210 | ||
|
|
12,175.04635809 | ||
|
|
312,095.38977279 | ||
|
|
6,355.93448899 | ||
|
|
130,943.95064516 | ||
|
|
10,432,801,211.08964157 | ||
|
|
337,187,728.39210576 | ||
|
|
9,126.68321448 | ||
|
|
89,762.99329685 | ||
|
|
129,247.73752443 | ||
|
|
155,727.80584646 | ||
|
|
8,183.25436933 | ||
|
|
131,123.67409170 |