eCash (XEC) 기준 가격
| 통화 | XEC 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 5.61838481 | |
|
|
+0.5% | 10,282,926,390.46321869 | |
|
|
-1.2% | 51,955,264.60999695 | |
|
|
-0.1% | 152,528.25818949 | |
|
|
0.0% | 152,562.90503202 | |
|
|
+7.4% | 321,839,979.55489641 | |
|
|
+5.2% | 69,498,748.57544018 | |
|
|
-1.6% | 8,186,308.15150108 | |
|
|
-0.6% | 4,828,190.04281603 | |
|
|
+1.8% | 14,045.33768594 | |
|
|
-4.0% | 93,381,146.50235564 | |
|
|
-6.8% | 14,098.22674301 | |
|
|
-4.7% | 12,257,822.68417084 | |
|
|
-0.7% | 205,439.23252972 | |
|
|
-8.0% | 37,589.33130435 | |
|
|
+11.7% | 49,269.52791771 | |
|
|
53,962.68883460 | ||
|
|
+2.9% | 1,380,374.22844274 | |
|
|
+0.1% | 153,336.50790790 | |
|
|
10,846.64741940 | ||
|
|
+11.8% | 38,393,134.51241202 | |
|
|
+12.6% | 0.92215025 | |
|
|
0.52569133 | ||
|
|
13,492.10159053 | ||
|
|
1,355,647.80216425 | ||
|
|
-3.7% | 14,533.90146111 | |
|
|
976,055.58840876 | ||
|
|
2,589,970.79143999 | ||
|
|
324,413,698.08862740 | ||
|
|
+2.2% | 10,371,728,021.88567352 | |
|
|
+5.9% | 324,187,447.61750853 | |
|
|
-11.7% | 716,044,964.64789701 | |
|
|
+5.2% | 25,851.46867033 | |
|
|
15,146.95954897 | ||
|
|
16,736.98742562 | ||
|
|
257,039.15602184 | ||
|
|
3,706.21760690 | ||
|
|
-6.5% | 191,801.31878494 | |
|
|
2,952.51595664 | ||
|
|
870,137.22703109 | ||
|
|
177,589.42622515 | ||
|
|
11,133,066.53216380 | ||
|
|
155.13363880 | ||
|
|
153,202.96639151 | ||
|
|
13,915.40303797 | ||
|
|
-17.9% | 720,480,512.25830114 | |
|
|
42,125.62898521 | ||
|
|
12,170.09699319 | ||
|
|
451,515.34329419 | ||
|
|
-5.5% | 6,879.35172611 | |
|
|
155,018.04434835 | ||
|
|
+18.2% | 5,635,044.66601311 | |
|
|
10,431,620,503.32089043 | ||
|
|
366,469,490.62791198 | ||
|
|
15,337.08502328 | ||
|
|
107,332.09324048 | ||
|
|
0.0% | 150,978.49077685 | |
|
|
179,488.47759550 | ||
|
|
7,235.26893170 | ||
|
|
153,392.75109767 |