eCash (XEC) 기준 가격
| 통화 | XEC 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 7.50221374 | |
|
|
-18.2% | 12,426,258,852.09401703 | |
|
|
-17.9% | 63,326,402.84853255 | |
|
|
-0.1% | 197,447.30926560 | |
|
|
0.0% | 197,693.60000481 | |
|
|
-20.7% | 330,905,856.61238575 | |
|
|
-45.8% | 38,575,149.47397201 | |
|
|
-18.7% | 8,398,998.84609706 | |
|
|
-23.6% | 7,230,586.09144897 | |
|
|
-22.6% | 15,758.85239959 | |
|
|
-12.8% | 115,443,263.59956981 | |
|
|
-14.6% | 15,487.28013751 | |
|
|
-18.9% | 13,881,536.71111623 | |
|
|
-18.6% | 221,535.90795609 | |
|
|
-32.9% | 30,357.76924977 | |
|
|
-9.6% | 65,896.76591997 | |
|
|
0.0% | 198,559.97416569 | |
|
|
-33.9% | 82,742,528.36123157 | |
|
|
-15.7% | 12,445,440,898.34975815 | |
|
|
-1.0% | 337,168,173.88915575 | |
|
|
-8.0% | 811,930,561.58410609 | |
|
|
+44.4% | 39,015.46740428 | |
|
|
-10.8% | 315,049.21362849 | |
|
|
-8.3% | 812,890,816.71871150 | |
|
|
+4.5% | 12,388,132.31591684 | |
|
|
0.0% | 198,483.93980725 | |
|
|
44,638.44809534 | ||
|
|
11,292.40620604 | ||
|
|
0.91290743 | ||
|
|
3,407,132.31609389 | ||
|
|
333,866,302.92048705 | ||
|
|
18,017.44670527 | ||
|
|
345,987.21954113 | ||
|
|
3,807.40979401 | ||
|
|
2,731.52062374 | ||
|
|
888,114.04306597 | ||
|
|
226,150.07875942 | ||
|
|
100.49762679 | ||
|
|
14,125.55281832 | ||
|
|
108,365.55684626 | ||
|
|
198,501.17972727 | ||
|
|
12,462,569,296.24718666 | ||
|
|
11,921.47460962 | ||
|
|
103,399.17311390 | ||
|
|
195,682.69379703 | ||
|
|
228,616.39929360 |