World Liberty Financial USD (USD1) 기준 가격
| 통화 | USD1 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00003851 | |
|
|
+0.8% | 65,214.67700027 | |
|
|
+0.9% | 339.26880497 | |
|
|
+0.0% | 1.01172108 | |
|
|
+0.0% | 1.01267658 | |
|
|
+6.8% | 1,881.42699797 | |
|
|
+5.2% | 224.53912758 | |
|
|
+4.0% | 47.72591992 | |
|
|
-3.0% | 34.85875041 | |
|
|
-13.6% | 0.07405319 | |
|
|
-1.6% | 584.46390770 | |
|
|
+5.8% | 0.08304310 | |
|
|
+6.7% | 76.76907906 | |
|
|
-6.4% | 1.11552213 | |
|
|
-2.1% | 0.16961316 | |
|
|
+0.9% | 0.33044339 | |
|
|
+2.8% | 6.73241791 | |
|
|
+0.0% | 1.01762993 | |
|
|
+11.0% | 0.06070250 | |
|
|
+16.4% | 570.42400666 | |
|
|
-7.0% | 0.00000427 | |
|
|
+20.0% | 0.09091594 | |
|
|
+0.1% | 65,373.85844040 | |
|
|
-5.3% | 4,079.82092628 | |
|
|
-16.6% | 0.19191756 | |
|
|
-6.3% | 1.53530199 | |
|
|
-10.6% | 1.51597128 | |
|
|
+0.3% | 1.16343787 | |
|
|
-5.9% | 4,079.84498759 | |
|
|
-13.1% | 60.70579123 | |
|
|
-2.2% | 65,450.31804621 | |
|
|
+0.3% | 1.17136606 | |
|
|
0.22797046 | ||
|
|
0.00001007 | ||
|
|
0.00000282 | ||
|
|
8.57900749 | ||
|
|
17.79799689 | ||
|
|
1,897.11810044 | ||
|
|
1,916.77293614 | ||
|
|
0.07950143 | ||
|
|
0.09760048 | ||
|
|
0.01737753 | ||
|
|
0.01364900 | ||
|
|
4.67925861 | ||
|
|
0.00043485 | ||
|
|
1.02382725 | ||
|
|
0.07377906 | ||
|
|
0.38117548 | ||
|
|
0.07331986 | ||
|
|
0.02508592 | ||
|
|
1.01747146 | ||
|
|
2,155.03393665 | ||
|
|
0.05902448 | ||
|
|
0.42842246 | ||
|
|
1.00259219 | ||
|
|
0.04595511 | ||
|
|
1.01716052 |