World Liberty Financial USD (USD1) 기준 가격
| 통화 | USD1 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003958 | |
|
|
+20.7% | 80,219.60673837 | |
|
|
+15.1% | 434.13432036 | |
|
|
+0.0% | 1.01123278 | |
|
|
-0.1% | 1.01156895 | |
|
|
+32.3% | 2,551.83110516 | |
|
|
+28.1% | 286.23427556 | |
|
|
+13.5% | 54.27336839 | |
|
|
+26.9% | 43.55200049 | |
|
|
+31.9% | 0.09450101 | |
|
|
+21.3% | 721.70149548 | |
|
|
-2.1% | 0.11870901 | |
|
|
+40.3% | 0.11816389 | |
|
|
+27.8% | 98.26462175 | |
|
|
+36.0% | 1.54267924 | |
|
|
+43.1% | 0.23074264 | |
|
|
+4.0% | 0.35305627 | |
|
|
+15.5% | 7.74695260 | |
|
|
-0.1% | 1.01632372 | |
|
|
+72.7% | 865.48832736 | |
|
|
+22.7% | 0.00000562 | |
|
|
-6.3% | 0.00000426 | |
|
|
+25.9% | 0.10159261 | |
|
|
-1.6% | 2,574.47653139 | |
|
|
+0.8% | 80,529.00374083 | |
|
|
-0.8% | 2,599.55870126 | |
|
|
+7.5% | 4,732.96201072 | |
|
|
+9.4% | 0.20203507 | |
|
|
+2.3% | 1.61787577 | |
|
|
-0.1% | 1.52363035 | |
|
|
+2.8% | 1.18655759 | |
|
|
+14.8% | 4,743.33040149 | |
|
|
+43.8% | 81.87480837 | |
|
|
+0.0% | 1.00146833 | |
|
|
1.02895655 | ||
|
|
0.04892348 | ||
|
|
0.23909998 | ||
|
|
0.00000741 | ||
|
|
1.01715395 | ||
|
|
0.06338397 | ||
|
|
12.04655440 | ||
|
|
20.56878457 | ||
|
|
0.07167108 | ||
|
|
0.11231557 | ||
|
|
0.01828666 | ||
|
|
0.00868264 | ||
|
|
6.02522939 | ||
|
|
67.00149062 | ||
|
|
0.00043433 | ||
|
|
1.02330660 | ||
|
|
0.09426709 | ||
|
|
0.41360157 | ||
|
|
0.07810169 | ||
|
|
2.57083777 | ||
|
|
0.02891382 | ||
|
|
1.01606413 | ||
|
|
80,587.23450128 | ||
|
|
2,928.74992256 | ||
|
|
4.50869354 | ||
|
|
0.06028602 | ||
|
|
0.55166386 | ||
|
|
0.07172821 | ||
|
|
1.01631000 | ||
|
|
1.02838770 | ||
|
|
1.19457678 | ||
|
|
0.04641497 | ||
|
|
1.01655980 | ||
|
|
1.01400667 |