Preços em World Liberty Financial USD (USD1)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em USD1 | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +1.0% | 0.00003984 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: +21.9% | 78,572.4379628 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: +27.0% | 531.77844984 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 1.01159208 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1.01228504 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1.03014063 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: +32.0% | 2,552.02267619 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: +9.8% | 228.04306024 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.3% | 55.74676258 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: +89.4% | 55.35909002 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: +17.2% | 0.08570251 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.1% | 739.25344599 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: +28.4% | 0.09913674 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: +32.2% | 103.13130938 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.7% | 1.39201994 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: +15.5% | 0.21265082 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.7% | 0.34683623 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 7.58504908 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 1.01719481 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0.05940101 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: +117.2% | 1,111.12953007 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.00000535 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 11.73947617 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: +97.1% | 0.14096188 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 78,908.47563324 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 4,424.66334794 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 0.18413684 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.5% | 1.39190529 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.3% | 1.17860079 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: -2.6% | 4,427.84977076 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: +36.0% | 80.37389958 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 0.57611524 USD1 | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 1.00185819 USD1 | |
|
|
2.40473297 USD1 | ||
|
|
0.2973392 USD1 | ||
|
|
0.00000793 USD1 | ||
|
|
20.14996293 USD1 | ||
|
|
129.34693797 USD1 | ||
|
|
2.35332624 USD1 | ||
|
|
2,600.62381721 USD1 | ||
|
|
0.08155418 USD1 | ||
|
|
0.09869709 USD1 | ||
|
|
1.64510626 USD1 | ||
|
|
0.0192595 USD1 | ||
|
|
0.00907777 USD1 | ||
|
|
5.84057271 USD1 | ||
|
|
65.193075 USD1 | ||
|
|
0.00045054 USD1 | ||
|
|
0.0950217 USD1 | ||
|
|
0.39666816 USD1 | ||
|
|
0.08632112 USD1 | ||
|
|
0.0275437 USD1 | ||
|
|
1.01706907 USD1 | ||
|
|
0.07823936 USD1 | ||
|
|
78,944.83954788 USD1 | ||
|
|
0.05868894 USD1 | ||
|
|
1.01697952 USD1 | ||
|
|
1.02917908 USD1 | ||
|
|
1.18703088 USD1 | ||
|
|
0.06309568 USD1 | ||
|
|
1.01667898 USD1 | ||
|
|
1.01781523 USD1 |