World Liberty Financial USD (USD1) 建て価格
| 通貨 | USD1 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+2.5% | 0.00003812 | |
|
|
+3.2% | 77,053.28684486 | |
|
|
-3.5% | 357.78151951 | |
|
|
+0.0% | 1.01257455 | |
|
|
0.0% | 1.01243336 | |
|
|
+3.0% | 2,403.32379591 | |
|
|
-2.0% | 459.15072391 | |
|
|
-1.9% | 57.47992594 | |
|
|
+5.3% | 37.95697015 | |
|
|
+3.1% | 0.10092768 | |
|
|
-3.8% | 647.69540274 | |
|
|
-9.0% | 0.09218390 | |
|
|
-4.0% | 91.16390289 | |
|
|
-2.3% | 1.48529202 | |
|
|
-5.5% | 0.26426559 | |
|
|
+7.8% | 0.33306052 | |
|
|
-0.7% | 9.88184513 | |
|
|
0.0% | 1.01637471 | |
|
|
+21.9% | 346.84094945 | |
|
|
+5.4% | 0.00000636 | |
|
|
+34.5% | 0.13318320 | |
|
|
+0.4% | 77,248.11035383 | |
|
|
+0.6% | 2,447.10501127 | |
|
|
+1.9% | 4,855.96630563 | |
|
|
-6.2% | 0.17261344 | |
|
|
+14.8% | 1.48377778 | |
|
|
+4.9% | 4,870.23415613 | |
|
|
-0.2% | 45.45495861 | |
|
|
-0.5% | 1.01729675 | |
|
|
0.38662512 | ||
|
|
0.00000741 | ||
|
|
0.07311730 | ||
|
|
0.00000403 | ||
|
|
0.10325686 | ||
|
|
9.84682837 | ||
|
|
6.58249780 | ||
|
|
25.33332620 | ||
|
|
2,418.78275121 | ||
|
|
0.10767095 | ||
|
|
0.13428504 | ||
|
|
1.85771195 | ||
|
|
0.02642054 | ||
|
|
0.01718030 | ||
|
|
6.36509908 | ||
|
|
1.20244452 | ||
|
|
79.04595899 | ||
|
|
0.00091688 | ||
|
|
1.02212596 | ||
|
|
0.09982001 | ||
|
|
0.32727990 | ||
|
|
0.09093207 | ||
|
|
3.09440472 | ||
|
|
0.04696968 | ||
|
|
1.01927025 | ||
|
|
77,437.16844225 | ||
|
|
2,731.91265963 | ||
|
|
0.08398401 | ||
|
|
0.69187112 | ||
|
|
1.00212997 | ||
|
|
1.21409160 | ||
|
|
0.05836296 |