World Liberty Financial USD (USD1) 建て価格
| 通貨 | USD1 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00003874 | |
|
|
-16.2% | 66,402.64985303 | |
|
|
-13.3% | 360.69699953 | |
|
|
-0.1% | 1.01230742 | |
|
|
0.0% | 1.01352432 | |
|
|
-21.1% | 1,836.19897486 | |
|
|
-43.9% | 247.88509527 | |
|
|
-13.7% | 48.52851835 | |
|
|
-18.8% | 40.17641967 | |
|
|
-16.7% | 0.09407746 | |
|
|
+2.3% | 637.10339805 | |
|
|
-3.8% | 0.09608952 | |
|
|
-12.2% | 73.70406289 | |
|
|
-12.8% | 1.22799531 | |
|
|
-11.7% | 0.20921923 | |
|
|
-2.0% | 0.34249003 | |
|
|
0.0% | 1.01725174 | |
|
|
+40.0% | 622.15572268 | |
|
|
-9.2% | 66,575.93028115 | |
|
|
-9.2% | 1,871.07334716 | |
|
|
-4.2% | 4,485.88877988 | |
|
|
+71.0% | 0.21733691 | |
|
|
+45.2% | 1.98139878 | |
|
|
-0.4% | 4,514.69139841 | |
|
|
+70.3% | 74.40522175 | |
|
|
0.30612245 | ||
|
|
0.00000652 | ||
|
|
0.06358967 | ||
|
|
0.00000534 | ||
|
|
18.26193561 | ||
|
|
1,851.53331039 | ||
|
|
0.10546797 | ||
|
|
1.92045215 | ||
|
|
0.02372437 | ||
|
|
0.01513341 | ||
|
|
5.54410636 | ||
|
|
1.18410393 | ||
|
|
0.00065916 | ||
|
|
1.01980497 | ||
|
|
0.08160510 | ||
|
|
0.53906856 | ||
|
|
1.01664547 | ||
|
|
66,721.38063154 | ||
|
|
0.06391095 | ||
|
|
0.61437062 | ||
|
|
1.00284268 | ||
|
|
1.19430201 |