Celo (CELO) 建て価格
| 通貨 | CELO 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00065123 | |
|
|
+0.2% | 1,056,236.16673577 | |
|
|
+10.4% | 6,179.04136600 | |
|
|
0.0% | 16.80625495 | |
|
|
+0.0% | 16.82790679 | |
|
|
+4.3% | 31,182.41275095 | |
|
|
-7.3% | 3,550.39211141 | |
|
|
-0.6% | 749.88840322 | |
|
|
-12.7% | 529.89113934 | |
|
|
-9.7% | 1.18160507 | |
|
|
+3.2% | 9,968.87460637 | |
|
|
-1.2% | 1.24996767 | |
|
|
-11.2% | 1,231.85564366 | |
|
|
-7.5% | 18.17767505 | |
|
|
+6.7% | 3.14800931 | |
|
|
+0.4% | 5.56145258 | |
|
|
-7.8% | 109.21368251 | |
|
|
+0.0% | 16.91015625 | |
|
|
-3.5% | 0.91953299 | |
|
|
+3.2% | 8,092.19856968 | |
|
|
+1.0% | 0.00004850 | |
|
|
-20.9% | 1.37746416 | |
|
|
+1.1% | 1,061,242.56391644 | |
|
|
-1.9% | 68,341.11857080 | |
|
|
-5.6% | 2.90790527 | |
|
|
-22.1% | 23.91950438 | |
|
|
+0.9% | 19.48293725 | |
|
|
+0.9% | 68,533.62547363 | |
|
|
-26.9% | 896.88797752 | |
|
|
3.39319105 | ||
|
|
0.00011393 | ||
|
|
0.00008260 | ||
|
|
141.20847087 | ||
|
|
279.28467822 | ||
|
|
31,428.72502227 | ||
|
|
31,765.21179308 | ||
|
|
1.10744820 | ||
|
|
1.46501289 | ||
|
|
21.71703612 | ||
|
|
0.24457185 | ||
|
|
0.17670961 | ||
|
|
72.03867021 | ||
|
|
0.00671082 | ||
|
|
17.02257862 | ||
|
|
1.36385399 | ||
|
|
5.27553016 | ||
|
|
0.37599817 | ||
|
|
16.92232056 | ||
|
|
1,061,099.08128684 | ||
|
|
35,743.03756366 | ||
|
|
0.93603144 | ||
|
|
6.77094353 | ||
|
|
16.65918400 | ||
|
|
19.61679724 | ||
|
|
0.68928193 | ||
|
|
16.88565450 |