Celo (CELO) 建て価格
| 通貨 | CELO 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00042613 | |
|
|
+12.4% | 890,926.15532139 | |
|
|
+17.5% | 4,514.11782136 | |
|
|
-0.1% | 11.15872184 | |
|
|
0.0% | 11.16388760 | |
|
|
+2.9% | 25,450.63333639 | |
|
|
+2.2% | 4,894.92927594 | |
|
|
+8.3% | 644.77825241 | |
|
|
+11.4% | 499.54198689 | |
|
|
+20.6% | 1.28426163 | |
|
|
+12.9% | 7,614.10193736 | |
|
|
+17.7% | 1.08161756 | |
|
|
+12.1% | 1,031.71667465 | |
|
|
+7.9% | 16.12940483 | |
|
|
+16.6% | 3.01277664 | |
|
|
+9.2% | 3.94917734 | |
|
|
-1.3% | 110.75626553 | |
|
|
0.0% | 11.20518728 | |
|
|
+48.3% | 5,945.09247597 | |
|
|
+2.5% | 892,003.73087046 | |
|
|
+1.8% | 25,924.78407475 | |
|
|
-3.9% | 52,551.65888416 | |
|
|
+14.7% | 23.04843797 | |
|
|
+49.5% | 23.91720702 | |
|
|
+1.3% | 438.50155260 | |
|
|
4.28827560 | ||
|
|
0.00009083 | ||
|
|
0.00007148 | ||
|
|
79.84284123 | ||
|
|
259.16331271 | ||
|
|
25,686.12305070 | ||
|
|
1.80915304 | ||
|
|
1.19257724 | ||
|
|
0.31293283 | ||
|
|
0.19828501 | ||
|
|
77.46728136 | ||
|
|
13.17238078 | ||
|
|
0.01010408 | ||
|
|
11.26894369 | ||
|
|
1.10740156 | ||
|
|
52,645.58423111 | ||
|
|
2.94320989 | ||
|
|
11.22052547 | ||
|
|
894,317.52311293 | ||
|
|
0.76964419 | ||
|
|
7.60136519 | ||
|
|
11.04767997 | ||
|
|
13.29680262 | ||
|
|
11.20939865 |