Celo (CELO) 建て価格
| 通貨 | CELO 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00046027 | |
|
|
+10.5% | 953,310.22906718 | |
|
|
+7.8% | 4,630.64321855 | |
|
|
+0.1% | 12.23741413 | |
|
|
0.0% | 12.23331270 | |
|
|
+8.9% | 28,661.40167038 | |
|
|
-3.1% | 5,616.49779703 | |
|
|
-0.9% | 688.09825076 | |
|
|
+3.7% | 442.88241520 | |
|
|
+2.6% | 1.19667326 | |
|
|
+0.7% | 7,868.15098300 | |
|
|
-2.4% | 1.16846915 | |
|
|
-5.0% | 1,062.86463857 | |
|
|
+1.1% | 17.54598178 | |
|
|
+3.5% | 3.07982106 | |
|
|
+5.8% | 4.06647017 | |
|
|
+7.3% | 115.02933804 | |
|
|
+0.0% | 12.27853977 | |
|
|
+38.9% | 4,121.54370232 | |
|
|
-0.5% | 0.00007581 | |
|
|
+39.7% | 1.55280037 | |
|
|
+9.9% | 955,130.70304903 | |
|
|
+8.9% | 29,207.38646704 | |
|
|
+4.8% | 57,921.48777522 | |
|
|
-6.2% | 2.21043814 | |
|
|
+9.1% | 16.62345717 | |
|
|
+7.0% | 58,074.05371252 | |
|
|
+0.5% | 510.34101194 | |
|
|
-0.5% | 12.28074206 | |
|
|
4.62210892 | ||
|
|
0.00008757 | ||
|
|
0.86509223 | ||
|
|
0.00004703 | ||
|
|
1.24900609 | ||
|
|
115.83006988 | ||
|
|
85.27573099 | ||
|
|
290.59452408 | ||
|
|
28,871.08868339 | ||
|
|
1.25947222 | ||
|
|
1.49117331 | ||
|
|
23.30188713 | ||
|
|
0.30213347 | ||
|
|
0.21214294 | ||
|
|
75.19053871 | ||
|
|
14.40450444 | ||
|
|
909.08319628 | ||
|
|
0.01096072 | ||
|
|
12.33022318 | ||
|
|
1.17698531 | ||
|
|
3.24968356 | ||
|
|
35.59511104 | ||
|
|
0.53845750 | ||
|
|
12.30324138 | ||
|
|
958,400.86198832 | ||
|
|
32,571.05302785 | ||
|
|
0.95900604 | ||
|
|
7.91825871 | ||
|
|
12.10462741 | ||
|
|
14.56128335 | ||
|
|
0.73950333 |