Celo (CELO) 建て価格
| 通貨 | CELO 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00049201 | |
|
|
-1.3% | 891,665.56562311 | |
|
|
-2.6% | 4,478.86472934 | |
|
|
0.0% | 13.38105951 | |
|
|
0.0% | 13.38631551 | |
|
|
+3.9% | 27,567.22720826 | |
|
|
+2.3% | 6,032.96712160 | |
|
|
-2.7% | 704.28438449 | |
|
|
-0.6% | 408.57839580 | |
|
|
-0.1% | 1.23000457 | |
|
|
-5.5% | 7,961.06996369 | |
|
|
-9.9% | 1.23350270 | |
|
|
-6.7% | 1,075.62182305 | |
|
|
-3.9% | 17.82721867 | |
|
|
-8.0% | 3.24226339 | |
|
|
+12.2% | 4.31355305 | |
|
|
4.70834684 | ||
|
|
+2.9% | 117.91910097 | |
|
|
-3.8% | 0.00008992 | |
|
|
+0.0% | 13.45290113 | |
|
|
0.93746404 | ||
|
|
+9.1% | 3,224.77905491 | |
|
|
+12.6% | 0.00007922 | |
|
|
0.00004530 | ||
|
|
1.14694373 | ||
|
|
116.41789578 | ||
|
|
-3.7% | 1.23653191 | |
|
|
84.18750441 | ||
|
|
224.97597596 | ||
|
|
27,820.02680239 | ||
|
|
+0.7% | 900,928.73223059 | |
|
|
+5.9% | 27,761.81167222 | |
|
|
-11.7% | 61,844.75276447 | |
|
|
+5.2% | 2.22019395 | |
|
|
1.28937963 | ||
|
|
1.44717214 | ||
|
|
22.13487409 | ||
|
|
0.31885712 | ||
|
|
-6.5% | 16.70361973 | |
|
|
0.25343038 | ||
|
|
74.88848852 | ||
|
|
15.54483780 | ||
|
|
954.81297541 | ||
|
|
0.01314475 | ||
|
|
13.44177055 | ||
|
|
1.19104268 | ||
|
|
-17.9% | 62,187.66977768 | |
|
|
3.63882557 | ||
|
|
38.61276371 | ||
|
|
-5.5% | 0.57759227 | |
|
|
13.58397719 | ||
|
|
+18.2% | 491.70122930 | |
|
|
903,815.56713962 | ||
|
|
31,332.00850211 | ||
|
|
1.33169845 | ||
|
|
9.20810172 | ||
|
|
0.0% | 13.24665323 | |
|
|
+0.4% | 15.72197884 | |
|
|
0.63142266 | ||
|
|
13.45338598 |