Celo (CELO) 기준 가격
| 통화 | CELO 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.3% | 0.00066835 | |
|
|
0.0% | 1,092,142.42033709 | |
|
|
+22.8% | 6,892.74803570 | |
|
|
0.0% | 17.13816332 | |
|
|
0.0% | 17.15796795 | |
|
|
+2.3% | 32,609.81467666 | |
|
|
-9.7% | 3,553.81149632 | |
|
|
+1.0% | 776.41311364 | |
|
|
-12.7% | 526.51021310 | |
|
|
-2.7% | 1.21906330 | |
|
|
+6.5% | 10,606.22507898 | |
|
|
-12.2% | 1.26763123 | |
|
|
-0.7% | 1,323.66061573 | |
|
|
-7.4% | 17.52007988 | |
|
|
+15.5% | 3.17564085 | |
|
|
+3.1% | 5.80118711 | |
|
|
-3.1% | 111.28476731 | |
|
|
+0.0% | 17.23906719 | |
|
|
-13.1% | 0.81461165 | |
|
|
-4.4% | 8,437.86489076 | |
|
|
-11.6% | 1.30392458 | |
|
|
-1.6% | 32,847.06172962 | |
|
|
+0.5% | 1,097,298.22805327 | |
|
|
-0.8% | 33,225.81623879 | |
|
|
+8.2% | 74,698.20531135 | |
|
|
-12.3% | 2.77049761 | |
|
|
+2.3% | 26.54471852 | |
|
|
-17.0% | 23.26863264 | |
|
|
+1.0% | 19.87434490 | |
|
|
+9.4% | 74,964.08193015 | |
|
|
-10.4% | 998.75437615 | |
|
|
+0.0% | 16.98645471 | |
|
|
3.41492382 | ||
|
|
0.00011305 | ||
|
|
0.00007705 | ||
|
|
154.99979548 | ||
|
|
281.04691125 | ||
|
|
1.00666208 | ||
|
|
1.50422998 | ||
|
|
0.23581983 | ||
|
|
0.15749869 | ||
|
|
70.61867379 | ||
|
|
0.00666022 | ||
|
|
17.34230278 | ||
|
|
1.45043176 | ||
|
|
5.94533034 | ||
|
|
0.39264288 | ||
|
|
17.23400064 | ||
|
|
1,097,215.66574092 | ||
|
|
0.95809100 | ||
|
|
7.81657887 | ||
|
|
20.01363889 | ||
|
|
0.70675185 | ||
|
|
17.22042901 |