Celo (CELO) 기준 가격
BitcoinVN의 현재 환율이며, 네트워크 수수료 등 전송 방식 관련 수수료는 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 정보 페이지에서 확인하십시오.
| 통화 | 추세 | CELO 기준 가격 | 작업 |
|---|---|---|---|
|
|
30일 변동: +0.9% | 0.0004751 CELO | |
|
|
30일 변동: +23.7% | 944,507.98552144 CELO | |
|
|
30일 변동: +24.9% | 6,309.98772634 CELO | |
|
|
30일 변동: +0.1% | 12.06730844 CELO | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 12.07162427 CELO | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 12.27564166 CELO | |
|
|
30일 변동: +33.6% | 30,619.5407734 CELO | |
|
|
30일 변동: +10.1% | 2,709.35987153 CELO | |
|
|
30일 변동: +19.3% | 645.50639247 CELO | |
|
|
30일 변동: +87.9% | 661.72285783 CELO | |
|
|
30일 변동: +19.8% | 1.02512463 CELO | |
|
|
30일 변동: +19.5% | 8,811.0163522 CELO | |
|
|
30일 변동: +28.9% | 1.18228592 CELO | |
|
|
30일 변동: +36.2% | 1,250.89327855 CELO | |
|
|
30일 변동: +40.3% | 17.43059404 CELO | |
|
|
30일 변동: +21.5% | 2.54958678 CELO | |
|
|
30일 변동: +1.9% | 4.13060038 CELO | |
|
|
30일 변동: +12.1% | 92.38407045 CELO | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 12.12997256 CELO | |
|
|
30일 변동: -6.7% | 0.72052729 CELO | |
|
|
30일 변동: +137.3% | 14,249.0531104 CELO | |
|
|
30일 변동: +18.2% | 0.00006379 CELO | |
|
|
30일 변동: +5.2% | 143.10091307 CELO | |
|
|
30일 변동: +69.5% | 1.64539056 CELO | |
|
|
30일 변동: -1.8% | 948,963.83596739 CELO | |
|
|
30일 변동: -1.6% | 52,237.40549737 CELO | |
|
|
30일 변동: +16.3% | 2.38185063 CELO | |
|
|
30일 변동: +0.7% | 16.51692766 CELO | |
|
|
30일 변동: -0.1% | 14.00211504 CELO | |
|
|
30일 변동: -3.5% | 52,287.80851752 CELO | |
|
|
30일 변동: +37.4% | 981.47719745 CELO | |
|
|
30일 변동: +18.2% | 7.01602971 CELO | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 11.94822054 CELO | |
|
|
30.07033194 CELO | ||
|
|
3.37295503 CELO | ||
|
|
0.00009291 CELO | ||
|
|
238.05512974 CELO | ||
|
|
1,573.26496191 CELO | ||
|
|
28.70888784 CELO | ||
|
|
31,195.09191902 CELO | ||
|
|
0.94981558 CELO | ||
|
|
1.25306004 CELO | ||
|
|
19.5399338 CELO | ||
|
|
0.22526224 CELO | ||
|
|
0.10904105 CELO | ||
|
|
70.44132625 CELO | ||
|
|
796.79851643 CELO | ||
|
|
0.00545978 CELO | ||
|
|
1.13855837 CELO | ||
|
|
4.70947535 CELO | ||
|
|
0.32561236 CELO | ||
|
|
12.12042529 CELO | ||
|
|
0.95692663 CELO | ||
|
|
949,149.19760727 CELO | ||
|
|
0.70230818 CELO | ||
|
|
12.12992864 CELO | ||
|
|
12.27182943 CELO | ||
|
|
14.09976252 CELO | ||
|
|
0.82129492 CELO | ||
|
|
12.12695398 CELO | ||
|
|
12.13558132 CELO |