Celo (CELO) 기준 가격
| 통화 | CELO 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.3% | 0.00047288 | |
|
|
+2.1% | 879,921.93872304 | |
|
|
-3.7% | 4,270.77547241 | |
|
|
0.0% | 12.65975982 | |
|
|
0.0% | 12.66269445 | |
|
|
+7.6% | 26,975.16859116 | |
|
|
-3.7% | 5,592.63496624 | |
|
|
+0.6% | 688.35879894 | |
|
|
-2.2% | 400.49217770 | |
|
|
+1.1% | 1.18554105 | |
|
|
-2.3% | 7,802.66879364 | |
|
|
-4.9% | 1.15301324 | |
|
|
-3.4% | 1,052.46951059 | |
|
|
-3.9% | 16.95438777 | |
|
|
-2.2% | 3.16542462 | |
|
|
+9.6% | 4.07285591 | |
|
|
4.46610468 | ||
|
|
+2.9% | 112.63973680 | |
|
|
0.00008775 | ||
|
|
0.0% | 12.72368177 | |
|
|
0.89367175 | ||
|
|
+31.0% | 3,558.94269548 | |
|
|
+5.9% | 0.00007635 | |
|
|
1.09725093 | ||
|
|
112.85066171 | ||
|
|
77.21709660 | ||
|
|
215.72816731 | ||
|
|
27,214.40109000 | ||
|
|
-0.2% | 887,531.55709937 | |
|
|
+8.2% | 27,166.14154742 | |
|
|
-11.4% | 59,480.07868895 | |
|
|
+4.2% | 2.00118198 | |
|
|
1.28517161 | ||
|
|
22.09465344 | ||
|
|
0.30978294 | ||
|
|
-6.8% | 15.87760007 | |
|
|
0.21452218 | ||
|
|
72.41386050 | ||
|
|
14.79172882 | ||
|
|
0.01152770 | ||
|
|
12.77959967 | ||
|
|
1.15006970 | ||
|
|
-10.7% | 59,814.09775146 | |
|
|
3.28675810 | ||
|
|
12.89283091 | ||
|
|
+22.1% | 485.35467497 | |
|
|
891,906.51975013 | ||
|
|
30,667.13116864 | ||
|
|
1.22519735 | ||
|
|
8.35765703 | ||
|
|
0.0% | 12.52982979 | |
|
|
+0.4% | 14.90900141 | |
|
|
12.72857846 |