Celo (CELO) 行情
BitcoinVN 当前的汇率,不含网络费等与转账方式相关的费用。详情请参阅信息页面。
| 币种 | 趋势 | CELO 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
|
30天变化: +1.1% | 0.00048243 CELO | |
|
|
30天变化: +22.5% | 951,182.17847518 CELO | |
|
|
30天变化: +34.8% | 6,612.60246805 CELO | |
|
|
30天变化: +0.1% | 12.25492796 CELO | |
|
|
30天变化: +0.0% | 12.25950978 CELO | |
|
|
30天变化: +0.0% | 12.4663819 CELO | |
|
|
30天变化: +33.3% | 30,968.01839202 CELO | |
|
|
30天变化: +10.6% | 2,774.13040229 CELO | |
|
|
30天变化: +22.0% | 680.34344813 CELO | |
|
|
30天变化: +89.8% | 678.22406155 CELO | |
|
|
30天变化: +20.2% | 1.04578428 CELO | |
|
|
30天变化: +18.5% | 8,958.35708431 CELO | |
|
|
30天变化: +30.8% | 1.2073082 CELO | |
|
|
30天变化: +33.7% | 1,254.6738129 CELO | |
|
|
30天变化: +35.6% | 16.84413715 CELO | |
|
|
30天变化: +15.9% | 2.59808005 CELO | |
|
|
30天变化: +2.3% | 4.23770846 CELO | |
|
|
30天变化: +12.1% | 92.2353025 CELO | |
|
|
30天变化: +0.0% | 12.31611412 CELO | |
|
|
30天变化: -6.7% | 0.72164557 CELO | |
|
|
30天变化: +127.7% | 13,567.77581692 CELO | |
|
|
30天变化: +22.7% | 0.00006523 CELO | |
|
|
30天变化: +5.2% | 143.2747546 CELO | |
|
|
30天变化: +97.1% | 1.70921445 CELO | |
|
|
30天变化: -1.8% | 955,524.34260356 CELO | |
|
|
30天变化: -1.6% | 53,534.83385402 CELO | |
|
|
30天变化: +16.3% | 2.22969222 CELO | |
|
|
30天变化: +2.6% | 16.9560857 CELO | |
|
|
30天变化: +0.5% | 14.28211585 CELO | |
|
|
30天变化: -2.6% | 53,581.39047756 CELO | |
|
|
30天变化: +39.5% | 972.05829825 CELO | |
|
|
30天变化: +18.2% | 7.04194855 CELO | |
|
|
30天变化: 0.0% | 12.13253395 CELO | |
|
|
1.20971651 CELO | ||
|
|
0.60184123 CELO | ||
|
|
0.56592716 CELO | ||
|
|
29.11730273 CELO | ||
|
|
3.71938686 CELO | ||
|
|
0.0000972 CELO | ||
|
|
12.32510738 CELO | ||
|
|
0.00004259 CELO | ||
|
|
247.73470346 CELO | ||
|
|
28.2462618 CELO | ||
|
|
31,082.6965602 CELO | ||
|
|
31,548.77171947 CELO | ||
|
|
0.98814693 CELO | ||
|
|
1.2156515 CELO | ||
|
|
19.98870966 CELO | ||
|
|
0.23588298 CELO | ||
|
|
0.1100289 CELO | ||
|
|
70.98510686 CELO | ||
|
|
805.51892938 CELO | ||
|
|
0.00556966 CELO | ||
|
|
12.40578349 CELO | ||
|
|
1.15301145 CELO | ||
|
|
4.84853733 CELO | ||
|
|
24.63399112 CELO | ||
|
|
0.33438522 CELO | ||
|
|
12.32321571 CELO | ||
|
|
12.32207393 CELO | ||
|
|
0.95111478 CELO | ||
|
|
955,614.70962666 CELO | ||
|
|
35,591.9860569 CELO | ||
|
|
77.65099895 CELO | ||
|
|
0.70949524 CELO | ||
|
|
0.78971598 CELO | ||
|
|
12.31846433 CELO | ||
|
|
12.46361928 CELO | ||
|
|
14.37907929 CELO | ||
|
|
0.78303842 CELO | ||
|
|
12.31502909 CELO | ||
|
|
12.32401773 CELO |