Hyperliquid (HYPE) 行情
| 币种 | HYPE 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00000104 | |
|
|
-1.2% | 1,897.81701341 | |
|
|
-2.5% | 9.48020307 | |
|
|
0.0% | 0.02835322 | |
|
|
0.0% | 0.02836225 | |
|
|
+3.9% | 58.51914112 | |
|
|
+2.3% | 12.66525191 | |
|
|
-2.5% | 1.50608749 | |
|
|
-0.6% | 0.86969703 | |
|
|
+1.8% | 0.00259814 | |
|
|
-5.5% | 17.00716642 | |
|
|
-9.9% | 0.00263295 | |
|
|
-6.7% | 2.27929024 | |
|
|
-3.9% | 0.03790273 | |
|
|
-8.0% | 0.00686242 | |
|
|
+12.2% | 0.00914781 | |
|
|
0.01004932 | ||
|
|
+2.9% | 0.25078338 | |
|
|
-3.8% | 0.00000019 | |
|
|
+0.0% | 0.02850807 | |
|
|
0.00198775 | ||
|
|
+11.8% | 6.88352083 | |
|
|
+12.6% | 0.00000017 | |
|
|
0.00000010 | ||
|
|
0.00245157 | ||
|
|
0.24753636 | ||
|
|
-3.7% | 0.00263443 | |
|
|
0.17917829 | ||
|
|
0.47775006 | ||
|
|
59.01268804 | ||
|
|
+0.7% | 1,914.37700820 | |
|
|
+5.9% | 58.93565804 | |
|
|
-11.7% | 131.02194052 | |
|
|
+5.2% | 0.00473874 | |
|
|
0.00276626 | ||
|
|
0.00309203 | ||
|
|
0.04715962 | ||
|
|
0.00067964 | ||
|
|
-6.5% | 0.03531536 | |
|
|
0.00054653 | ||
|
|
0.15963075 | ||
|
|
0.03294245 | ||
|
|
2.05535907 | ||
|
|
0.00002842 | ||
|
|
0.02850731 | ||
|
|
0.00254630 | ||
|
|
-17.9% | 131.80560115 | |
|
|
0.00779226 | ||
|
|
0.00225235 | ||
|
|
0.08289382 | ||
|
|
-5.5% | 0.00123377 | |
|
|
0.02883255 | ||
|
|
1,921.47592947 | ||
|
|
66.53048528 | ||
|
|
0.00283288 | ||
|
|
0.01953994 | ||
|
|
0.0% | 0.02806761 | |
|
|
0.03335934 | ||
|
|
0.00134559 | ||
|
|
0.02851543 |