Uniswap (UNI) 行情
| 币种 | UNI 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.4% | 0.00001089 | |
|
|
-2.1% | 18,469.13079188 | |
|
|
-5.1% | 93.73088762 | |
|
|
+0.0% | 0.28430565 | |
|
|
+0.0% | 0.28453240 | |
|
|
+4.7% | 538.51888477 | |
|
|
+11.0% | 67.32745061 | |
|
|
-1.1% | 13.14225218 | |
|
|
-11.0% | 9.91315033 | |
|
|
-17.3% | 0.02124412 | |
|
|
-7.0% | 166.59040309 | |
|
|
+7.3% | 0.02400753 | |
|
|
+6.1% | 22.27955809 | |
|
|
-8.5% | 0.31912904 | |
|
|
-12.4% | 0.04755142 | |
|
|
+2.4% | 0.09454337 | |
|
|
+2.8% | 1.91908281 | |
|
|
+0.0% | 0.28592195 | |
|
|
+5.3% | 164.12375753 | |
|
|
-7.0% | 0.00000122 | |
|
|
+20.0% | 0.02569639 | |
|
|
-4.4% | 18,549.10874056 | |
|
|
-5.3% | 1,151.02730984 | |
|
|
-16.6% | 0.05313258 | |
|
|
-6.3% | 0.45512937 | |
|
|
-9.8% | 0.46458299 | |
|
|
+0.1% | 0.32632407 | |
|
|
-5.9% | 1,150.16710143 | |
|
|
-1.0% | 19.58095024 | |
|
|
-2.2% | 18,550.31895477 | |
|
|
-2.0% | 0.33045296 | |
|
|
0.06617008 | ||
|
|
0.00000199 | ||
|
|
0.01600475 | ||
|
|
0.00000080 | ||
|
|
2.42581075 | ||
|
|
4.90554876 | ||
|
|
543.11763506 | ||
|
|
548.58555336 | ||
|
|
0.02340344 | ||
|
|
0.02941176 | ||
|
|
0.00512888 | ||
|
|
0.00307313 | ||
|
|
1.22082345 | ||
|
|
0.00012454 | ||
|
|
0.28765264 | ||
|
|
0.02146788 | ||
|
|
0.11850845 | ||
|
|
0.01997777 | ||
|
|
0.00739781 | ||
|
|
0.28604779 | ||
|
|
616.54811126 | ||
|
|
0.01641084 | ||
|
|
0.12229974 | ||
|
|
0.28164643 | ||
|
|
0.01295102 | ||
|
|
0.28575732 |