Ripple USD (RLUSD) 行情
| 币种 | RLUSD 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003957 | |
|
|
+20.3% | 78,615.66703915 | |
|
|
+14.7% | 431.38297391 | |
|
|
+0.1% | 1.01094327 | |
|
|
-0.1% | 1.01128010 | |
|
|
+31.6% | 2,508.23278335 | |
|
|
+27.3% | 275.17661201 | |
|
|
+12.5% | 54.43609919 | |
|
|
+23.6% | 42.55311472 | |
|
|
+32.3% | 0.09356784 | |
|
|
+21.3% | 715.45621156 | |
|
|
-2.1% | 0.11715850 | |
|
|
+40.3% | 0.11717024 | |
|
|
+27.2% | 96.99274542 | |
|
|
+35.3% | 1.51501686 | |
|
|
+43.1% | 0.22607211 | |
|
|
+4.0% | 0.35202036 | |
|
|
+15.5% | 7.67128706 | |
|
|
-0.1% | 1.01623123 | |
|
|
+73.0% | 849.16548111 | |
|
|
-6.3% | 0.00000415 | |
|
|
+25.9% | 0.10158203 | |
|
|
-1.6% | 2,531.40605788 | |
|
|
+0.8% | 78,921.86216380 | |
|
|
-0.8% | 2,554.95458054 | |
|
|
+7.5% | 4,689.70052748 | |
|
|
+9.4% | 0.19948769 | |
|
|
+2.3% | 1.62061976 | |
|
|
-0.5% | 1.50262142 | |
|
|
+2.8% | 1.18518286 | |
|
|
+14.8% | 4,701.86164100 | |
|
|
+43.8% | 80.29335662 | |
|
|
+0.0% | 1.00134527 | |
|
|
1.02829386 | ||
|
|
0.04816461 | ||
|
|
0.23910264 | ||
|
|
0.00000737 | ||
|
|
1.01654209 | ||
|
|
0.06194501 | ||
|
|
0.00000558 | ||
|
|
11.97356289 | ||
|
|
20.61427072 | ||
|
|
0.07171270 | ||
|
|
0.11204680 | ||
|
|
0.01775467 | ||
|
|
0.00872471 | ||
|
|
5.85975048 | ||
|
|
66.56529929 | ||
|
|
0.00043404 | ||
|
|
1.02326507 | ||
|
|
0.09317905 | ||
|
|
0.41069234 | ||
|
|
0.07833688 | ||
|
|
2.53504151 | ||
|
|
0.02838445 | ||
|
|
1.01661854 | ||
|
|
1.01723194 | ||
|
|
78,953.13519128 | ||
|
|
2,879.17064752 | ||
|
|
4.47688935 | ||
|
|
0.05985185 | ||
|
|
0.54099747 | ||
|
|
0.07049963 | ||
|
|
1.01620453 | ||
|
|
1.02822086 | ||
|
|
1.19387102 | ||
|
|
0.04600745 | ||
|
|
1.01624659 |