Vietnam Dong (VND) 行情
| 币种 | VND 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-1.3% | 1,838,968,887.20259523 | |
|
|
-2.6% | 9,286,835.27682127 | |
|
|
0.0% | 27,580.72157075 | |
|
|
0.0% | 27,591.81356464 | |
|
|
+3.9% | 56,812,498.31199061 | |
|
|
+2.3% | 12,389,933.08685873 | |
|
|
-2.6% | 1,452,730.73363334 | |
|
|
-0.6% | 842,051.08377517 | |
|
|
-0.1% | 2,524.02605792 | |
|
|
-5.5% | 16,458,213.80601846 | |
|
|
-9.9% | 2,544.66184643 | |
|
|
-6.7% | 2,212,769.47141889 | |
|
|
-3.9% | 36,728.97833062 | |
|
|
-8.0% | 6,671.21467367 | |
|
|
+12.2% | 8,901.16681207 | |
|
|
9,717.96724045 | ||
|
|
+2.9% | 243,058.44165655 | |
|
|
-3.8% | 0.18580364 | |
|
|
+0.0% | 27,733.28568632 | |
|
|
1,933.61262410 | ||
|
|
+9.1% | 6,629,229.06106939 | |
|
|
+12.6% | 0.16287510 | |
|
|
0.09311975 | ||
|
|
2,365.68893607 | ||
|
|
239,683.92285551 | ||
|
|
-3.7% | 2,549.82493556 | |
|
|
173,110.51085261 | ||
|
|
463,352.85386296 | ||
|
|
57,295,693.26057199 | ||
|
|
+0.7% | 1,857,466,143.02194691 | |
|
|
+5.9% | 57,222,586.43524255 | |
|
|
-11.7% | 127,287,352.20763387 | |
|
|
+5.2% | 4,576.51140952 | |
|
|
2,672.07607473 | ||
|
|
2,983.71432072 | ||
|
|
45,708.77030438 | ||
|
|
658.02693957 | ||
|
|
-6.5% | 34,394.96395594 | |
|
|
526.08127823 | ||
|
|
154,683.88752221 | ||
|
|
32,035.99478311 | ||
|
|
1,967,715.71882287 | ||
|
|
27.28748340 | ||
|
|
27,695.62384891 | ||
|
|
2,458.67396812 | ||
|
|
-17.9% | 128,172,500.67908484 | |
|
|
7,524.69811110 | ||
|
|
2,189.59238909 | ||
|
|
79,643.08703948 | ||
|
|
-5.5% | 1,194.48002896 | |
|
|
27,983.47642059 | ||
|
|
+18.2% | 1,013,446.96918347 | |
|
|
1,862,234,037.66680813 | ||
|
|
64,587,769.17745458 | ||
|
|
2,743.46686988 | ||
|
|
18,979.13239042 | ||
|
|
0.0% | 27,303.16325215 | |
|
|
+0.4% | 32,368.70159347 | |
|
|
1,306.29619181 | ||
|
|
27,729.67853710 |