Vietnam Dong (VND) 行情
| 币种 | VND 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-3.1% | 1,659,864,387.48607254 | |
|
|
-5.3% | 8,640,047.03948779 | |
|
|
0.0% | 26,433.29867339 | |
|
|
+0.0% | 26,466.31370418 | |
|
|
+6.2% | 47,505,294.10434399 | |
|
|
+16.4% | 6,223,338.83978169 | |
|
|
-1.1% | 1,167,911.64727962 | |
|
|
-11.0% | 882,841.45421587 | |
|
|
-17.5% | 1,927.85947285 | |
|
|
-7.1% | 15,262,919.23299144 | |
|
|
+9.2% | 2,229.05839162 | |
|
|
+9.6% | 2,010,569.04231446 | |
|
|
-8.2% | 28,531.02653517 | |
|
|
-6.9% | 4,235.67483861 | |
|
|
+2.2% | 8,699.11169375 | |
|
|
-1.0% | 172,474.83690176 | |
|
|
+0.0% | 26,590.85882459 | |
|
|
+17.8% | 13,452,539.63275547 | |
|
|
-7.0% | 0.11143132 | |
|
|
+33.3% | 2,398.89190299 | |
|
|
-4.4% | 1,667,912,349.78495765 | |
|
|
-2.6% | 106,625,423.58887438 | |
|
|
-14.5% | 4,788.78834729 | |
|
|
-6.3% | 40,960.32812167 | |
|
|
-7.7% | 42,630.40401424 | |
|
|
0.0% | 30,296.80603427 | |
|
|
-5.9% | 106,624,695.58114955 | |
|
|
+3.5% | 1,692,993.45818533 | |
|
|
-2.2% | 1,668,443,806.80674744 | |
|
|
-2.0% | 30,668.71981758 | |
|
|
6,035.49402251 | ||
|
|
0.16296391 | ||
|
|
1,452.64190763 | ||
|
|
0.07334414 | ||
|
|
213,743.48959719 | ||
|
|
444,234.32258994 | ||
|
|
47,925,555.85842995 | ||
|
|
48,385,145.05557379 | ||
|
|
2,162.94985256 | ||
|
|
2,665.78784660 | ||
|
|
463.32570741 | ||
|
|
291.67534981 | ||
|
|
109,690.02813913 | ||
|
|
11.50841980 | ||
|
|
26,764.19644987 | ||
|
|
1,929.58479564 | ||
|
|
10,427.51410628 | ||
|
|
1,905.07580742 | ||
|
|
679.30134370 | ||
|
|
26,571.53095577 | ||
|
|
54,395,488.40129011 | ||
|
|
1,552.09629185 | ||
|
|
11,310.92278569 | ||
|
|
26,201.59470595 | ||
|
|
1,197.69086125 | ||
|
|
26,572.50608877 |