Vietnam Dong (VND) 行情
| 币种 | VND 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+12.9% | 2,124,348,998.02933931 | |
|
|
+18.8% | 10,863,635.74097276 | |
|
|
-0.1% | 26,555.77956575 | |
|
|
0.0% | 26,567.79117031 | |
|
|
+3.5% | 60,617,171.51317289 | |
|
|
+3.2% | 11,603,982.82299333 | |
|
|
+9.4% | 1,538,582.04430461 | |
|
|
+11.4% | 1,187,689.38707616 | |
|
|
+20.8% | 2,998.81527322 | |
|
|
+13.4% | 18,065,530.75646663 | |
|
|
+20.8% | 2,638.49432543 | |
|
|
+14.1% | 2,468,938.73120048 | |
|
|
+9.0% | 38,357.72626335 | |
|
|
+16.6% | 7,171.85891580 | |
|
|
+9.2% | 9,415.78578891 | |
|
|
-1.3% | 263,266.12915125 | |
|
|
0.0% | 26,665.94116616 | |
|
|
+0.0% | 26,684.63206324 | |
|
|
+52.5% | 14,536,832.68507546 | |
|
|
+4.9% | 276,941.16961862 | |
|
|
-0.9% | 3,606.98679088 | |
|
|
+5.6% | 2,129,935,972.99578547 | |
|
|
+1.8% | 61,751,617.56943479 | |
|
|
-3.9% | 124,812,727.17735492 | |
|
|
+14.7% | 55,933.59720264 | |
|
|
+67.3% | 57,542.53870870 | |
|
|
+1.3% | 1,051,100.99878373 | |
|
|
10,230.66849314 | ||
|
|
0.21348661 | ||
|
|
2,062.58554177 | ||
|
|
0.16991642 | ||
|
|
0.11005491 | ||
|
|
193,474.29721786 | ||
|
|
620,601.44329444 | ||
|
|
61,121,800.85702577 | ||
|
|
4,326.42695054 | ||
|
|
2,838.48483162 | ||
|
|
3,990.50863430 | ||
|
|
756.78240881 | ||
|
|
491.37273666 | ||
|
|
184,372.24732362 | ||
|
|
31,327.16627347 | ||
|
|
1,958,106.04173315 | ||
|
|
23.83529158 | ||
|
|
26,764.63618633 | ||
|
|
2,662.11672461 | ||
|
|
125,025,539.45141770 | ||
|
|
7,119.08202069 | ||
|
|
2,551.15651901 | ||
|
|
1,331.08789217 | ||
|
|
26,683.84250359 | ||
|
|
2,135,040,003.46525526 | ||
|
|
69,087,081.83188215 | ||
|
|
1,803.56747625 | ||
|
|
17,783.23381603 | ||
|
|
26,291.13748491 | ||
|
|
31,655.40194714 | ||
|
|
1,709.61876891 | ||
|
|
26,670.79325141 |