Vietnam Dong (VND) 行情
| 币种 | VND 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+10.5% | 2,101,971,382.20614362 | |
|
|
+7.7% | 10,211,130.77560771 | |
|
|
+0.1% | 26,964.08741183 | |
|
|
0.0% | 26,956.83786454 | |
|
|
+9.0% | 63,174,083.36968163 | |
|
|
-3.1% | 12,381,125.94373828 | |
|
|
-0.9% | 1,515,939.04670592 | |
|
|
+3.9% | 970,987.64128880 | |
|
|
+2.6% | 2,636.55842300 | |
|
|
+0.7% | 17,341,796.45589085 | |
|
|
-2.4% | 2,575.96353965 | |
|
|
-5.0% | 2,343,290.97969396 | |
|
|
+1.1% | 38,674.84509233 | |
|
|
+3.5% | 6,786.65381726 | |
|
|
+5.8% | 8,964.36619865 | |
|
|
+7.3% | 253,408.69048815 | |
|
|
+0.0% | 27,056.43555863 | |
|
|
+38.9% | 9,003,512.09647212 | |
|
|
-0.5% | 0.16697790 | |
|
|
+39.7% | 3,416.93867960 | |
|
|
+9.9% | 2,104,885,488.26208830 | |
|
|
+8.9% | 64,363,533.32232391 | |
|
|
+4.8% | 127,659,972.69114715 | |
|
|
-6.2% | 4,877.10175547 | |
|
|
+9.1% | 36,574.37023248 | |
|
|
+7.0% | 127,970,978.39343888 | |
|
|
+0.5% | 1,123,734.64256390 | |
|
|
-0.5% | 27,060.02077740 | |
|
|
10,188.46987101 | ||
|
|
0.19306224 | ||
|
|
1,905.91464029 | ||
|
|
0.10370811 | ||
|
|
2,751.68768435 | ||
|
|
255,192.67195416 | ||
|
|
188,062.86358844 | ||
|
|
640,377.42375910 | ||
|
|
63,651,104.64371573 | ||
|
|
2,775.00159044 | ||
|
|
3,279.25637856 | ||
|
|
51,404.27956047 | ||
|
|
666.40000393 | ||
|
|
465.70824552 | ||
|
|
165,386.68177759 | ||
|
|
31,738.62871369 | ||
|
|
2,000,878.59024693 | ||
|
|
24.15967348 | ||
|
|
27,175.02580775 | ||
|
|
2,578.55844832 | ||
|
|
7,159.39224708 | ||
|
|
2,337.48398636 | ||
|
|
78,367.82249163 | ||
|
|
1,189.34648486 | ||
|
|
27,120.92431556 | ||
|
|
2,112,461,889.89362335 | ||
|
|
71,773,344.64041322 | ||
|
|
2,113.43634795 | ||
|
|
17,468.63797420 | ||
|
|
26,669.72986470 | ||
|
|
32,076.61589771 | ||
|
|
1,630.38843815 |