Vietnam Dong (VND) 建て価格
| 通貨 | VND 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+2.2% | 1,848,730,390.41275787 | |
|
|
-3.5% | 9,023,062.18661162 | |
|
|
0.0% | 27,149.59352915 | |
|
|
0.0% | 27,156.51419574 | |
|
|
+7.9% | 56,506,561.98578033 | |
|
|
-2.9% | 11,820,295.12848362 | |
|
|
+0.5% | 1,464,007.55197160 | |
|
|
-2.2% | 833,906.82037192 | |
|
|
+3.3% | 2,489.11171949 | |
|
|
-2.3% | 16,360,320.14557210 | |
|
|
-4.9% | 2,479.22608049 | |
|
|
-3.2% | 2,163,808.26022655 | |
|
|
-1.0% | 35,863.96782320 | |
|
|
-2.2% | 6,667.02702158 | |
|
|
+9.7% | 8,721.08721043 | |
|
|
9,461.92308635 | ||
|
|
+2.9% | 235,648.43298576 | |
|
|
0.18570631 | ||
|
|
+0.0% | 27,292.46596426 | |
|
|
1,905.12576346 | ||
|
|
+30.3% | 7,232,260.21680453 | |
|
|
+5.9% | 0.16015219 | |
|
|
0.09212449 | ||
|
|
2,258.20871360 | ||
|
|
238,051.42176375 | ||
|
|
-3.7% | 2,578.59685786 | |
|
|
161,587.75780421 | ||
|
|
453,201.52310929 | ||
|
|
57,042,553.53953025 | ||
|
|
-0.2% | 1,868,020,273.01131248 | |
|
|
+8.2% | 57,027,260.67606775 | |
|
|
-11.4% | 125,272,619.71566033 | |
|
|
+4.2% | 4,276.35755385 | |
|
|
2,685.16666157 | ||
|
|
2,983.61484552 | ||
|
|
46,723.09456918 | ||
|
|
641.47708373 | ||
|
|
-6.8% | 33,883.85414896 | |
|
|
457.04756794 | ||
|
|
151,570.30643010 | ||
|
|
31,616.79023231 | ||
|
|
1,974,326.82436938 | ||
|
|
24.71638744 | ||
|
|
27,362.15544707 | ||
|
|
2,410.59927407 | ||
|
|
-9.9% | 125,925,902.24439403 | |
|
|
6,720.39371850 | ||
|
|
2,259.50014724 | ||
|
|
77,914.96682394 | ||
|
|
1,090.73627713 | ||
|
|
27,478.35780351 | ||
|
|
+21.7% | 1,025,605.20857128 | |
|
|
1,873,018,732.49113798 | ||
|
|
64,255,082.13619105 | ||
|
|
2,635.58889128 | ||
|
|
17,911.13587573 | ||
|
|
0.0% | 26,870.36190022 | |
|
|
+0.4% | 31,903.62828472 | |
|
|
1,271.14676592 | ||
|
|
27,294.19297167 |