Sonic (S) 建て価格
| 通貨 | S 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00090408 | |
|
|
-1.5% | 1,638,767.71074357 | |
|
|
-2.6% | 8,220.36530266 | |
|
|
0.0% | 24.59109891 | |
|
|
0.0% | 24.59909067 | |
|
|
+3.7% | 50,447.43209881 | |
|
|
+2.3% | 11,047.59571230 | |
|
|
-2.9% | 1,287.79686249 | |
|
|
-0.6% | 743.29638178 | |
|
|
-0.1% | 2.24493964 | |
|
|
-5.5% | 14,505.39298339 | |
|
|
-9.9% | 2.26858771 | |
|
|
-6.8% | 1,965.78457483 | |
|
|
-3.9% | 32.63082480 | |
|
|
-8.0% | 5.92751176 | |
|
|
+12.3% | 7.94563538 | |
|
|
8.64950552 | ||
|
|
+2.9% | 216.93868151 | |
|
|
-3.8% | 0.00016592 | |
|
|
+0.0% | 24.72284453 | |
|
|
1.72368913 | ||
|
|
+9.1% | 5,869.44839371 | |
|
|
+12.6% | 0.00014525 | |
|
|
0.00008253 | ||
|
|
2.09672716 | ||
|
|
213.65273543 | ||
|
|
-3.7% | 2.27303001 | |
|
|
154.22752754 | ||
|
|
411.63566815 | ||
|
|
50,822.14613593 | ||
|
|
+0.7% | 1,654,699.34674649 | |
|
|
+5.9% | 50,802.48402807 | |
|
|
-11.7% | 113,698.50082541 | |
|
|
+5.2% | 4.05481463 | |
|
|
2.35943761 | ||
|
|
2.65623621 | ||
|
|
40.52983054 | ||
|
|
0.58375662 | ||
|
|
-6.5% | 30.63125582 | |
|
|
0.46125644 | ||
|
|
137.40411704 | ||
|
|
28.52888115 | ||
|
|
1,757.40899483 | ||
|
|
0.02406735 | ||
|
|
24.66355528 | ||
|
|
2.18318710 | ||
|
|
-17.9% | 114,376.44575450 | |
|
|
6.67929947 | ||
|
|
1.94767608 | ||
|
|
70.72766363 | ||
|
|
24.89822118 | ||
|
|
+18.2% | 914.23232740 | |
|
|
1,658,917.32082281 | ||
|
|
57,330.01444700 | ||
|
|
2.45422340 | ||
|
|
16.86123222 | ||
|
|
0.0% | 24.34101023 | |
|
|
+0.4% | 28.82084067 | |
|
|
1.15724179 | ||
|
|
24.72773397 |