Sonic (S) 建て価格
| 通貨 | S 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00155174 | |
|
|
-3.1% | 2,541,708.08601111 | |
|
|
-5.5% | 13,218.37007114 | |
|
|
0.0% | 40.44994907 | |
|
|
+0.0% | 40.49974910 | |
|
|
+6.3% | 72,746.37050427 | |
|
|
+16.4% | 9,646.77684329 | |
|
|
-1.0% | 1,785.66121937 | |
|
|
-11.0% | 1,348.37180839 | |
|
|
-17.5% | 2.94921281 | |
|
|
-6.5% | 23,323.12228013 | |
|
|
+9.2% | 3.40349540 | |
|
|
+9.6% | 3,079.30527097 | |
|
|
-8.2% | 43.67943973 | |
|
|
-6.9% | 6.48202608 | |
|
|
+2.1% | 13.29981702 | |
|
|
-1.0% | 265.82990083 | |
|
|
+0.0% | 40.69022393 | |
|
|
+17.2% | 20,498.41989354 | |
|
|
-7.0% | 0.00017013 | |
|
|
+33.3% | 3.68003891 | |
|
|
-4.4% | 2,551,017.42783954 | |
|
|
-2.6% | 163,209.72788147 | |
|
|
-14.5% | 7.36133110 | |
|
|
-6.3% | 63.17083380 | |
|
|
-7.0% | 65.56095049 | |
|
|
0.0% | 46.34901787 | |
|
|
-5.9% | 163,205.81985530 | |
|
|
+3.5% | 2,598.68614026 | |
|
|
-2.2% | 2,551,104.05024859 | |
|
|
-2.0% | 46.91209717 | |
|
|
9.19663832 | ||
|
|
0.00026830 | ||
|
|
2.23740422 | ||
|
|
0.00011230 | ||
|
|
327.97644587 | ||
|
|
679.73449558 | ||
|
|
73,355.55159042 | ||
|
|
74,107.12476525 | ||
|
|
3.30848739 | ||
|
|
4.06514207 | ||
|
|
0.70876062 | ||
|
|
0.45088150 | ||
|
|
167.67794153 | ||
|
|
0.01764609 | ||
|
|
40.94467261 | ||
|
|
2.95197426 | ||
|
|
16.00980096 | ||
|
|
2.93618507 | ||
|
|
40.65809995 | ||
|
|
83,305.92758776 | ||
|
|
2.37716967 | ||
|
|
17.32836950 | ||
|
|
40.09284500 | ||
|
|
1.83862118 | ||
|
|
40.66131477 |