Sonic (S) 建て価格
| 通貨 | S 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00080651 | |
|
|
+12.5% | 1,681,911.68469172 | |
|
|
+17.7% | 8,399.74771116 | |
|
|
-0.1% | 21.11920940 | |
|
|
0.0% | 21.13012737 | |
|
|
+2.9% | 47,972.08929690 | |
|
|
+2.2% | 9,227.02698727 | |
|
|
+8.4% | 1,212.89392138 | |
|
|
+11.4% | 941.49123924 | |
|
|
+20.6% | 2.41268779 | |
|
|
+12.9% | 14,326.38949149 | |
|
|
+18.3% | 2.05151403 | |
|
|
+12.1% | 1,948.95777801 | |
|
|
+7.9% | 30.40027852 | |
|
|
+16.6% | 5.65826729 | |
|
|
+9.2% | 7.47793659 | |
|
|
-1.3% | 208.19571965 | |
|
|
0.0% | 21.20812802 | |
|
|
+48.3% | 11,166.99994658 | |
|
|
+2.5% | 1,685,643.97385958 | |
|
|
+1.8% | 48,865.79168214 | |
|
|
-3.9% | 99,488.00092934 | |
|
|
+14.7% | 43.83939797 | |
|
|
+49.5% | 45.06280918 | |
|
|
+1.3% | 832.17464003 | |
|
|
8.09252003 | ||
|
|
0.00016739 | ||
|
|
0.00013425 | ||
|
|
150.71392938 | ||
|
|
487.92557890 | ||
|
|
48,395.00594089 | ||
|
|
3.41195239 | ||
|
|
2.24892008 | ||
|
|
0.58930566 | ||
|
|
0.37513242 | ||
|
|
145.46858901 | ||
|
|
24.93440397 | ||
|
|
0.01883975 | ||
|
|
21.28645592 | ||
|
|
2.08347412 | ||
|
|
99,681.07025944 | ||
|
|
5.53953985 | ||
|
|
21.19049420 | ||
|
|
1,689,712.74694071 | ||
|
|
1.44742299 | ||
|
|
14.39367934 | ||
|
|
20.90927913 | ||
|
|
25.16278377 | ||
|
|
21.21591053 |