Vietnam Dong (VND) 建て価格
| 通貨 | VND 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-18.2% | 1,678,408,054.12973404 | |
|
|
-17.9% | 8,688,290.79794530 | |
|
|
-0.1% | 26,687.77977385 | |
|
|
0.0% | 26,718.93755248 | |
|
|
-20.7% | 44,856,523.42238903 | |
|
|
-45.8% | 5,209,342.00202739 | |
|
|
-18.5% | 1,134,421.61003424 | |
|
|
-23.6% | 985,179.25465093 | |
|
|
-22.6% | 2,129.83175287 | |
|
|
-12.8% | 15,605,308.14030182 | |
|
|
-14.6% | 2,098.91368929 | |
|
|
-18.9% | 1,872,473.76945603 | |
|
|
-18.6% | 29,879.77270775 | |
|
|
-32.9% | 4,112.21406527 | |
|
|
-9.6% | 8,906.35655661 | |
|
|
0.0% | 26,836.32726601 | |
|
|
-33.9% | 11,295,586.36670596 | |
|
|
-15.7% | 1,683,201,591.89396524 | |
|
|
-1.0% | 45,676,109.70948865 | |
|
|
-8.0% | 110,113,880.17128311 | |
|
|
+44.4% | 5,288.59282809 | |
|
|
-10.8% | 42,374.33036241 | |
|
|
-8.3% | 110,297,133.52347799 | |
|
|
+4.5% | 1,678,153.66427969 | |
|
|
0.0% | 26,827.48530911 | |
|
|
6,043.25132393 | ||
|
|
0.14101689 | ||
|
|
1,527.63789183 | ||
|
|
0.12337703 | ||
|
|
463,531.07147476 | ||
|
|
45,248,350.63552729 | ||
|
|
2,436.11500971 | ||
|
|
46,909.82816560 | ||
|
|
516.98459792 | ||
|
|
373.54732543 | ||
|
|
119,680.70662533 | ||
|
|
30,566.08753915 | ||
|
|
13.61928157 | ||
|
|
1,916.34043662 | ||
|
|
14,781.14197234 | ||
|
|
26,845.96812632 | ||
|
|
1,685,598,309.56739473 | ||
|
|
1,612.89660806 | ||
|
|
13,995.91623846 | ||
|
|
26,451.06770500 | ||
|
|
30,920.21116340 |