Vietnam Dong (VND) 建て価格
| 通貨 | VND 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-16.0% | 1,779,339,781.88134098 | |
|
|
-15.3% | 9,239,849.15280324 | |
|
|
-0.1% | 26,504.77432872 | |
|
|
0.0% | 26,539.07807641 | |
|
|
-20.8% | 49,924,686.01257013 | |
|
|
-43.6% | 6,635,068.70518358 | |
|
|
-13.6% | 1,286,483.01402543 | |
|
|
-19.5% | 1,056,904.29030746 | |
|
|
-16.8% | 2,518.58345949 | |
|
|
+2.7% | 17,004,061.76696789 | |
|
|
-4.1% | 2,490.87188755 | |
|
|
-11.5% | 2,006,872.47912610 | |
|
|
-12.7% | 33,067.93622254 | |
|
|
-11.7% | 5,801.26781039 | |
|
|
-2.1% | 8,904.84059359 | |
|
|
-10.3% | 221,553.21171752 | |
|
|
0.0% | 26,626.63540955 | |
|
|
+40.0% | 16,002,063.20361627 | |
|
|
-9.5% | 229,737.42316075 | |
|
|
-10.5% | 2,566.77683601 | |
|
|
-9.2% | 1,782,069,171.42120051 | |
|
|
-9.2% | 50,852,561.83665545 | |
|
|
-4.2% | 118,077,321.81836207 | |
|
|
+71.0% | 6,134.32384647 | |
|
|
+39.0% | 53,890.53532627 | |
|
|
-0.4% | 118,768,592.21877494 | |
|
|
+70.3% | 1,945,839.86468660 | |
|
|
0.0% | 26,613.55649966 | |
|
|
8,223.30761550 | ||
|
|
0.17430577 | ||
|
|
1,700.34459511 | ||
|
|
0.14249721 | ||
|
|
484,857.14289747 | ||
|
|
50,386,680.44850877 | ||
|
|
2,805.20859379 | ||
|
|
3,417.65466231 | ||
|
|
50,911.55869228 | ||
|
|
643.44258827 | ||
|
|
404.25192030 | ||
|
|
149,487.61057655 | ||
|
|
31,034.37061829 | ||
|
|
17.57628385 | ||
|
|
26,678.00261893 | ||
|
|
2,186.14392188 | ||
|
|
13,367.03646449 | ||
|
|
1,949.74400908 | ||
|
|
53,735.36979857 | ||
|
|
1,020.93243596 | ||
|
|
26,607.03641195 | ||
|
|
1,785,055,820.06106091 | ||
|
|
56,963,266.60119557 | ||
|
|
1,642.81449960 | ||
|
|
16,454.40571390 | ||
|
|
26,249.73411880 | ||
|
|
31,324.06902778 | ||
|
|
1,444.44873435 |