Chainlink (LINK) 建て価格
| 通貨 | LINK 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00000514 | |
|
|
-18.2% | 8,501.52960526 | |
|
|
-17.9% | 44.00822632 | |
|
|
-0.1% | 0.13517985 | |
|
|
0.0% | 0.13533767 | |
|
|
-20.7% | 227.20878945 | |
|
|
-45.8% | 26.38653645 | |
|
|
-18.5% | 5.74611096 | |
|
|
-23.6% | 4.99016350 | |
|
|
-22.6% | 0.01078810 | |
|
|
-12.8% | 79.04453803 | |
|
|
-14.6% | 0.01063149 | |
|
|
-18.9% | 9.48451788 | |
|
|
-18.6% | 0.15134804 | |
|
|
-32.9% | 0.02082933 | |
|
|
-9.6% | 0.04511278 | |
|
|
0.0% | 0.13593228 | |
|
|
-33.9% | 57.21478859 | |
|
|
-15.7% | 8,525.81000027 | |
|
|
-1.0% | 231.36018581 | |
|
|
-8.0% | 557.75257431 | |
|
|
+44.4% | 0.02678796 | |
|
|
-10.8% | 0.21463590 | |
|
|
-8.3% | 558.68079547 | |
|
|
+4.5% | 8.50024107 | |
|
|
0.0% | 0.13588749 | |
|
|
0.03061048 | ||
|
|
0.00000071 | ||
|
|
0.00773784 | ||
|
|
0.00000062 | ||
|
|
2.34789336 | ||
|
|
229.19348599 | ||
|
|
0.01233949 | ||
|
|
0.23760926 | ||
|
|
0.00261865 | ||
|
|
0.00189210 | ||
|
|
0.60621079 | ||
|
|
0.15482439 | ||
|
|
0.00006898 | ||
|
|
0.00970671 | ||
|
|
0.07486994 | ||
|
|
0.13598111 | ||
|
|
8,537.94993876 | ||
|
|
0.00816970 | ||
|
|
0.07089259 | ||
|
|
0.13398085 | ||
|
|
0.15661811 |