Chainlink (LINK) 建て価格
| 通貨 | LINK 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00000418 | |
|
|
+10.5% | 8,673.84125541 | |
|
|
+7.7% | 42.37881295 | |
|
|
+0.1% | 0.11108880 | |
|
|
0.0% | 0.11106902 | |
|
|
+9.1% | 260.89270377 | |
|
|
-3.1% | 51.05602834 | |
|
|
-1.0% | 6.23911334 | |
|
|
+3.9% | 3.95756237 | |
|
|
+2.6% | 0.01084406 | |
|
|
+0.7% | 71.31007625 | |
|
|
-2.4% | 0.01062768 | |
|
|
-5.0% | 9.67589938 | |
|
|
+1.1% | 0.15935956 | |
|
|
+3.5% | 0.02797759 | |
|
|
+5.8% | 0.03690831 | |
|
|
+7.3% | 1.04443388 | |
|
|
+0.0% | 0.11150015 | |
|
|
+38.9% | 36.37186848 | |
|
|
-0.5% | 0.00000069 | |
|
|
+39.7% | 0.01405627 | |
|
|
+9.9% | 8,680.61942463 | |
|
|
+8.9% | 265.75839194 | |
|
|
+4.8% | 526.28713990 | |
|
|
-6.2% | 0.02005264 | |
|
|
+9.1% | 0.15153093 | |
|
|
+7.0% | 527.87012057 | |
|
|
+0.5% | 4.63218409 | |
|
|
-0.5% | 0.11158353 | |
|
|
0.04196785 | ||
|
|
0.00000079 | ||
|
|
0.00785289 | ||
|
|
0.00000043 | ||
|
|
0.01128219 | ||
|
|
0.78596307 | ||
|
|
2.58679964 | ||
|
|
262.94626309 | ||
|
|
0.01144249 | ||
|
|
0.01345845 | ||
|
|
0.20996885 | ||
|
|
0.00275216 | ||
|
|
0.00192276 | ||
|
|
0.68241356 | ||
|
|
0.13079444 | ||
|
|
8.23813606 | ||
|
|
0.00009989 | ||
|
|
0.11207428 | ||
|
|
0.01064130 | ||
|
|
0.02959082 | ||
|
|
0.00960429 | ||
|
|
0.32374789 | ||
|
|
0.00487743 | ||
|
|
0.11189908 | ||
|
|
8,712.78346338 | ||
|
|
296.36138941 | ||
|
|
0.00874994 | ||
|
|
0.07202717 | ||
|
|
0.10987481 | ||
|
|
0.13216524 | ||
|
|
0.00675017 |