Chainlink (LINK) 建て価格
| 通貨 | LINK 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00000471 | |
|
|
-16.1% | 8,245.64866498 | |
|
|
-16.3% | 41.99726460 | |
|
|
-0.1% | 0.12295918 | |
|
|
0.0% | 0.12310044 | |
|
|
-20.8% | 230.07045300 | |
|
|
-38.0% | 32.35925739 | |
|
|
-15.2% | 5.92902112 | |
|
|
-19.5% | 4.89325212 | |
|
|
-12.1% | 0.01154258 | |
|
|
+8.0% | 80.36886414 | |
|
|
-5.3% | 0.01129924 | |
|
|
-11.8% | 9.25993993 | |
|
|
-11.5% | 0.15196821 | |
|
|
-11.7% | 0.02651705 | |
|
|
-2.3% | 0.04143259 | |
|
|
-6.4% | 1.01946096 | |
|
|
0.0% | 0.12355497 | |
|
|
+24.8% | 77.83604190 | |
|
|
-10.5% | 0.01139752 | |
|
|
-9.2% | 8,253.79672137 | |
|
|
-9.2% | 234.29222320 | |
|
|
-4.2% | 550.71831272 | |
|
|
+71.0% | 0.02780549 | |
|
|
+39.0% | 0.24945886 | |
|
|
-0.4% | 553.92665562 | |
|
|
+67.9% | 8.65412291 | |
|
|
0.0% | 0.12352510 | |
|
|
0.03728301 | ||
|
|
0.00000079 | ||
|
|
0.00781537 | ||
|
|
0.00000065 | ||
|
|
2.17807709 | ||
|
|
232.10203404 | ||
|
|
0.01305273 | ||
|
|
0.01473651 | ||
|
|
0.23027392 | ||
|
|
0.00287617 | ||
|
|
0.00182447 | ||
|
|
0.68103899 | ||
|
|
0.14421100 | ||
|
|
0.00008024 | ||
|
|
0.12386887 | ||
|
|
0.01004431 | ||
|
|
0.04888450 | ||
|
|
0.00888391 | ||
|
|
0.24594335 | ||
|
|
0.00471229 | ||
|
|
0.12353033 | ||
|
|
8,273.11630602 | ||
|
|
261.76797495 | ||
|
|
0.00747282 | ||
|
|
0.07512516 | ||
|
|
0.12184356 | ||
|
|
0.14560123 | ||
|
|
0.00659443 |