Chainlink (LINK) 行情
| 币种 | LINK 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.6% | 0.00000416 | |
|
|
+0.9% | 8,021.33157598 | |
|
|
+0.1% | 38.62136235 | |
|
|
0.0% | 0.11141605 | |
|
|
0.0% | 0.11142836 | |
|
|
+12.6% | 250.92741278 | |
|
|
-2.6% | 49.86900063 | |
|
|
-0.2% | 6.22221221 | |
|
|
-4.2% | 3.78522357 | |
|
|
-4.5% | 0.01066472 | |
|
|
-2.1% | 69.81319901 | |
|
|
-6.9% | 0.01050834 | |
|
|
-4.9% | 9.56468459 | |
|
|
-3.0% | 0.15472877 | |
|
|
-2.2% | 0.02965294 | |
|
|
+10.3% | 0.03588341 | |
|
|
0.04077046 | ||
|
|
-3.4% | 1.06022389 | |
|
|
0.00000079 | ||
|
|
+0.0% | 0.11196569 | |
|
|
0.00809135 | ||
|
|
+24.1% | 35.71274272 | |
|
|
+5.9% | 0.00000069 | |
|
|
0.01019537 | ||
|
|
0.69118586 | ||
|
|
1.96900280 | ||
|
|
253.15632205 | ||
|
|
-1.6% | 8,112.97543047 | |
|
|
+7.8% | 252.74671626 | |
|
|
-10.7% | 534.07601773 | |
|
|
+4.2% | 0.01853207 | |
|
|
0.01161752 | ||
|
|
0.20336918 | ||
|
|
0.00281769 | ||
|
|
-6.8% | 0.14183515 | |
|
|
0.00194152 | ||
|
|
0.67196268 | ||
|
|
0.13107769 | ||
|
|
0.00010414 | ||
|
|
0.11230535 | ||
|
|
0.01060967 | ||
|
|
-9.8% | 538.22782631 | |
|
|
0.03050286 | ||
|
|
0.11284977 | ||
|
|
+20.4% | 4.35930283 | |
|
|
8,142.18621495 | ||
|
|
285.40577995 | ||
|
|
0.01120380 | ||
|
|
0.07520243 | ||
|
|
0.0% | 0.11029694 | |
|
|
+0.4% | 0.13207029 | |
|
|
0.11203654 |