Cosmos (ATOM) 行情
BitcoinVN 当前的汇率,不含网络费等与转账方式相关的费用。详情请参阅信息页面。
| 币种 | 趋势 | ATOM 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
|
30天变化: +1.0% | 0.00002487 ATOM | |
|
|
30天变化: +23.7% | 50,266.44717995 ATOM | |
|
|
30天变化: +26.7% | 328.49521199 ATOM | |
|
|
30天变化: +0.1% | 0.63173184 ATOM | |
|
|
30天变化: +0.0% | 0.63186241 ATOM | |
|
|
30天变化: +0.0% | 0.64251468 ATOM | |
|
|
30天变化: +33.8% | 1,618.36622619 ATOM | |
|
|
30天变化: +9.0% | 144.7964167 ATOM | |
|
|
30天变化: +22.3% | 34.68982421 ATOM | |
|
|
30天变化: +89.4% | 35.52777663 ATOM | |
|
|
30天变化: +19.0% | 0.05446909 ATOM | |
|
|
30天变化: +19.5% | 465.60845129 ATOM | |
|
|
30天变化: +27.8% | 0.06241838 ATOM | |
|
|
30天变化: +34.8% | 66.29004679 ATOM | |
|
|
30天变化: +39.7% | 0.94527591 ATOM | |
|
|
30天变化: +16.3% | 0.1374089 ATOM | |
|
|
30天变化: +2.6% | 0.2179409 ATOM | |
|
|
30天变化: +12.1% | 4.8706769 ATOM | |
|
|
30天变化: 0.0% | 0.63480105 ATOM | |
|
|
30天变化: -6.7% | 0.03799197 ATOM | |
|
|
30天变化: +130.9% | 763.91660309 ATOM | |
|
|
30天变化: +22.7% | 0.00000343 ATOM | |
|
|
30天变化: +5.2% | 7.55253524 ATOM | |
|
|
30天变化: +81.9% | 0.08962807 ATOM | |
|
|
30天变化: -1.8% | 50,446.44285639 ATOM | |
|
|
30天变化: -1.6% | 2,734.62100805 ATOM | |
|
|
30天变化: +16.3% | 0.12496076 ATOM | |
|
|
30天变化: +0.8% | 0.87523984 ATOM | |
|
|
30天变化: -0.2% | 0.73378717 ATOM | |
|
|
30天变化: -3.5% | 2,737.39806552 ATOM | |
|
|
30天变化: +42.3% | 52.36939798 ATOM | |
|
|
30天变化: +18.2% | 0.36866767 ATOM | |
|
|
30天变化: 0.0% | 0.62556171 ATOM | |
|
|
1.6501496 ATOM | ||
|
|
0.17692105 ATOM | ||
|
|
0.0000049 ATOM | ||
|
|
12.67625776 ATOM | ||
|
|
83.00326475 ATOM | ||
|
|
1.52897091 ATOM | ||
|
|
1,646.78203576 ATOM | ||
|
|
0.05032403 ATOM | ||
|
|
0.06735587 ATOM | ||
|
|
0.01212553 ATOM | ||
|
|
0.00558338 ATOM | ||
|
|
3.73496693 ATOM | ||
|
|
41.40917828 ATOM | ||
|
|
0.00028642 ATOM | ||
|
|
0.06002036 ATOM | ||
|
|
0.25196672 ATOM | ||
|
|
0.05272843 ATOM | ||
|
|
0.01742992 ATOM | ||
|
|
0.63535119 ATOM | ||
|
|
0.05035972 ATOM | ||
|
|
50,493.38538142 ATOM | ||
|
|
0.03731938 ATOM | ||
|
|
0.63505029 ATOM | ||
|
|
0.64249616 ATOM | ||
|
|
0.73903411 ATOM | ||
|
|
0.04225609 ATOM | ||
|
|
0.63488488 ATOM | ||
|
|
0.63516686 ATOM |