Cosmos (ATOM) 行情
| 币种 | ATOM 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.6% | 0.00001936 | |
|
|
+6.6% | 40,357.69841791 | |
|
|
+14.2% | 203.38364073 | |
|
|
-0.1% | 0.50707322 | |
|
|
0.0% | 0.50731531 | |
|
|
-3.9% | 1,148.73078155 | |
|
|
-0.7% | 220.76792777 | |
|
|
+4.7% | 29.16425495 | |
|
|
+13.3% | 22.41403322 | |
|
|
+21.3% | 0.05778444 | |
|
|
+8.8% | 342.77995586 | |
|
|
+17.1% | 0.04846989 | |
|
|
+6.7% | 46.29521740 | |
|
|
+4.3% | 0.73151142 | |
|
|
+13.3% | 0.13602390 | |
|
|
+8.6% | 0.17973887 | |
|
|
-1.3% | 4.96829885 | |
|
|
0.0% | 0.50919240 | |
|
|
+0.0% | 0.50954799 | |
|
|
+50.6% | 267.51631241 | |
|
|
+4.9% | 5.25204377 | |
|
|
-0.9% | 0.06633024 | |
|
|
+2.5% | 40,411.03526654 | |
|
|
+1.8% | 1,169.98782612 | |
|
|
-3.9% | 2,378.43829070 | |
|
|
+50.9% | 1.07239574 | |
|
|
-3.6% | 19.75216546 | |
|
|
0.19442502 | ||
|
|
0.00000403 | ||
|
|
0.03749910 | ||
|
|
0.00000321 | ||
|
|
0.00000208 | ||
|
|
3.57156542 | ||
|
|
11.51289340 | ||
|
|
1,159.37395409 | ||
|
|
0.08185791 | ||
|
|
0.05358926 | ||
|
|
0.07444830 | ||
|
|
0.01391153 | ||
|
|
0.00889120 | ||
|
|
3.47533465 | ||
|
|
0.59856282 | ||
|
|
37.66414913 | ||
|
|
0.00044841 | ||
|
|
0.51161482 | ||
|
|
0.04987230 | ||
|
|
2,383.70725367 | ||
|
|
0.13192145 | ||
|
|
0.04728894 | ||
|
|
1.21220560 | ||
|
|
0.02468700 | ||
|
|
0.50859768 | ||
|
|
40,521.90575176 | ||
|
|
1,309.66642660 | ||
|
|
0.03544883 | ||
|
|
0.34864726 | ||
|
|
0.50200944 | ||
|
|
0.60486033 | ||
|
|
0.03178447 | ||
|
|
0.50929574 |