Paxos Gold (PAXG) 行情
| 币种 | PAXG 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00000001 | |
|
|
-0.7% | 14.47278260 | |
|
|
-1.8% | 0.07188373 | |
|
|
0.0% | 0.00021718 | |
|
|
0.0% | 0.00021724 | |
|
|
+4.2% | 0.44796015 | |
|
|
+2.3% | 0.09691353 | |
|
|
-1.9% | 0.01145806 | |
|
|
-0.6% | 0.00656249 | |
|
|
+1.8% | 0.00001973 | |
|
|
-5.0% | 0.13001032 | |
|
|
-10.1% | 0.00002000 | |
|
|
-6.1% | 0.01734494 | |
|
|
-3.9% | 0.00028955 | |
|
|
-8.0% | 0.00005246 | |
|
|
+12.2% | 0.00006999 | |
|
|
0.00007609 | ||
|
|
+2.9% | 0.00191749 | |
|
|
-3.8% | 0.00000000 | |
|
|
+0.1% | 0.00021831 | |
|
|
0.00001526 | ||
|
|
+11.8% | 0.05189710 | |
|
|
+12.6% | 0.00000000 | |
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00001876 | ||
|
|
0.00188954 | ||
|
|
-3.7% | 0.00002009 | |
|
|
0.00137380 | ||
|
|
0.00361829 | ||
|
|
0.45163376 | ||
|
|
+0.7% | 14.61576670 | |
|
|
+5.9% | 0.45121002 | |
|
|
-11.7% | 1.01334783 | |
|
|
+5.2% | 0.00003603 | |
|
|
0.00002110 | ||
|
|
0.00002348 | ||
|
|
0.00035976 | ||
|
|
0.00000517 | ||
|
|
-6.5% | 0.00026998 | |
|
|
0.00000420 | ||
|
|
0.00120757 | ||
|
|
0.00025243 | ||
|
|
0.01550238 | ||
|
|
0.00000022 | ||
|
|
0.00021834 | ||
|
|
0.00001941 | ||
|
|
0.00005897 | ||
|
|
0.00001711 | ||
|
|
0.00063324 | ||
|
|
-5.5% | 0.00000940 | |
|
|
0.00022056 | ||
|
|
+18.2% | 0.00777845 | |
|
|
14.67903710 | ||
|
|
0.50919716 | ||
|
|
0.00002160 | ||
|
|
0.00014946 | ||
|
|
0.0% | 0.00021496 | |
|
|
0.00025561 | ||
|
|
0.00001022 | ||
|
|
0.00021842 |