Prix en PAX Gold (PAXG)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en PAXG | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: +1.0% | 0.00000001 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: +24.0% | 18.57316897 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: +26.7% | 0.12229396 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 0.00023487 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 0.00023494 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 0.00023898 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: +34.2% | 0.60355031 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: +9.6% | 0.05345577 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.4% | 0.01269736 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: +89.4% | 0.01295554 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.5% | 0.0000201 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.5% | 0.17210315 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: +28.1% | 0.00002302 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: +35.3% | 0.024559 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: +39.7% | 0.00034401 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: +17.8% | 0.00005037 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.6% | 0.00008066 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: +12.1% | 0.00181652 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 0.00023604 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.7% | 0.00001419 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: +131.8% | 0.28056564 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.7% | 0 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.2% | 0.00279671 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: +81.9% | 0.00003218 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.8% | 18.65517618 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.6% | 1.01504889 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: +16.3% | 0.00004627 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.8% | 0.00032402 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: -0.1% | 0.00027273 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: +42.3% | 0.0191657 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.2% | 0.00013729 PAXG | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 0.00023261 PAXG | |
|
|
0.00060118 PAXG | ||
|
|
0.00006515 PAXG | ||
|
|
0 PAXG | ||
|
|
0.00467692 PAXG | ||
|
|
0.03090604 PAXG | ||
|
|
0.00056332 PAXG | ||
|
|
0.6147804 PAXG | ||
|
|
0.00001866 PAXG | ||
|
|
0.00002452 PAXG | ||
|
|
0.00037711 PAXG | ||
|
|
0.00000437 PAXG | ||
|
|
0.0000021 PAXG | ||
|
|
0.00138169 PAXG | ||
|
|
0.01547881 PAXG | ||
|
|
0.00000011 PAXG | ||
|
|
0.00002236 PAXG | ||
|
|
0.00009315 PAXG | ||
|
|
0.00001951 PAXG | ||
|
|
0.00000644 PAXG | ||
|
|
0.00023613 PAXG | ||
|
|
0.00001863 PAXG | ||
|
|
18.66285809 PAXG | ||
|
|
0.00001378 PAXG | ||
|
|
0.00023609 PAXG | ||
|
|
0.00023888 PAXG | ||
|
|
0.00027465 PAXG | ||
|
|
0.0000159 PAXG | ||
|
|
0.00023603 PAXG | ||
|
|
0.0002362 PAXG |