Prix en Sonic (S)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en S | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: +1.1% | 0.00152148 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.6% | 2,981,865.10824827 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +35.0% | 21,087.05263692 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 38.64004953 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 38.65421172 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 39.32539774 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +34.3% | 97,206.60629829 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +13.4% | 8,673.13382511 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.1% | 2,099.24948008 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +89.8% | 2,127.75894459 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +21.9% | 3.27008027 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.2% | 28,169.3336086 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +30.4% | 3.7284552 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +34.9% | 3,918.1352071 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +36.3% | 52.80048822 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +15.9% | 8.02204068 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.1% | 13.29864021 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +12.1% | 285.9334515 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 38.84010235 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.7% | 2.27530916 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +133.8% | 43,714.98654845 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.7% | 0.00020407 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.2% | 447.23241626 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +97.1% | 5.31848049 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.8% | 2,995,301.42164403 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.6% | 168,754.97992531 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +16.3% | 6.9619695 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +4.0% | 53.07792178 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.5% | 45.02439605 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: -2.6% | 169,148.32998698 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +41.9% | 3,051.37470453 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.2% | 21.69102541 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 38.26315026 S | |
|
|
3.7378592 S | ||
|
|
1.87934871 S | ||
|
|
1.73291359 S | ||
|
|
90.53549367 S | ||
|
|
10.51692062 S | ||
|
|
0.0003013 S | ||
|
|
38.87002649 S | ||
|
|
0.00013326 S | ||
|
|
778.25574335 S | ||
|
|
85.90416697 S | ||
|
|
97,901.34499052 S | ||
|
|
99,007.1007255 S | ||
|
|
3.07362526 S | ||
|
|
3.72084584 S | ||
|
|
62.19095685 S | ||
|
|
0.71383807 S | ||
|
|
0.35929099 S | ||
|
|
222.70730046 S | ||
|
|
2,520.05805708 S | ||
|
|
0.01760627 S | ||
|
|
39.07121153 S | ||
|
|
3.55244793 S | ||
|
|
15.33014104 S | ||
|
|
3.2664096 S | ||
|
|
77.07896172 S | ||
|
|
38.8542121 S | ||
|
|
38.77465821 S | ||
|
|
2.93774196 S | ||
|
|
2,998,979.15259772 S | ||
|
|
111,684.26146068 S | ||
|
|
242.68795274 S | ||
|
|
2.25124014 S | ||
|
|
2.44901916 S | ||
|
|
38.83756865 S | ||
|
|
39.29982777 S | ||
|
|
45.34266976 S | ||
|
|
2.93031149 S | ||
|
|
38.82029365 S | ||
|
|
38.82602398 S |