Prix en Sonic (S)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en S | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: -0.5% | 0,00105253 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 26,91517888 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +7.2% | 2 293 623,68659589 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.5% | 15 009,83757352 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 26,99572322 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 27,00857802 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: -0.1% | 27,4630248 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +9.4% | 73 067,8861165 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +24.6% | 8 463,27595586 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +36.4% | 1 884,65149582 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +38.7% | 1 616,30746992 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +7.1% | 2,53313915 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +6.3% | 21 000,66110341 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +13.7% | 2,93970187 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +15.7% | 3 260,04546111 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +62.2% | 128,37100908 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.3% | 40,54389747 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +14.4% | 6,67271186 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +1.8% | 9,19108573 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +48.8% | 297,99302615 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 27,14015179 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +9.4% | 1,80759418 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +49.8% | 35 919,46013374 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +7.0% | 0,00015503 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.3% | 384,69303649 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +27.8% | 5,44119466 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +7.6% | 2 303 251,15069906 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +6.4% | 74 423,57327255 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: -4.9% | 112 284,02228345 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +21.9% | 5,8499258 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +9.9% | 41,1978866 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: -3.2% | 30,51810629 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.1% | 112 517,01631954 S | |
|
|
Variation sur 30 jours: +7.3% | 2 405,19288799 S | |
|
|
30,81653406 S | ||
|
|
2,95884823 S | ||
|
|
1,46693704 S | ||
|
|
1,93009349 S | ||
|
|
8,69026387 S | ||
|
|
0,00021878 S | ||
|
|
27,15512161 S | ||
|
|
3,46483935 S | ||
|
|
0,00011649 S | ||
|
|
4,44730179 S | ||
|
|
220,27137385 S | ||
|
|
676,56857514 S | ||
|
|
4 941,89046373 S | ||
|
|
68,02833111 S | ||
|
|
0,09328472 S | ||
|
|
73 850,75691075 S | ||
|
|
32,29537372 S | ||
|
|
2,63116337 S | ||
|
|
3,57645119 S | ||
|
|
241,41686076 S | ||
|
|
31,67345061 S | ||
|
|
68,73683354 S | ||
|
|
28,84592279 S | ||
|
|
1,15711163 S | ||
|
|
0,11539111 S | ||
|
|
45,76716213 S | ||
|
|
0,77397986 S | ||
|
|
535,93631132 S | ||
|
|
55 266,79794147 S | ||
|
|
0,28200753 S | ||
|
|
184,198668 S | ||
|
|
122,06333379 S | ||
|
|
8,12903264 S | ||
|
|
3 285,76904486 S | ||
|
|
7 256,591535 S | ||
|
|
0,01701187 S | ||
|
|
27,19600205 S | ||
|
|
27,32317466 S | ||
|
|
12,34202354 S | ||
|
|
0,01903675 S | ||
|
|
0,47035332 S | ||
|
|
2,7878664 S | ||
|
|
15,49720406 S | ||
|
|
3,20162268 S | ||
|
|
2,75113349 S | ||
|
|
21,63730072 S | ||
|
|
56,39253894 S | ||
|
|
27,4489056 S | ||
|
|
29,87719826 S | ||
|
|
31,83209696 S | ||
|
|
27,13071361 S | ||
|
|
27,15109101 S | ||
|
|
2,76077509 S | ||
|
|
22,07633444 S | ||
|
|
32,11719119 S | ||
|
|
2 304 446,08895327 S | ||
|
|
84 060,63588602 S | ||
|
|
0,1973972 S | ||
|
|
253,13969697 S | ||
|
|
1,49595247 S | ||
|
|
17,83251202 S | ||
|
|
2,53811759 S | ||
|
|
26,72984273 S | ||
|
|
3 209,48117976 S | ||
|
|
2,45691129 S | ||
|
|
201,32500532 S | ||
|
|
27,13853575 S | ||
|
|
27,45402119 S | ||
|
|
30,73259383 S | ||
|
|
0,86351283 S | ||
|
|
1,87840372 S | ||
|
|
27,12499807 S | ||
|
|
27,16322577 S |