Prix en Optimism (OP)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en OP | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: +1.1% | 0.000409 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.3% | 807,300.20526789 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +34.9% | 5,630.17342175 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 10.39121698 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 10.39432034 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 10.56136581 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +33.2% | 26,265.39621327 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +13.4% | 2,357.64649143 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +21.6% | 575.73670409 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +89.8% | 580.72040944 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +20.2% | 0.8896412 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.7% | 7,591.35380018 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +30.5% | 1.02525177 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +33.5% | 1,064.11831172 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +35.7% | 14.26393282 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +15.9% | 2.20142939 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.3% | 3.5926796 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +12.1% | 78.17005502 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 10.44232413 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.7% | 0.61344162 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +127.8% | 11,719.08883347 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.7% | 0.00005541 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.2% | 121.14633495 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +97.1% | 1.47712591 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.8% | 810,757.90147436 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.6% | 45,426.08839981 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +16.3% | 1.88975165 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.8% | 14.36866124 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.5% | 12.10567674 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: -2.6% | 45,490.43436584 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +39.5% | 827.36516217 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.2% | 6.00631617 OP | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 10.28592278 OP | |
|
|
1.02569326 OP | ||
|
|
0.51351595 OP | ||
|
|
0.48252536 OP | ||
|
|
24.75472542 OP | ||
|
|
3.12736925 OP | ||
|
|
0.00008238 OP | ||
|
|
10.44848087 OP | ||
|
|
0.00003616 OP | ||
|
|
210.47289968 OP | ||
|
|
23.31382101 OP | ||
|
|
26,501.76310385 OP | ||
|
|
26,765.9280929 OP | ||
|
|
0.86994221 OP | ||
|
|
16.97649885 OP | ||
|
|
0.19853874 OP | ||
|
|
0.09449247 OP | ||
|
|
60.19224714 OP | ||
|
|
688.71681741 OP | ||
|
|
0.00473615 OP | ||
|
|
10.52274621 OP | ||
|
|
0.97680395 OP | ||
|
|
4.18049605 OP | ||
|
|
0.91024576 OP | ||
|
|
20.96653763 OP | ||
|
|
0.28206545 OP | ||
|
|
10.44727304 OP | ||
|
|
10.44865362 OP | ||
|
|
0.8084555 OP | ||
|
|
810,983.02980566 OP | ||
|
|
30,193.49955567 OP | ||
|
|
67.20568235 OP | ||
|
|
0.6026539 OP | ||
|
|
0.66580348 OP | ||
|
|
10.44401448 OP | ||
|
|
10.56832516 OP | ||
|
|
12.19003526 OP | ||
|
|
0.6549841 OP | ||
|
|
10.44250948 OP | ||
|
|
10.44697238 OP |