Prix en Euro (EUR)

Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.

Devise Tendance Prix en EUR Action
VND Variation sur 30 jours: +0.1% <0,01 €
USD Variation sur 30 jours: 0.0% 0,89 €
BTC Variation sur 30 jours: +5.1% 72 757,40 €
XMR Variation sur 30 jours: +30.4% 505,48 €
USD₮ Variation sur 30 jours: 0.0% 0,89 €
USDC Variation sur 30 jours: 0.0% 0,89 €
USDG Variation sur 30 jours: +0.0% 0,91 €
ETH Variation sur 30 jours: +8.3% 2 374,02 €
BCH Variation sur 30 jours: -8.4% 226,42 €
LTC Variation sur 30 jours: +13.4% 53,16 €
DASH Variation sur 30 jours: +74.1% 52,21 €
DOGE Variation sur 30 jours: +2.3% 0,08 €
BNB Variation sur 30 jours: +14.3% 694,66 €
POL Variation sur 30 jours: +17.2% 0,10 €
SOL Variation sur 30 jours: +19.9% 99,87 €
NEAR Variation sur 30 jours: +71.1% 3,83 €
XRP Variation sur 30 jours: +2.8% 1,28 €
ADA Variation sur 30 jours: +0.7% 0,21 €
TRX Variation sur 30 jours: +1.3% 0,31 €
AVAX Variation sur 30 jours: +0.9% 10,15 €
DAI Variation sur 30 jours: -0.1% 0,90 €
CRO Variation sur 30 jours: -6.7% 0,05 €
ZEC Variation sur 30 jours: +118.5% 1 371,27 €
SHIB Variation sur 30 jours: -3.6% <0,01 €
LINK Variation sur 30 jours: +3.8% 11,45 €
ARB Variation sur 30 jours: +62.0% 0,19 €
WBTC Variation sur 30 jours: +2.0% 73 090,22 €
WETH Variation sur 30 jours: +2.2% 2 417,48 €
XAU₮ Variation sur 30 jours: -1.9% 3 920,15 €
XLM Variation sur 30 jours: -6.8% 0,18 €
KAS Variation sur 30 jours: -4.0% 0,04 €
GRAM Variation sur 30 jours: -4.6% 1,26 €
EURC Variation sur 30 jours: -1.7% 1,03 €
PAXG Variation sur 30 jours: -6.2% 3 914,19 €
HYPE Variation sur 30 jours: +23.4% 84,05 €
XDAI Variation sur 30 jours: 0.0% 0,88 €
MATIC 0,10 €
CFX 0,05 €
SEI 0,05 €
XTZ 0,32 €
XEC <0,01 €
FDUSD 0,90 €
ALGO 0,10 €
PEPE <0,01 €
APE 0,12 €
GMX 6,99 €
COMP 19,79 €
AAVE 123,80 €
CAKE 2,33 €
SRM <0,01 €
STETH 2 394,30 €
TUSD 1,07 €
BAT 0,07 €
OP 0,11 €
ETC 7,70 €
DOT 1,06 €
NEO 2,17 €
FIL 0,86 €
DGB <0,01 €
ATOM 1,61 €
GRT 0,02 €
BSV 15,58 €
MKR 1 464,16 €
LRC 0,01 €
ENS 5,79 €
EGLD 3,44 €
WAVES 0,24 €
OKB 107,01 €
QNT 58,97 €
AMP <0,01 €
FRAX 0,90 €
USDD 0,90 €
LDO 0,38 €
SLP <0,01 €
CHZ 0,01 €
1INCH 0,09 €
WLD 0,40 €
HT 0,11 €
CELO 0,08 €
APT 0,68 €
TRUMP 1,88 €
S 0,04 €
USDQ 0,91 €
EURQ 1,04 €
SUI 0,80 €
USD1 0,90 €
USDS 0,90 €
HBAR 0,08 €
USDR 0,78 €
EURR 1,06 €
cbBTC 73 082,46 €
cbETH 2 728,08 €
FLR 0,01 €
UNI 7,94 €
WLFI 0,05 €
MNT 0,55 €
XPL 0,08 €
GNO 106,62 €
SKY 0,06 €
KCS 6,49 €
PYUSD 0,90 €
USDe 0,91 €
EURe 1,04 €
MON 0,02 €
KAVA 0,07 €
USAT 0,90 €
RLUSD 0,90 €