Prix en Kaspa (KAS)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en KAS | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 0,0010325 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 26,28740107 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.1% | 2 148 006,031298 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +30.4% | 14 923,0887525 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 26,34559528 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 26,3562302 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 26,80625532 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +8.3% | 70 087,96814425 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: -8.4% | 6 684,63636275 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +13.4% | 1 569,29592604 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +74.1% | 1 541,24645023 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.3% | 2,3365569 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +14.3% | 20 508,29148238 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +17.2% | 2,85705336 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.9% | 2 948,5373195 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +71.1% | 113,10321108 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.8% | 37,66001527 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.7% | 6,10068812 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +1.3% | 9,15680866 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.9% | 299,57630409 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: -0.1% | 26,47947808 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.7% | 1,57497924 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +118.5% | 40 483,78416872 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: -3.6% | 0,00014714 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +3.8% | 337,985067 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +62.0% | 5,6664008 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.0% | 2 157 831,86063334 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.2% | 71 370,8146271 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.9% | 115 733,92170394 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.8% | 5,22279146 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: -4.6% | 37,1597072 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.7% | 30,4260918 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.2% | 115 557,99449937 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +23.4% | 2 481,47835838 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 26,10638776 KAS | |
|
|
30,72786886 KAS | ||
|
|
2,83226363 KAS | ||
|
|
1,41583324 KAS | ||
|
|
1,4220972 KAS | ||
|
|
9,4136341 KAS | ||
|
|
0,00020965 KAS | ||
|
|
26,49635789 KAS | ||
|
|
2,95938127 KAS | ||
|
|
0,00010758 KAS | ||
|
|
3,6829308 KAS | ||
|
|
206,38517238 KAS | ||
|
|
584,13348814 KAS | ||
|
|
3 665,62972722 KAS | ||
|
|
68,90657733 KAS | ||
|
|
0,09110891 KAS | ||
|
|
70 686,63357613 KAS | ||
|
|
31,49737607 KAS | ||
|
|
2,13538964 KAS | ||
|
|
3,38190917 KAS | ||
|
|
227,39137715 KAS | ||
|
|
31,38043449 KAS | ||
|
|
64,21213111 KAS | ||
|
|
25,40840429 KAS | ||
|
|
0,11588204 KAS | ||
|
|
47,48925919 KAS | ||
|
|
0,59271387 KAS | ||
|
|
459,82024793 KAS | ||
|
|
43 226,06344079 KAS | ||
|
|
0,24461635 KAS | ||
|
|
170,97450679 KAS | ||
|
|
101,44139368 KAS | ||
|
|
7,17381753 KAS | ||
|
|
3 159,09901622 KAS | ||
|
|
1 741,03310941 KAS | ||
|
|
0,01236731 KAS | ||
|
|
26,56744634 KAS | ||
|
|
26,66252584 KAS | ||
|
|
11,24883584 KAS | ||
|
|
0,01726165 KAS | ||
|
|
0,40189192 KAS | ||
|
|
2,63587551 KAS | ||
|
|
11,76060399 KAS | ||
|
|
3,12694706 KAS | ||
|
|
2,42018655 KAS | ||
|
|
20,13861958 KAS | ||
|
|
55,52401869 KAS | ||
|
|
1,05758846 KAS | ||
|
|
26,78820972 KAS | ||
|
|
30,58150688 KAS | ||
|
|
23,54430416 KAS | ||
|
|
26,48027964 KAS | ||
|
|
26,48904676 KAS | ||
|
|
2,30100507 KAS | ||
|
|
22,98728138 KAS | ||
|
|
31,34576622 KAS | ||
|
|
2 157 602,87862192 KAS | ||
|
|
80 540,56618578 KAS | ||
|
|
0,17461866 KAS | ||
|
|
234,54013731 KAS | ||
|
|
1,56679048 KAS | ||
|
|
16,30341301 KAS | ||
|
|
2,39224506 KAS | ||
|
|
3 147,60345651 KAS | ||
|
|
1,89554541 KAS | ||
|
|
191,48202408 KAS | ||
|
|
26,48259012 KAS | ||
|
|
26,79970675 KAS | ||
|
|
30,64945065 KAS | ||
|
|
0,6570607 KAS | ||
|
|
1,93156275 KAS | ||
|
|
26,47284784 KAS | ||
|
|
26,47810407 KAS |