Prix en Kaspa (KAS)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en KAS | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 0,00091857 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 23,38683024 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +8.8% | 2 039 898,45008975 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +35.9% | 14 112,00030568 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 23,4481111 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 23,45905294 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 23,86540394 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +11.8% | 65 636,43265196 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.2% | 6 395,61478237 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +16.4% | 1 469,53629355 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +44.2% | 1 407,6932204 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +7.5% | 2,39183104 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +11.2% | 19 134,37691849 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +1.1% | 2,66443734 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +23.3% | 2 836,8969212 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +71.1% | 99,14523912 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: -4.5% | 37,29699727 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +9.1% | 5,87162843 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: -0.1% | 8,17713853 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.9% | 266,65772223 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 23,56986499 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.7% | 1,55716323 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +87.6% | 34 874,18343002 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: -3.6% | 0,00014407 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +3.8% | 315,40875372 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +62.0% | 5,30367618 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +6.9% | 2 048 217,63027605 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.2% | 66 844,6758441 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.9% | 102 512,87991794 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: -7.4% | 5,20445833 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: -2.1% | 34,65345393 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.6% | 27,02542109 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.2% | 102 429,51111382 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +17.8% | 2 216,86002336 KAS | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 23,22579007 KAS | |
|
|
27,4088973 KAS | ||
|
|
2,66850769 KAS | ||
|
|
1,27316741 KAS | ||
|
|
1,40651869 KAS | ||
|
|
8,24750904 KAS | ||
|
|
0,00019892 KAS | ||
|
|
23,59921764 KAS | ||
|
|
2,67194977 KAS | ||
|
|
0,00011537 KAS | ||
|
|
3,47403418 KAS | ||
|
|
192,01599682 KAS | ||
|
|
535,39406141 KAS | ||
|
|
3 434,77367993 KAS | ||
|
|
60,92463992 KAS | ||
|
|
0,08105589 KAS | ||
|
|
66 221,96482294 KAS | ||
|
|
28,04651146 KAS | ||
|
|
1,99463223 KAS | ||
|
|
2,99443514 KAS | ||
|
|
209,99968771 KAS | ||
|
|
28,66908478 KAS | ||
|
|
59,19242115 KAS | ||
|
|
23,46033892 KAS | ||
|
|
0,10766844 KAS | ||
|
|
43,11627314 KAS | ||
|
|
0,55377361 KAS | ||
|
|
431,30447374 KAS | ||
|
|
39 659,04537851 KAS | ||
|
|
0,22652044 KAS | ||
|
|
161,40982347 KAS | ||
|
|
101,49705832 KAS | ||
|
|
6,71419867 KAS | ||
|
|
2 928,42919345 KAS | ||
|
|
1 617,47629837 KAS | ||
|
|
0,01153904 KAS | ||
|
|
23,61399358 KAS | ||
|
|
23,72386224 KAS | ||
|
|
10,27047482 KAS | ||
|
|
0,01593975 KAS | ||
|
|
0,37795763 KAS | ||
|
|
2,4466869 KAS | ||
|
|
10,88684597 KAS | ||
|
|
2,78191747 KAS | ||
|
|
2,2284227 KAS | ||
|
|
18,63676139 KAS | ||
|
|
52,29669044 KAS | ||
|
|
0,93701884 KAS | ||
|
|
23,75782809 KAS | ||
|
|
27,16106445 KAS | ||
|
|
24,55094358 KAS | ||
|
|
23,56996148 KAS | ||
|
|
23,59853654 KAS | ||
|
|
2,21946047 KAS | ||
|
|
20,94980728 KAS | ||
|
|
27,89496556 KAS | ||
|
|
2 049 980,07426594 KAS | ||
|
|
75 472,31783596 KAS | ||
|
|
0,163779 KAS | ||
|
|
209,54995467 KAS | ||
|
|
1,36690149 KAS | ||
|
|
15,48862726 KAS | ||
|
|
2,32843202 KAS | ||
|
|
2 796,38161159 KAS | ||
|
|
1,71270758 KAS | ||
|
|
175,03026809 KAS | ||
|
|
23,57440869 KAS | ||
|
|
23,85058675 KAS | ||
|
|
27,21525386 KAS | ||
|
|
0,61843569 KAS | ||
|
|
1,68687996 KAS | ||
|
|
23,55763742 KAS | ||
|
|
23,57570272 KAS |