Prix en Chiliz (CHZ)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en CHZ | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 0,00266328 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 67,80702049 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.1% | 5 540 672,83266027 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +30.4% | 38 493,35207875 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 67,95712949 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 67,98456173 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 69,14537875 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +8.3% | 180 788,36620254 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: -8.4% | 17 242,68114312 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +13.4% | 4 047,91940855 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +74.1% | 3 975,56720549 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.3% | 6,02703026 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +14.3% | 52 900,09981562 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +17.2% | 7,36962453 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.9% | 7 605,60277027 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +71.1% | 291,74400805 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.8% | 97,14210316 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.7% | 15,73641622 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +1.3% | 23,61952445 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.9% | 772,74191283 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: -0.1% | 68,30247341 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.7% | 4,06257922 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +118.5% | 104 425,8721054 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: -3.6% | 0,00037953 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +3.8% | 871,81537262 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +62.0% | 14,61619405 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.0% | 5 566 018,06207717 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.2% | 184 097,40377153 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.9% | 298 529,7929597 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.8% | 13,47192622 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: -4.0% | 2,68473303 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: -4.6% | 95,85158383 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.7% | 78,48256373 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.2% | 298 075,99764039 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +23.4% | 6 400,84782106 CHZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 67,34010581 CHZ | |
|
|
79,26098239 CHZ | ||
|
|
7,30568068 CHZ | ||
|
|
3,65207017 CHZ | ||
|
|
3,66822775 CHZ | ||
|
|
24,28199268 CHZ | ||
|
|
0,00054078 CHZ | ||
|
|
68,34601401 CHZ | ||
|
|
7,6335742 CHZ | ||
|
|
0,0002775 CHZ | ||
|
|
9,49993358 CHZ | ||
|
|
532,36010561 CHZ | ||
|
|
1 506,74276571 CHZ | ||
|
|
9 455,30633909 CHZ | ||
|
|
177,74102839 CHZ | ||
|
|
0,23501083 CHZ | ||
|
|
182 332,59338155 CHZ | ||
|
|
81,24588728 CHZ | ||
|
|
5,5081295 CHZ | ||
|
|
8,72346353 CHZ | ||
|
|
586,54454754 CHZ | ||
|
|
80,9442424 CHZ | ||
|
|
165,63194199 CHZ | ||
|
|
65,53969277 CHZ | ||
|
|
0,29891186 CHZ | ||
|
|
122,49614033 CHZ | ||
|
|
1,52887542 CHZ | ||
|
|
1 186,08305492 CHZ | ||
|
|
111 499,44268245 CHZ | ||
|
|
0,63097549 CHZ | ||
|
|
441,02008609 CHZ | ||
|
|
261,66294038 CHZ | ||
|
|
18,50449919 CHZ | ||
|
|
8 148,736009 CHZ | ||
|
|
4 490,90678026 CHZ | ||
|
|
0,03190086 CHZ | ||
|
|
68,52938307 CHZ | ||
|
|
68,77463583 CHZ | ||
|
|
29,01580266 CHZ | ||
|
|
0,04452555 CHZ | ||
|
|
6,79910747 CHZ | ||
|
|
30,33588271 CHZ | ||
|
|
8,06580168 CHZ | ||
|
|
6,24274871 CHZ | ||
|
|
51,94654985 CHZ | ||
|
|
143,22139577 CHZ | ||
|
|
2,72799591 CHZ | ||
|
|
69,09883104 CHZ | ||
|
|
78,88344907 CHZ | ||
|
|
60,73134085 CHZ | ||
|
|
68,30454099 CHZ | ||
|
|
68,32715533 CHZ | ||
|
|
5,93532612 CHZ | ||
|
|
59,29452878 CHZ | ||
|
|
80,85481733 CHZ | ||
|
|
5 565 427,41454526 CHZ | ||
|
|
207 750,31377406 CHZ | ||
|
|
0,45041999 CHZ | ||
|
|
604,98441252 CHZ | ||
|
|
4,04145673 CHZ | ||
|
|
42,05382864 CHZ | ||
|
|
6,17067505 CHZ | ||
|
|
8 119,0837946 CHZ | ||
|
|
4,88946344 CHZ | ||
|
|
493,91818891 CHZ | ||
|
|
68,31050074 CHZ | ||
|
|
69,12848704 CHZ | ||
|
|
79,05870657 CHZ | ||
|
|
1,69485483 CHZ | ||
|
|
4,98236835 CHZ | ||
|
|
68,28537103 CHZ | ||
|
|
68,29892921 CHZ |