Prix en Ethena USDe (USDE)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en USDE | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: -0.5% | 0,00003991 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 1,02054563 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: +7.2% | 86 966,70896828 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.5% | 569,30341115 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 1,02361323 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 1,0240896 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: -0.1% | 1,0411934 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: +9.4% | 2 766,0116752 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: +24.6% | 321,27007501 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: +36.4% | 71,11355094 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: +38.7% | 61,48468251 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: +7.1% | 0,09623634 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: +6.3% | 796,00923089 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: +13.7% | 0,11193386 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: +15.7% | 123,72205967 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: +62.2% | 4,88948109 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.3% | 1,5382732 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: +14.4% | 0,25431553 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: +1.8% | 0,34864895 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: +48.8% | 11,37806824 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 1,02907432 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: +9.4% | 0,06863239 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: +49.8% | 1 366,32944345 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: +7.0% | 0,0000059 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.3% | 14,57791813 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: +27.8% | 0,20964598 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: +7.6% | 87 312,43350971 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: +6.4% | 2 818,23344879 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: -4.9% | 4 258,94307991 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: +21.9% | 0,22179911 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: +9.9% | 1,56412438 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: -3.2% | 1,1570484 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.1% | 4 265,235638 USDe | |
|
|
Variation sur 30 jours: +7.3% | 91,20630861 USDe | |
|
|
1,16847372 USDe | ||
|
|
0,11211334 USDe | ||
|
|
0,0558413 USDe | ||
|
|
0,07404068 USDe | ||
|
|
0,32883611 USDe | ||
|
|
0,0000083 USDe | ||
|
|
1,02967525 USDe | ||
|
|
0,13137667 USDe | ||
|
|
0,00000443 USDe | ||
|
|
0,16987508 USDe | ||
|
|
8,35205257 USDe | ||
|
|
25,65977785 USDe | ||
|
|
188,32939957 USDe | ||
|
|
2,58522741 USDe | ||
|
|
0,00353709 USDe | ||
|
|
2 789,68671179 USDe | ||
|
|
1,22451781 USDe | ||
|
|
0,09978493 USDe | ||
|
|
0,13750167 USDe | ||
|
|
9,16770333 USDe | ||
|
|
1,20708138 USDe | ||
|
|
2,60630166 USDe | ||
|
|
1,09375385 USDe | ||
|
|
0,04387432 USDe | ||
|
|
0,0043753 USDe | ||
|
|
1,73968934 USDe | ||
|
|
0,02941028 USDe | ||
|
|
20,34453312 USDe | ||
|
|
2 095,55692117 USDe | ||
|
|
0,01070962 USDe | ||
|
|
7,010905 USDe | ||
|
|
4,62828811 USDe | ||
|
|
0,30780577 USDe | ||
|
|
125,21232353 USDe | ||
|
|
268,59235732 USDe | ||
|
|
0,00064658 USDe | ||
|
|
1,03119364 USDe | ||
|
|
1,03589487 USDe | ||
|
|
0,46797379 USDe | ||
|
|
0,00072182 USDe | ||
|
|
0,01783444 USDe | ||
|
|
0,10571467 USDe | ||
|
|
0,60219449 USDe | ||
|
|
0,12139626 USDe | ||
|
|
0,1043763 USDe | ||
|
|
0,82788562 USDe | ||
|
|
2,15333072 USDe | ||
|
|
0,03954674 USDe | ||
|
|
1,04084503 USDe | ||
|
|
1,13285683 USDe | ||
|
|
1,23690011 USDe | ||
|
|
1,02874287 USDe | ||
|
|
1,02910212 USDe | ||
|
|
0,10500443 USDe | ||
|
|
0,83707067 USDe | ||
|
|
1,21779088 USDe | ||
|
|
87 381,36369065 USDe | ||
|
|
3 183,68135355 USDe | ||
|
|
0,00748473 USDe | ||
|
|
9,62359354 USDe | ||
|
|
0,0568486 USDe | ||
|
|
0,67558141 USDe | ||
|
|
0,0966146 USDe | ||
|
|
1,01351822 USDe | ||
|
|
121,8523544 USDe | ||
|
|
0,09286291 USDe | ||
|
|
7,63366115 USDe | ||
|
|
1,02902867 USDe | ||
|
|
1,16597076 USDe | ||
|
|
0,03274191 USDe | ||
|
|
0,07122053 USDe | ||
|
|
1,02850312 USDe | ||
|
|
1,0295426 USDe |