Цены в Ethena USDe (USDE)
Текущие обменные курсы на BitcoinVN без комиссий, связанных со способом перевода, например сетевых комиссий. Подробнее на информационной странице.
| Валюта | Тренд | Цена в USDE | Действие |
|---|---|---|---|
|
|
Изменение за 30 дней: +1.0% | 0.00004029 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: +23.7% | 81,154.48170346 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: +26.7% | 533.3219118 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.1% | 1.02338433 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 1.0236623 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 1.04104286 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: +33.7% | 2,614.21756964 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: +9.0% | 233.59954825 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.2% | 56.10552687 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: +89.4% | 57.59828027 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: +19.0% | 0.08799278 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: +19.5% | 753.01187983 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: +27.8% | 0.10078224 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: +34.6% | 106.83983586 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: +38.4% | 1.49173928 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: +16.3% | 0.22086951 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: +2.6% | 0.35326993 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: +12.1% | 7.88652993 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 1.02841651 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: -6.7% | 0.06155797 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: +130.7% | 1,195.51721709 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.7% | 0.00000554 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: +5.2% | 12.13253384 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: +81.9% | 0.14609748 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.8% | 81,458.50262751 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.6% | 4,433.80415882 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: +16.3% | 0.20247976 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.8% | 1.41255756 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: -0.2% | 1.18864798 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: -3.5% | 4,439.59986535 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: +36.0% | 84.46128237 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: +18.2% | 0.59632727 USDe | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 1.01328971 USDe | |
|
|
2.68768267 USDe | ||
|
|
0.28525539 USDe | ||
|
|
0.00000791 USDe | ||
|
|
20.51262003 USDe | ||
|
|
132.75349998 USDe | ||
|
|
2.47655972 USDe | ||
|
|
2,662.89254748 USDe | ||
|
|
0.08116942 USDe | ||
|
|
0.10762563 USDe | ||
|
|
1.63614524 USDe | ||
|
|
0.01962948 USDe | ||
|
|
0.00907745 USDe | ||
|
|
6.03879499 USDe | ||
|
|
66.79665568 USDe | ||
|
|
0.00046432 USDe | ||
|
|
0.09687438 USDe | ||
|
|
0.4063485 USDe | ||
|
|
0.08523278 USDe | ||
|
|
0.02804323 USDe | ||
|
|
1.02907829 USDe | ||
|
|
0.08109945 USDe | ||
|
|
81,512.54846097 USDe | ||
|
|
0.06000989 USDe | ||
|
|
1.02870267 USDe | ||
|
|
1.19688425 USDe | ||
|
|
0.06742301 USDe | ||
|
|
1.02844907 USDe | ||
|
|
1.02918484 USDe |