Цены в World Liberty Financial USD (USD1)
Текущие обменные курсы на BitcoinVN без комиссий, связанных со способом перевода, например сетевых комиссий. Подробнее на информационной странице.
| Валюта | Тренд | Цена в USD1 | Действие |
|---|---|---|---|
|
|
Изменение за 30 дней: +1.0% | 0.00003984 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.7% | 78,914.39845235 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: +27.9% | 524.58127993 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.1% | 1.01161952 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 1.01230884 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 1.02986152 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: +33.0% | 2,568.59946473 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: +9.8% | 228.63185874 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.7% | 55.53021816 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: +89.4% | 55.97833107 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: +17.2% | 0.08650173 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: +19.1% | 741.99395254 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: +28.1% | 0.09851787 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: +33.4% | 104.1530598 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: +37.2% | 1.4172634 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: +15.5% | 0.21503864 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: +2.2% | 0.34793183 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: +12.1% | 7.60936202 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 1.01720021 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: -6.7% | 0.0594735 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: +124.1% | 1,163.73965799 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.7% | 0.0000054 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: +5.2% | 11.82823056 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: +97.1% | 0.14035855 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.8% | 79,261.75059503 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.6% | 4,402.02050378 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: +16.3% | 0.18873481 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.7% | 1.39209019 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.3% | 1.17574871 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: -3.4% | 4,406.05343013 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: +36.0% | 81.79811417 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: +18.2% | 0.58012737 USD1 | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 1.00197993 USD1 | |
|
|
2.51215881 USD1 | ||
|
|
0.2910724 USD1 | ||
|
|
0.00000793 USD1 | ||
|
|
20.25667094 USD1 | ||
|
|
129.58743224 USD1 | ||
|
|
2.37823565 USD1 | ||
|
|
2,617.05205108 USD1 | ||
|
|
0.07978809 USD1 | ||
|
|
0.09878309 USD1 | ||
|
|
1.6421476 USD1 | ||
|
|
0.0192963 USD1 | ||
|
|
0.00901831 USD1 | ||
|
|
5.86689803 USD1 | ||
|
|
66.10862787 USD1 | ||
|
|
0.00045676 USD1 | ||
|
|
0.09582999 USD1 | ||
|
|
0.39765397 USD1 | ||
|
|
0.08753386 USD1 | ||
|
|
0.0279767 USD1 | ||
|
|
1.01840738 USD1 | ||
|
|
0.07877077 USD1 | ||
|
|
79,278.66105654 USD1 | ||
|
|
0.05941947 USD1 | ||
|
|
1.01719036 USD1 | ||
|
|
1.02916733 USD1 | ||
|
|
1.18422453 USD1 | ||
|
|
0.0650544 USD1 | ||
|
|
1.01676345 USD1 | ||
|
|
1.0179772 USD1 |