Цены в Frax (FRAX)
Текущие обменные курсы на BitcoinVN без комиссий, связанных со способом перевода, например сетевых комиссий. Подробнее на информационной странице.
| Валюта | Тренд | Цена в FRAX | Действие |
|---|---|---|---|
|
|
Изменение за 30 дней: +0.1% | 0,00004034 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 1,02717432 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: +5.1% | 83 656,86513403 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: +30.4% | 586,67812068 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 1,02954243 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 1,03001378 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 1,04761008 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: +8.3% | 2 723,52943723 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: -8.4% | 259,23744537 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: +13.4% | 60,99046429 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: +74.1% | 59,61344449 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: +2.3% | 0,0904566 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: +14.3% | 798,46708137 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: +17.2% | 0,11082522 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: +19.9% | 114,63871497 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: +71.1% | 4,36507272 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: +2.8% | 1,46140412 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.7% | 0,23695991 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: +1.3% | 0,35738321 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.9% | 11,68861159 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: -0.1% | 1,03499445 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: -6.7% | 0,06131956 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: +118.5% | 1 548,20387036 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: -3.6% | 0,00000571 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: +3.8% | 13,09464262 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: +62.0% | 0,22443216 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: +2.0% | 84 028,81089558 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: +2.2% | 2 774,23606376 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.9% | 4 521,7664577 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: -6.8% | 0,20359639 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: -4.0% | 0,04112753 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: -4.6% | 1,43913222 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.7% | 1,18887017 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: -6.2% | 4 513,82773408 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: +23.4% | 96,67537771 FRAX | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 1,02010127 FRAX | |
|
|
1,20068461 FRAX | ||
|
|
0,11010558 FRAX | ||
|
|
0,05474985 FRAX | ||
|
|
0,05548482 FRAX | ||
|
|
0,36389345 FRAX | ||
|
|
0,00000816 FRAX | ||
|
|
1,03538692 FRAX | ||
|
|
0,11563716 FRAX | ||
|
|
0,00000415 FRAX | ||
|
|
0,14285369 FRAX | ||
|
|
8,0451293 FRAX | ||
|
|
23,15453102 FRAX | ||
|
|
142,63443201 FRAX | ||
|
|
2,70045747 FRAX | ||
|
|
0,00356006 FRAX | ||
|
|
2 746,96059636 FRAX | ||
|
|
1,23075293 FRAX | ||
|
|
0,08311001 FRAX | ||
|
|
0,130933 FRAX | ||
|
|
8,90627241 FRAX | ||
|
|
1,19768335 FRAX | ||
|
|
2,50907468 FRAX | ||
|
|
0,98645403 FRAX | ||
|
|
0,00454138 FRAX | ||
|
|
1,84631521 FRAX | ||
|
|
0,02300079 FRAX | ||
|
|
17,91930014 FRAX | ||
|
|
1 690,78983684 FRAX | ||
|
|
0,00972163 FRAX | ||
|
|
6,61594315 FRAX | ||
|
|
3,94554461 FRAX | ||
|
|
0,28010453 FRAX | ||
|
|
123,44108817 FRAX | ||
|
|
67,59867596 FRAX | ||
|
|
0,00048071 FRAX | ||
|
|
1,04179471 FRAX | ||
|
|
0,43954575 FRAX | ||
|
|
0,00067028 FRAX | ||
|
|
0,01558583 FRAX | ||
|
|
0,1024636 FRAX | ||
|
|
0,45563457 FRAX | ||
|
|
0,12218476 FRAX | ||
|
|
0,09420285 FRAX | ||
|
|
0,78307839 FRAX | ||
|
|
2,15716018 FRAX | ||
|
|
0,04123364 FRAX | ||
|
|
1,0463082 FRAX | ||
|
|
1,19697149 FRAX | ||
|
|
0,93429306 FRAX | ||
|
|
1,03497601 FRAX | ||
|
|
1,03428929 FRAX | ||
|
|
0,08954944 FRAX | ||
|
|
0,89822288 FRAX | ||
|
|
1,22482881 FRAX | ||
|
|
84 025,08847313 FRAX | ||
|
|
3 130,80534361 FRAX | ||
|
|
0,00682319 FRAX | ||
|
|
9,1409522 FRAX | ||
|
|
0,06083724 FRAX | ||
|
|
0,63442969 FRAX | ||
|
|
0,0935985 FRAX | ||
|
|
122,99190174 FRAX | ||
|
|
0,07406159 FRAX | ||
|
|
7,4821173 FRAX | ||
|
|
1,03493563 FRAX | ||
|
|
1,04724317 FRAX | ||
|
|
1,19744876 FRAX | ||
|
|
0,0256745 FRAX | ||
|
|
0,07525716 FRAX | ||
|
|
1,03452766 FRAX | ||
|
|
1,03526109 FRAX |