Frax (FRAX) 行情
| 币种 | FRAX 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+2.5% | 0.00003875 | |
|
|
+3.6% | 78,861.76733292 | |
|
|
-3.2% | 363.95111986 | |
|
|
+0.0% | 1.02721804 | |
|
|
0.0% | 1.02665673 | |
|
|
+3.7% | 2,485.67883994 | |
|
|
-2.0% | 469.19429320 | |
|
|
-1.6% | 59.33011174 | |
|
|
+5.3% | 39.08459895 | |
|
|
+3.1% | 0.10473133 | |
|
|
-3.8% | 663.96108736 | |
|
|
-9.1% | 0.09404688 | |
|
|
-4.0% | 93.26484697 | |
|
|
-1.3% | 1.52816378 | |
|
|
-5.5% | 0.27410469 | |
|
|
+7.4% | 0.33705485 | |
|
|
-0.7% | 10.21608260 | |
|
|
0.0% | 1.03065391 | |
|
|
+22.1% | 359.04072052 | |
|
|
+5.4% | 0.00000667 | |
|
|
+34.5% | 0.14047948 | |
|
|
+0.4% | 79,136.40645085 | |
|
|
+0.6% | 2,532.84893157 | |
|
|
+1.9% | 4,982.68137675 | |
|
|
-6.2% | 0.17973099 | |
|
|
+14.8% | 1.49035665 | |
|
|
+4.9% | 5,000.00895532 | |
|
|
-0.2% | 46.17710646 | |
|
|
-0.5% | 1.03185563 | |
|
|
0.39757834 | ||
|
|
0.00000765 | ||
|
|
0.07487896 | ||
|
|
0.00000419 | ||
|
|
0.10737417 | ||
|
|
10.14094906 | ||
|
|
6.80220478 | ||
|
|
25.92539850 | ||
|
|
2,507.13906922 | ||
|
|
0.11005203 | ||
|
|
0.13985115 | ||
|
|
1.92645999 | ||
|
|
0.02741740 | ||
|
|
0.01899037 | ||
|
|
6.57547296 | ||
|
|
1.22366575 | ||
|
|
80.88138818 | ||
|
|
0.00095291 | ||
|
|
0.10211642 | ||
|
|
0.32641959 | ||
|
|
0.09363857 | ||
|
|
3.19581798 | ||
|
|
0.04869246 | ||
|
|
1.03288722 | ||
|
|
79,259.80576274 | ||
|
|
2,828.75795778 | ||
|
|
0.08724850 | ||
|
|
0.72081570 | ||
|
|
1.01589869 | ||
|
|
1.23519594 | ||
|
|
0.06053380 |