Preços em Frax (FRAX)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em FRAX | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 0,00004033 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1,02668735 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: +8.8% | 89.552,02221881 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: +35.9% | 619,52013585 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 1,0293776 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1,02985795 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1,04769685 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: +11.8% | 2.881,45484642 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.2% | 280,76899469 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.4% | 64,51298926 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: +44.2% | 61,79806379 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: +7.5% | 0,10500195 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: +11.2% | 840,00365159 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: +1.1% | 0,11696943 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: +23.3% | 124,54044274 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: +71.1% | 4,35249934 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: -4.5% | 1,63734696 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: +9.1% | 0,25776587 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.1% | 0,35897831 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.9% | 11,70633679 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1,03472262 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0,06835983 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: +87.6% | 1.530,98486312 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.6% | 0,00000632 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: +3.8% | 13,84651855 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: +62.0% | 0,23283263 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: +6.9% | 89.917,23618749 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.2% | 2.934,49700701 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.9% | 4.500,33956334 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: -7.4% | 0,22847695 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: -4.0% | 0,04569208 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: -2.1% | 1,52129479 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 1,18642235 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.2% | 4.496,67965321 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: +17.8% | 97,32067695 FRAX | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 1,01961765 FRAX | |
|
|
1,20325704 FRAX | ||
|
|
0,11714812 FRAX | ||
|
|
0,05589235 FRAX | ||
|
|
0,0617465 FRAX | ||
|
|
0,36206759 FRAX | ||
|
|
0,00000873 FRAX | ||
|
|
1,03601121 FRAX | ||
|
|
0,11729922 FRAX | ||
|
|
0,00000506 FRAX | ||
|
|
0,15251092 FRAX | ||
|
|
8,42954747 FRAX | ||
|
|
23,50392535 FRAX | ||
|
|
150,78737321 FRAX | ||
|
|
2,67460604 FRAX | ||
|
|
0,00355837 FRAX | ||
|
|
2.907,15984658 FRAX | ||
|
|
1,23124846 FRAX | ||
|
|
0,08756482 FRAX | ||
|
|
0,13145641 FRAX | ||
|
|
9,21903573 FRAX | ||
|
|
1,25857957 FRAX | ||
|
|
2,59856122 FRAX | ||
|
|
1,0299144 FRAX | ||
|
|
0,00472667 FRAX | ||
|
|
1,89281454 FRAX | ||
|
|
0,02431079 FRAX | ||
|
|
18,93436794 FRAX | ||
|
|
1.741,04142917 FRAX | ||
|
|
0,0099443 FRAX | ||
|
|
7,08592925 FRAX | ||
|
|
4,45574476 FRAX | ||
|
|
0,2947549 FRAX | ||
|
|
128,55873104 FRAX | ||
|
|
71,00759031 FRAX | ||
|
|
0,00050657 FRAX | ||
|
|
1,04148314 FRAX | ||
|
|
0,45087626 FRAX | ||
|
|
0,00069976 FRAX | ||
|
|
0,01659243 FRAX | ||
|
|
0,10741013 FRAX | ||
|
|
0,4779351 FRAX | ||
|
|
0,12212683 FRAX | ||
|
|
0,09782828 FRAX | ||
|
|
0,81815821 FRAX | ||
|
|
2,29583702 FRAX | ||
|
|
0,04113535 FRAX | ||
|
|
1,04297425 FRAX | ||
|
|
1,19237712 FRAX | ||
|
|
1,0777922 FRAX | ||
|
|
1,03472686 FRAX | ||
|
|
1,03598131 FRAX | ||
|
|
0,09743484 FRAX | ||
|
|
0,91970147 FRAX | ||
|
|
1,22459556 FRAX | ||
|
|
89.994,6078937 FRAX | ||
|
|
3.313,25252169 FRAX | ||
|
|
0,00718994 FRAX | ||
|
|
9,19929234 FRAX | ||
|
|
0,0600073 FRAX | ||
|
|
0,67995438 FRAX | ||
|
|
0,10221871 FRAX | ||
|
|
122,76181111 FRAX | ||
|
|
0,07518827 FRAX | ||
|
|
7,68386998 FRAX | ||
|
|
1,03492209 FRAX | ||
|
|
1,04704637 FRAX | ||
|
|
1,19475605 FRAX | ||
|
|
0,02714947 FRAX | ||
|
|
0,07405443 FRAX | ||
|
|
1,03418583 FRAX | ||
|
|
1,0349789 FRAX |