Frax (FRAX) 기준 가격
| 통화 | FRAX 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.0% | 0.00003908 | |
|
|
-1.4% | 79,525.01398079 | |
|
|
+3.6% | 408.57468957 | |
|
|
-0.1% | 1.02727741 | |
|
|
+0.0% | 1.02853255 | |
|
|
-9.1% | 2,176.70347254 | |
|
|
-22.6% | 359.40076930 | |
|
|
-5.8% | 54.88782290 | |
|
|
+27.2% | 48.14266461 | |
|
|
+4.9% | 0.10641299 | |
|
|
+1.8% | 683.34016010 | |
|
|
-3.1% | 0.09403570 | |
|
|
-0.4% | 88.82193189 | |
|
|
-5.7% | 1.40680275 | |
|
|
-0.5% | 0.25318542 | |
|
|
+11.4% | 0.38004837 | |
|
|
+0.5% | 9.59519512 | |
|
|
+0.0% | 1.03251243 | |
|
|
+85.7% | 692.72745955 | |
|
|
+4.9% | 9.91018338 | |
|
|
-10.5% | 0.10997032 | |
|
|
-7.4% | 79,618.59339587 | |
|
|
-6.4% | 2,217.32321259 | |
|
|
-2.1% | 4,705.34599773 | |
|
|
-11.5% | 0.15366303 | |
|
|
+34.0% | 1.84460176 | |
|
|
-1.7% | 4,724.00122723 | |
|
|
+48.6% | 65.55341420 | |
|
|
0.35192752 | ||
|
|
0.00000731 | ||
|
|
0.07164036 | ||
|
|
0.00000582 | ||
|
|
0.00000374 | ||
|
|
6.99848859 | ||
|
|
20.93538182 | ||
|
|
2,196.17170782 | ||
|
|
0.10236995 | ||
|
|
0.13093304 | ||
|
|
2.13953415 | ||
|
|
0.02695517 | ||
|
|
0.01673290 | ||
|
|
6.49979173 | ||
|
|
1.20620606 | ||
|
|
84.07451097 | ||
|
|
0.00085455 | ||
|
|
0.09471171 | ||
|
|
0.30488123 | ||
|
|
0.08351819 | ||
|
|
2.15192182 | ||
|
|
0.04738355 | ||
|
|
1.03473643 | ||
|
|
79,893.26243585 | ||
|
|
2,481.15202794 | ||
|
|
0.06390495 | ||
|
|
0.68091321 | ||
|
|
1.01749335 | ||
|
|
1.21687801 | ||
|
|
0.06227710 | ||
|
|
1.03201831 |