Gram (TON) 기준 가격
BitcoinVN의 현재 환율이며, 네트워크 수수료 등 전송 방식 관련 수수료는 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 정보 페이지에서 확인하십시오.
| 통화 | 추세 | TON 기준 가격 | 작업 |
|---|---|---|---|
|
|
30일 변동: -0.5% | 0.00002659 GRAM | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 0.67996685 GRAM | |
|
|
30일 변동: +7.2% | 57,944.5552493 GRAM | |
|
|
30일 변동: +5.5% | 379.19836966 GRAM | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 0.68200167 GRAM | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 0.68232642 GRAM | |
|
|
30일 변동: -0.1% | 0.69380726 GRAM | |
|
|
30일 변동: +9.4% | 1,845.93758286 GRAM | |
|
|
30일 변동: +24.6% | 213.81047121 GRAM | |
|
|
30일 변동: +36.4% | 47.61255884 GRAM | |
|
|
30일 변동: +38.7% | 40.83329713 GRAM | |
|
|
30일 변동: +7.1% | 0.06399551 GRAM | |
|
|
30일 변동: +6.3% | 530.54647748 GRAM | |
|
|
30일 변동: +13.7% | 0.07426664 GRAM | |
|
|
30일 변동: +15.7% | 82.35958036 GRAM | |
|
|
30일 변동: +62.2% | 3.24307822 GRAM | |
|
|
30일 변동: +5.3% | 1.02427356 GRAM | |
|
|
30일 변동: +14.4% | 0.16857487 GRAM | |
|
|
30일 변동: +1.8% | 0.23219736 GRAM | |
|
|
30일 변동: +48.8% | 7.52829397 GRAM | |
|
|
30일 변동: +0.1% | 0.68565041 GRAM | |
|
|
30일 변동: +9.4% | 0.04566583 GRAM | |
|
|
30일 변동: +49.8% | 907.44491104 GRAM | |
|
|
30일 변동: +7.0% | 0.00000392 GRAM | |
|
|
30일 변동: -1.3% | 9.7186243 GRAM | |
|
|
30일 변동: +27.8% | 0.13746266 GRAM | |
|
|
30일 변동: +7.6% | 58,187.77698133 GRAM | |
|
|
30일 변동: +6.4% | 1,880.18674491 GRAM | |
|
|
30일 변동: -4.9% | 2,836.66748423 GRAM | |
|
|
30일 변동: +21.9% | 0.14778856 GRAM | |
|
|
30일 변동: -3.2% | 0.77098877 GRAM | |
|
|
30일 변동: -1.1% | 2,842.55368774 GRAM | |
|
|
30일 변동: +7.3% | 60.76316398 GRAM | |
|
|
0.77852804 GRAM | ||
|
|
0.07475034 GRAM | ||
|
|
0.0370597 GRAM | ||
|
|
0.04876057 GRAM | ||
|
|
0.21954494 GRAM | ||
|
|
0.00000553 GRAM | ||
|
|
0.6860286 GRAM | ||
|
|
0.08753335 GRAM | ||
|
|
0.00000294 GRAM | ||
|
|
0.11235362 GRAM | ||
|
|
5.56478679 GRAM | ||
|
|
17.09237021 GRAM | ||
|
|
124.84857332 GRAM | ||
|
|
1.71862168 GRAM | ||
|
|
0.00235668 GRAM | ||
|
|
1,865.71550034 GRAM | ||
|
|
0.81588845 GRAM | ||
|
|
0.06647193 GRAM | ||
|
|
0.09035304 GRAM | ||
|
|
6.09899205 GRAM | ||
|
|
0.8001766 GRAM | ||
|
|
1.7365208 GRAM | ||
|
|
0.72874385 GRAM | ||
|
|
0.02923248 GRAM | ||
|
|
0.00291516 GRAM | ||
|
|
1.15623058 GRAM | ||
|
|
0.0195533 GRAM | ||
|
|
13.53953196 GRAM | ||
|
|
1,396.22294864 GRAM | ||
|
|
0.00712445 GRAM | ||
|
|
4.65347038 GRAM | ||
|
|
3.08372539 GRAM | ||
|
|
0.20536637 GRAM | ||
|
|
83.00944356 GRAM | ||
|
|
183.32561334 GRAM | ||
|
|
0.00042978 GRAM | ||
|
|
0.68706137 GRAM | ||
|
|
0.69027418 GRAM | ||
|
|
0.31180052 GRAM | ||
|
|
0.00048093 GRAM | ||
|
|
0.01188269 GRAM | ||
|
|
0.07043077 GRAM | ||
|
|
0.39151087 GRAM | ||
|
|
0.08088363 GRAM | ||
|
|
0.06950277 GRAM | ||
|
|
0.54663011 GRAM | ||
|
|
1.42466291 GRAM | ||
|
|
0.02629448 GRAM | ||
|
|
0.69345056 GRAM | ||
|
|
0.7547973 GRAM | ||
|
|
0.80418454 GRAM | ||
|
|
0.68541197 GRAM | ||
|
|
0.68592677 GRAM | ||
|
|
0.06974635 GRAM | ||
|
|
0.55772156 GRAM | ||
|
|
0.81138696 GRAM | ||
|
|
58,217.96509193 GRAM | ||
|
|
2,123.65096718 GRAM | ||
|
|
0.00498691 GRAM | ||
|
|
6.39514984 GRAM | ||
|
|
0.03779273 GRAM | ||
|
|
0.4505085 GRAM | ||
|
|
0.06412128 GRAM | ||
|
|
0.67528464 GRAM | ||
|
|
81.08215861 GRAM | ||
|
|
0.06206974 GRAM | ||
|
|
5.08613857 GRAM | ||
|
|
0.68560959 GRAM | ||
|
|
0.6935798 GRAM | ||
|
|
0.77640743 GRAM | ||
|
|
0.0218152 GRAM | ||
|
|
0.04745472 GRAM | ||
|
|
0.68526758 GRAM | ||
|
|
0.68623334 GRAM |