Preços em Gram (TON)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em TON | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +1.1% | 0.00002979 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.5% | 58,238.59053204 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: +35.1% | 415.50775344 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 0.75680326 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0.75713702 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 0.76933636 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.8% | 1,886.59438461 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: +13.4% | 170.18837471 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: +21.7% | 41.08293425 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: +89.8% | 41.76407697 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: +20.1% | 0.06403816 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.7% | 548.08611082 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: +30.4% | 0.07320372 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.6% | 76.44970758 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: +36.3% | 1.02811962 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: +15.9% | 0.15717679 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.1% | 0.26106476 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 5.60046272 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0.76077914 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0.04491662 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: +129.5% | 837.79801005 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.00000399 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 8.73727529 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: +97.1% | 0.10599058 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 58,482.61040516 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 3,306.75933543 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 0.13620695 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.5% | 0.88181954 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: -2.6% | 3,309.97895393 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: +39.8% | 59.21906046 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 0.42967607 GRAM | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0.74927549 GRAM | |
|
|
0.0734665 GRAM | ||
|
|
0.0367535 GRAM | ||
|
|
0.03412244 GRAM | ||
|
|
1.76844758 GRAM | ||
|
|
0.20380552 GRAM | ||
|
|
0.0000059 GRAM | ||
|
|
0.76117088 GRAM | ||
|
|
0.00000263 GRAM | ||
|
|
15.12132677 GRAM | ||
|
|
1.67208362 GRAM | ||
|
|
1,899.34186154 GRAM | ||
|
|
1,922.48263119 GRAM | ||
|
|
0.05958454 GRAM | ||
|
|
0.07281301 GRAM | ||
|
|
1.21960905 GRAM | ||
|
|
0.01396574 GRAM | ||
|
|
0.00698881 GRAM | ||
|
|
4.34209708 GRAM | ||
|
|
49.27864674 GRAM | ||
|
|
0.00034352 GRAM | ||
|
|
0.76560973 GRAM | ||
|
|
0.06936571 GRAM | ||
|
|
0.29930795 GRAM | ||
|
|
0.06283118 GRAM | ||
|
|
1.51470707 GRAM | ||
|
|
0.02041591 GRAM | ||
|
|
0.76098245 GRAM | ||
|
|
0.76052809 GRAM | ||
|
|
0.05788361 GRAM | ||
|
|
58,520.92058227 GRAM | ||
|
|
2,168.21054949 GRAM | ||
|
|
4.81752712 GRAM | ||
|
|
0.04425279 GRAM | ||
|
|
0.04773142 GRAM | ||
|
|
0.76074872 GRAM | ||
|
|
0.76963992 GRAM | ||
|
|
0.88814896 GRAM | ||
|
|
0.05191601 GRAM | ||
|
|
0.76032887 GRAM | ||
|
|
0.76062185 GRAM |