Preços em Plasma (XPL)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em XPL | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 0,00044863 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 11,42218917 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.1% | 930.265,21147132 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +30.4% | 6.523,86681151 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 11,44852249 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 11,45376395 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 11,649435 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +8.3% | 30.285,67570416 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: -8.4% | 2.882,72309215 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +13.4% | 678,21459801 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +74.1% | 662,90212352 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.3% | 1,00587836 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +14.3% | 8.878,96225987 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +17.2% | 1,23237763 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.9% | 1.274,78370427 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +71.1% | 48,53965405 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.8% | 16,25082902 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.7% | 2,63499668 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +1.3% | 3,97410504 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.9% | 129,97748259 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.1% | 11,50914901 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0,68187418 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +118.5% | 17.216,04316099 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.6% | 0,00006355 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +3.8% | 145,61256227 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +62.0% | 2,49568796 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.0% | 934.401,25221268 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.2% | 30.849,53391914 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.9% | 50.282,09009807 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.8% | 2,26399395 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: -4.0% | 0,45733858 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: -4.6% | 16,00316523 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.7% | 13,22024864 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.2% | 50.193,81140873 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +23.4% | 1.075,03120687 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 11,34353673 XPL | |
|
|
13,35162536 XPL | ||
|
|
1,2243752 XPL | ||
|
|
0,60881895 XPL | ||
|
|
0,61699175 XPL | ||
|
|
4,04649896 XPL | ||
|
|
0,00009079 XPL | ||
|
|
11,51351335 XPL | ||
|
|
1,28588645 XPL | ||
|
|
0,00004609 XPL | ||
|
|
1,58853451 XPL | ||
|
|
89,46192163 XPL | ||
|
|
257,47862604 XPL | ||
|
|
1.586,09636936 XPL | ||
|
|
30,02911519 XPL | ||
|
|
0,03958791 XPL | ||
|
|
30.546,23043764 XPL | ||
|
|
13,68598542 XPL | ||
|
|
0,92418416 XPL | ||
|
|
1,45597629 XPL | ||
|
|
99,03784194 XPL | ||
|
|
13,31825129 XPL | ||
|
|
27,90093652 XPL | ||
|
|
10,96937908 XPL | ||
|
|
0,05050016 XPL | ||
|
|
20,53104434 XPL | ||
|
|
0,25576905 XPL | ||
|
|
199,2628042 XPL | ||
|
|
18.801,60059313 XPL | ||
|
|
0,10810466 XPL | ||
|
|
73,56935676 XPL | ||
|
|
43,87449715 XPL | ||
|
|
3,11476531 XPL | ||
|
|
1.372,66618593 XPL | ||
|
|
751,69798067 XPL | ||
|
|
0,00534554 XPL | ||
|
|
11,52766864 XPL | ||
|
|
11,58476798 XPL | ||
|
|
4,88775328 XPL | ||
|
|
0,00745351 XPL | ||
|
|
0,17331457 XPL | ||
|
|
1,13939628 XPL | ||
|
|
5,06666111 XPL | ||
|
|
1,35869578 XPL | ||
|
|
1,04753666 XPL | ||
|
|
8,70783989 XPL | ||
|
|
23,98764362 XPL | ||
|
|
0,45851852 XPL | ||
|
|
11,63495812 XPL | ||
|
|
13,31033546 XPL | ||
|
|
10,38934859 XPL | ||
|
|
11,508944 XPL | ||
|
|
11,50130769 XPL | ||
|
|
0,99579072 XPL | ||
|
|
9,98824782 XPL | ||
|
|
13,62010913 XPL | ||
|
|
934.359,85883659 XPL | ||
|
|
34.814,58802436 XPL | ||
|
|
0,07587389 XPL | ||
|
|
101,64748362 XPL | ||
|
|
0,6765107 XPL | ||
|
|
7,05486478 XPL | ||
|
|
1.367,67122818 XPL | ||
|
|
0,82356562 XPL | ||
|
|
83,20122235 XPL | ||
|
|
11,50849497 XPL | ||
|
|
11,64535499 XPL | ||
|
|
13,31564267 XPL | ||
|
|
0,28550071 XPL | ||
|
|
0,83686041 XPL | ||
|
|
11,5039584 XPL | ||
|
|
11,51211411 XPL |