Preços em Plasma (XPL)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em XPL | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 0,00041298 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 10,51447994 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +8.8% | 917.648,66554261 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +35.9% | 6.397,60161016 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 10,54375328 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 10,54743692 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 10,72577829 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +11.8% | 29.592,43406897 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.2% | 2.880,70616547 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.4% | 662,53355832 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +44.2% | 638,47074062 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +7.5% | 1,08674074 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +11.2% | 8.574,74853904 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +1.1% | 1,20168183 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +23.3% | 1.276,74017771 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +71.1% | 45,7635403 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: -4.5% | 16,65149174 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +9.1% | 2,64460403 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.1% | 3,67832767 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.9% | 120,16117925 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 10,59943861 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0,7060872 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +87.6% | 15.697,93948522 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.6% | 0,00006536 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +3.8% | 142,7290515 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +62.0% | 2,43294197 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +6.9% | 921.143,16998191 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.2% | 30.145,75347396 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.9% | 46.210,96955994 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: -7.4% | 2,31625299 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: -4.0% | 0,46794039 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: -2.1% | 15,55348605 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 12,15120822 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.2% | 46.176,39063266 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: +17.8% | 1.006,37685884 XPL | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 10,44207792 XPL | |
|
|
12,3227602 XPL | ||
|
|
1,20771739 XPL | ||
|
|
0,57743004 XPL | ||
|
|
0,63681261 XPL | ||
|
|
3,70312437 XPL | ||
|
|
0,00009 XPL | ||
|
|
10,61144093 XPL | ||
|
|
1,20021108 XPL | ||
|
|
0,00005168 XPL | ||
|
|
1,55854946 XPL | ||
|
|
86,15037752 XPL | ||
|
|
242,35609902 XPL | ||
|
|
1.563,46435316 XPL | ||
|
|
27,46262291 XPL | ||
|
|
0,0364419 XPL | ||
|
|
29.845,70134528 XPL | ||
|
|
12,60594303 XPL | ||
|
|
0,89895467 XPL | ||
|
|
1,3722989 XPL | ||
|
|
95,22997068 XPL | ||
|
|
12,96736518 XPL | ||
|
|
26,66392235 XPL | ||
|
|
10,59515804 XPL | ||
|
|
0,04737751 XPL | ||
|
|
19,3846359 XPL | ||
|
|
0,25090929 XPL | ||
|
|
195,18240249 XPL | ||
|
|
17.830,30161789 XPL | ||
|
|
0,10247743 XPL | ||
|
|
73,05455114 XPL | ||
|
|
45,71572088 XPL | ||
|
|
3,02742991 XPL | ||
|
|
1.320,56619141 XPL | ||
|
|
723,06901358 XPL | ||
|
|
0,00517995 XPL | ||
|
|
10,61598267 XPL | ||
|
|
10,669624 XPL | ||
|
|
4,68405991 XPL | ||
|
|
0,0071584 XPL | ||
|
|
0,17196055 XPL | ||
|
|
1,10312731 XPL | ||
|
|
4,93288347 XPL | ||
|
|
1,25072167 XPL | ||
|
|
1,01670737 XPL | ||
|
|
8,49752352 XPL | ||
|
|
23,72800299 XPL | ||
|
|
0,42202098 XPL | ||
|
|
10,68270044 XPL | ||
|
|
12,21133708 XPL | ||
|
|
11,03785341 XPL | ||
|
|
10,60089586 XPL | ||
|
|
10,60755125 XPL | ||
|
|
0,99586139 XPL | ||
|
|
9,40318561 XPL | ||
|
|
12,54086232 XPL | ||
|
|
921.751,93699801 XPL | ||
|
|
34.032,86654332 XPL | ||
|
|
0,07444056 XPL | ||
|
|
96,83280832 XPL | ||
|
|
0,61543841 XPL | ||
|
|
7,01038925 XPL | ||
|
|
1.248,95490104 XPL | ||
|
|
0,76241802 XPL | ||
|
|
78,86072489 XPL | ||
|
|
10,59868992 XPL | ||
|
|
10,72413824 XPL | ||
|
|
12,23546482 XPL | ||
|
|
0,27548614 XPL | ||
|
|
0,76235577 XPL | ||
|
|
10,59234106 XPL | ||
|
|
10,59394167 XPL |