Preços em eCash (XEC)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em XEC | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +1.1% | 5.12576071 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.3% | 10,066,358,137.4873867 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: +35.1% | 70,157,766.54436798 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 130,222.83284702 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 130,280.45918162 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 132,459.84270233 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.3% | 326,061,905.15012497 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: +13.4% | 29,519,942.87295696 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: +21.5% | 7,105,287.69578329 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: +89.8% | 7,177,070.94607581 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: +20.1% | 11,035.10198585 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.7% | 94,838,999.54089013 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: +30.2% | 12,768.44838916 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.8% | 13,227,554.48331084 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: +35.7% | 177,455.13979158 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: +15.9% | 27,479.9759251 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.3% | 45,004.31890077 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 976,709.26169285 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 130,907.42984327 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 7,739.30848034 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: +128.8% | 145,454,885.72377121 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.69041712 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 1,507,385.6047393 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: +97.1% | 18,354.24984061 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 10,107,181,505.20007896 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 568,869,672.44101417 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 23,719.14742875 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: +4.0% | 179,219.52991076 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.5% | 151,726.12266229 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: -2.6% | 569,637,134.25287163 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: +39.5% | 10,295,940.47909215 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 75,157.47707844 XEC | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 128,906.27716875 XEC | |
|
|
12,811.98513911 XEC | ||
|
|
6,500.59765006 XEC | ||
|
|
5,982.44295575 XEC | ||
|
|
305,977.67076791 XEC | ||
|
|
37,203.72761331 XEC | ||
|
|
130,967.28090988 XEC | ||
|
|
0.45535152 XEC | ||
|
|
2,630,781.91215256 XEC | ||
|
|
289,876.38106396 XEC | ||
|
|
329,426,669.813214 XEC | ||
|
|
332,200,175.50215 XEC | ||
|
|
10,582.96158889 XEC | ||
|
|
12,882.64263731 XEC | ||
|
|
212,895.73126309 XEC | ||
|
|
2,461.27513076 XEC | ||
|
|
1,178.52628051 XEC | ||
|
|
758,110.345581 XEC | ||
|
|
8,593,836.54184073 XEC | ||
|
|
59.49061801 XEC | ||
|
|
131,818.00314291 XEC | ||
|
|
12,045.52629119 XEC | ||
|
|
52,170.6132479 XEC | ||
|
|
11,437.4069925 XEC | ||
|
|
262,717.90811871 XEC | ||
|
|
3,519.96252417 XEC | ||
|
|
130,951.08172286 XEC | ||
|
|
131,001.56734477 XEC | ||
|
|
10,112.92798202 XEC | ||
|
|
10,111,742,438.87380791 XEC | ||
|
|
374,668,328.42161387 XEC | ||
|
|
835,439.06338941 XEC | ||
|
|
7,606.4453095 XEC | ||
|
|
8,204.31662531 XEC | ||
|
|
130,906.63383062 XEC | ||
|
|
132,445.50637857 XEC | ||
|
|
152,806.30030155 XEC | ||
|
|
8,728.41445017 XEC | ||
|
|
130,863.46126279 XEC | ||
|
|
131,054.3232178 XEC |