Preise in eCash (XEC)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in XEC | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.1% | 5,16664417 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.4% | 10.188.406.665,03557014 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +34.9% | 70.998.121,4265551 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 131.266,74992815 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 131.312,85311381 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 133.460,73153444 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.2% | 331.405.413,27279079 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +10.6% | 29.712.719,5533744 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +21.7% | 7.256.541,45936868 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.8% | 7.294.198,13883564 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +20.2% | 11.234,25753678 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.7% | 95.888.085,11590104 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +30.8% | 12.932,05301823 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.6% | 13.423.697,62016781 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +35.6% | 180.036,23428528 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +15.9% | 27.837,1747837 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.3% | 45.361,9435832 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 987.300,25996413 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 131.944,81452544 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 7.769,15513664 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +127.8% | 147.551.240,42543137 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 0,69889441 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 1.528.830,59746279 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +97.1% | 18.548,1335591 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 10.232.888.676,11757278 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 573.825.802,16682601 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 23.878,61037765 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.7% | 181.298,3782529 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.5% | 152.941,34894801 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -2.6% | 574.494.288,30425036 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +39.5% | 10.425.154,7920791 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 75.617,61153233 XEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 129.934,4434441 XEC | |
|
|
12.957,95013226 XEC | ||
|
|
6.456,01183076 XEC | ||
|
|
6.060,38888456 XEC | ||
|
|
313.939,47604746 XEC | ||
|
|
39.491,97265647 XEC | ||
|
|
132.013,54691628 XEC | ||
|
|
0,45659821 XEC | ||
|
|
2.649.604,9764704 XEC | ||
|
|
294.212,52390904 XEC | ||
|
|
334.673.010,31727177 XEC | ||
|
|
337.618.303,81698561 XEC | ||
|
|
10.758,34130206 XEC | ||
|
|
13.038,68734003 XEC | ||
|
|
214.547,17681463 XEC | ||
|
|
2.540,76096231 XEC | ||
|
|
1.178,77332305 XEC | ||
|
|
760.016,15349581 XEC | ||
|
|
8.691.378,57824884 XEC | ||
|
|
59,528374 XEC | ||
|
|
132.903,94964484 XEC | ||
|
|
12.319,76103267 XEC | ||
|
|
52.680,95462898 XEC | ||
|
|
11.600,81254925 XEC | ||
|
|
265.004,43414364 XEC | ||
|
|
3.561,10565014 XEC | ||
|
|
131.975,03373222 XEC | ||
|
|
131.944,96509574 XEC | ||
|
|
10.186,39239969 XEC | ||
|
|
10.235.231.515,358675 XEC | ||
|
|
380.846.838,79031676 XEC | ||
|
|
844.994,53667855 XEC | ||
|
|
7.616,90362582 XEC | ||
|
|
8.392,3408728 XEC | ||
|
|
131.939,23128414 XEC | ||
|
|
133.499,83835886 XEC | ||
|
|
154.022,22546241 XEC | ||
|
|
8.206,27570009 XEC | ||
|
|
131.912,99423337 XEC | ||
|
|
131.969,71012296 XEC |