Preise in Vietnam Dong (VND)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in VND | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 2.011.940.865 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +35.2% | 14.001.580 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 25.960 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 25.968 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 26.414 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +34.4% | 65.820.039 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +13.4% | 5.896.894 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +21.8% | 1.423.958 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.8% | 1.468.035 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +21.9% | 2.224 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.2% | 19.018.352 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +30.4% | 2.532 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +35.1% | 2.663.882 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +36.3% | 35.808 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +15.9% | 5.481 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.0% | 8.940 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 194.577 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 26.089 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 1.551 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +133.7% | 29.903.807 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | <1 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 303.892 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +97.1% | 3.678 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 2.020.526.337 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 113.402.477 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 4.731 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +4.0% | 36.057 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.5% | 30.239 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -2.6% | 113.643.692 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +41.9% | 2.073.508 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 14.706 ₫ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 25.708 ₫ | |
|
|
2.538 ₫ | ||
|
|
1.274 ₫ | ||
|
|
1.181 ₫ | ||
|
|
61.290 ₫ | ||
|
|
7.144 ₫ | ||
|
|
<1 ₫ | ||
|
|
26.110 ₫ | ||
|
|
<1 ₫ | ||
|
|
526.625 ₫ | ||
|
|
58.236 ₫ | ||
|
|
66.290.979 ₫ | ||
|
|
67.042.855 ₫ | ||
|
|
2.043 ₫ | ||
|
|
2.530 ₫ | ||
|
|
42.251 ₫ | ||
|
|
493 ₫ | ||
|
|
239 ₫ | ||
|
|
151.931 ₫ | ||
|
|
1.699.076 ₫ | ||
|
|
12 ₫ | ||
|
|
26.254 ₫ | ||
|
|
2.410 ₫ | ||
|
|
10.420 ₫ | ||
|
|
2.231 ₫ | ||
|
|
52.654 ₫ | ||
|
|
717 ₫ | ||
|
|
26.103 ₫ | ||
|
|
26.097 ₫ | ||
|
|
1.999 ₫ | ||
|
|
2.021.445.029 ₫ | ||
|
|
75.594.539 ₫ | ||
|
|
166.873 ₫ | ||
|
|
1.504 ₫ | ||
|
|
1.653 ₫ | ||
|
|
26.090 ₫ | ||
|
|
26.409 ₫ | ||
|
|
30.460 ₫ | ||
|
|
2.001 ₫ | ||
|
|
26.079 ₫ | ||
|
|
26.098 ₫ |