Preise in Ethena USDe (USDE)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in USDE | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.6% | 0.00003908 | |
|
|
+6.6% | 81,789.19286976 | |
|
|
+14.1% | 414.37109662 | |
|
|
-0.1% | 1.02334521 | |
|
|
0.0% | 1.02372512 | |
|
|
-3.9% | 2,334.75932250 | |
|
|
-0.7% | 449.11232929 | |
|
|
+4.7% | 59.20829499 | |
|
|
+13.3% | 45.85222790 | |
|
|
+21.3% | 0.11877301 | |
|
|
+8.9% | 698.73779017 | |
|
|
+17.1% | 0.09961132 | |
|
|
+6.8% | 94.46509807 | |
|
|
+4.3% | 1.48482280 | |
|
|
+13.3% | 0.27637692 | |
|
|
+8.5% | 0.36232252 | |
|
|
-1.3% | 10.15986627 | |
|
|
0.0% | 1.02751446 | |
|
|
+0.0% | 1.02837736 | |
|
|
+50.6% | 550.94351110 | |
|
|
+4.9% | 10.71644649 | |
|
|
-0.9% | 0.13663860 | |
|
|
+2.5% | 81,953.70356560 | |
|
|
+1.8% | 2,378.78410044 | |
|
|
-3.9% | 4,819.23624979 | |
|
|
+14.7% | 2.11603515 | |
|
|
+50.9% | 2.18090350 | |
|
|
-3.6% | 40.31383639 | |
|
|
0.09993462 | ||
|
|
0.39285764 | ||
|
|
0.00000824 | ||
|
|
0.07765183 | ||
|
|
0.00000656 | ||
|
|
0.00000426 | ||
|
|
7.38332787 | ||
|
|
23.75256560 | ||
|
|
2,353.88750155 | ||
|
|
0.16627530 | ||
|
|
0.10901801 | ||
|
|
0.15222507 | ||
|
|
0.02870665 | ||
|
|
0.01813264 | ||
|
|
7.09432460 | ||
|
|
1.20781990 | ||
|
|
76.54312249 | ||
|
|
0.00091155 | ||
|
|
1.03223877 | ||
|
|
0.10155277 | ||
|
|
4,822.22800492 | ||
|
|
0.27018659 | ||
|
|
0.09719254 | ||
|
|
4.19067261 | ||
|
|
2.47241373 | ||
|
|
0.05085319 | ||
|
|
1.03884873 | ||
|
|
1.21832160 | ||
|
|
1.02843859 | ||
|
|
1.02800931 | ||
|
|
1.04156051 | ||
|
|
1.20677112 | ||
|
|
82,176.63298630 | ||
|
|
2,661.28390966 | ||
|
|
3.77970577 | ||
|
|
0.07094327 | ||
|
|
0.70213432 | ||
|
|
1.01315096 | ||
|
|
0.07595390 | ||
|
|
1.02822449 | ||
|
|
1.21993415 | ||
|
|
0.06491300 | ||
|
|
1.02764678 | ||
|
|
1.02738684 |